序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2019.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2019.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2019.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2019.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2019.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2019.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2019.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2019.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2018.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2018.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2018.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2018.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2018.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2018.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2018.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2018.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2018.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2018.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2017.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2017.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2017.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2017.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2017.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2017.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2017.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2017.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2017.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2017.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2017.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2017.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2017.09.08 | 330.00 |
120 | 2017.09.01 | 330.00 |
121 | 2017.08.25 | 330.00 |
122 | 2017.08.18 | 330.00 |
123 | 2017.08.11 | 330.00 |
124 | 2017.08.04 | 330.00 |
125 | 2017.07.28 | 330.00 |
126 | 2017.07.21 | 330.00 |
127 | 2017.07.14 | 330.00 |
128 | 2017.07.07 | 330.00 |
129 | 2017.06.30 | 330.00 |
130 | 2017.06.23 | 330.00 |
131 | 2017.06.16 | 330.00 |
132 | 2017.06.09 | 330.00 |
133 | 2017.06.02 | 330.00 |
134 | 2017.05.26 | 330.00 |
135 | 2017.05.19 | 330.00 |
136 | 2017.05.12 | 330.00 |
137 | 2017.05.05 | 330.00 |
138 | 2017.04.28 | 330.00 |
139 | 2017.04.21 | 330.00 |
140 | 2017.04.14 | 330.00 |
141 | 2017.04.07 | 330.00 |
142 | 2017.03.31 | 330.00 |
143 | 2017.03.24 | 330.00 |
144 | 2017.03.17 | 330.00 |
145 | 2017.03.10 | 330.00 |
146 | 2017.03.03 | 330.00 |
147 | 2017.02.24 | 330.00 |
148 | 2017.02.17 | 330.00 |
149 | 2017.02.10 | 330.00 |
150 | 2017.02.03 | 330.00 |
151 | 2017.01.27 | 330.00 |
152 | 2017.01.20 | 330.00 |
153 | 2017.01.13 | 330.00 |
154 | 2017.01.06 | 330.00 |
155 | 2016.12.30 | 330.00 |
156 | 2016.12.23 | 330.00 |
157 | 2016.12.16 | 330.00 |
158 | 2016.12.09 | 330.00 |
159 | 2016.12.02 | 330.00 |
160 | 2016.11.25 | 330.00 |
161 | 2016.11.18 | 330.00 |
162 | 2016.11.11 | 330.00 |
163 | 2016.11.04 | 330.00 |
164 | 2016.10.28 | 330.00 |
165 | 2016.10.21 | 330.00 |
166 | 2016.10.14 | 330.00 |
167 | 2016.09.30 | 330.00 |
168 | 2016.09.23 | 330.00 |
169 | 2016.09.16 | 330.00 |
170 | 2016.09.09 | 330.00 |
171 | 2016.09.02 | 330.00 |
172 | 2016.08.26 | 330.00 |
173 | 2016.08.12 | 330.00 |
174 | 2016.08.05 | 330.00 |
175 | 2016.07.29 | 330.00 |
176 | 2016.05.20 | 160.00 |
177 | 2016.05.13 | 160.00 |
178 | 2016.04.15 | 160.00 |
179 | 2016.04.08 | 330.00 |
180 | 2016.04.01 | 330.00 |
181 | 2016.03.25 | 330.00 |
182 | 2016.03.18 | 330.00 |
183 | 2016.03.11 | 330.00 |
184 | 2016.03.04 | 330.00 |
185 | 2016.02.26 | 330.00 |
186 | 2016.02.19 | 330.00 |
187 | 2016.02.12 | 330.00 |
188 | 2016.01.29 | 330.00 |
189 | 2016.01.22 | 330.00 |
190 | 2016.01.15 | 330.00 |
191 | 2015.12.25 | 330.00 |
192 | 2015.12.18 | 330.00 |
193 | 2015.12.11 | 330.00 |
194 | 2015.12.04 | 330.00 |
195 | 2015.11.27 | 330.00 |
196 | 2015.11.20 | 330.00 |
197 | 2015.11.13 | 330.00 |
198 | 2015.11.06 | 330.00 |
199 | 2015.10.30 | 330.00 |
200 | 2015.10.09 | 330.00 |
201 | 2015.10.02 | 330.00 |
202 | 2015.09.25 | 330.00 |
203 | 2015.09.18 | 330.00 |
204 | 2015.09.11 | 330.00 |
205 | 2015.09.04 | 330.00 |
206 | 2015.07.31 | 330.00 |
207 | 2015.07.24 | 330.00 |
208 | 2015.07.17 | 330.00 |
209 | 2015.07.03 | 330.00 |
210 | 2015.06.26 | 330.00 |
211 | 2015.06.05 | 330.00 |
212 | 2015.05.29 | 330.00 |
213 | 2015.05.22 | 330.00 |
214 | 2015.05.15 | 330.00 |
215 | 2015.05.08 | 330.00 |
216 | 2015.04.10 | 330.00 |
217 | 2015.04.03 | 330.00 |
218 | 2015.03.27 | 330.00 |
219 | 2015.03.20 | 330.00 |
220 | 2015.03.13 | 330.00 |
221 | 2015.03.06 | 330.00 |
222 | 2015.01.30 | 330.00 |
223 | 2015.01.16 | 330.00 |
224 | 2015.01.09 | 330.00 |
225 | 2015.01.02 | 330.00 |
226 | 2014.12.26 | 330.00 |
227 | 2014.12.19 | 330.00 |
228 | 2014.12.12 | 330.00 |
229 | 2014.11.28 | 330.00 |
230 | 2014.10.24 | 330.00 |
231 | 2014.10.17 | 330.00 |
232 | 2014.10.10 | 330.00 |
233 | 2014.10.03 | 330.00 |
234 | 2014.09.26 | 330.00 |
235 | 2014.09.19 | 330.00 |
236 | 2014.09.12 | 330.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
出廠價:原鹽:江蘇中鹽金壇鹽化:當周值(日) | 元/噸 | 2014.09.19 - 2018.04.20 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:河南平頂山神馬:當周值(日) | 元/噸 | 2015.08.21 - 2020.07.03 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:新疆哈密鹽業:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.24 - 2020.03.13 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:河北海興鹽業:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.10 - 2018.08.31 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:湖北銀光鹽化:當周值(日) | 元/噸 | 2014.12.05 - 2020.07.03 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:四川南充鹽廠:當周值(日) | 元/噸 | 2014.12.19 - 2018.04.20 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:湖北孝感廣鹽華源:當周值(日) | 元/噸 | 2015.08.07 - 2019.02.01 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:湖南湘灃鹽礦:當周值(日) | 元/噸 | 2014.09.12 - 2015.11.20 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:內蒙和屯池鹽業:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.24 - 2020.03.13 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:山東海洋研究院:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.31 - 2016.06.24 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:山東魯北鹽場:當周值(日) | 元/噸 | 2014.11.21 - 2018.08.24 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:福建漳浦鹽場:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.31 - 2016.01.15 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:天津長蘆海晶:當周值(日) | 元/噸 | 2014.09.19 - 2024.11.22 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:大連鹽化:當周值(日) | 元/噸 | 2014.09.12 - 2024.11.22 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:湖北中鹽宏博:當周值(日) | 元/噸 | 2014.11.07 - 2015.11.27 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:湖南湘衡鹽場:當周值(日) | 元/噸 | 2014.09.19 - 2024.11.22 | 進入查看 |
出廠價:原鹽:福建莆田鹽場:當周值(日) | 元/噸 | 2014.10.31 - 2016.01.15 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |