序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 293045.00 |
15 | 2012 | 288877.00 |
16 | 2011 | 253505.00 |
17 | 2010 | 217302.00 |
18 | 2009 | 201080.00 |
19 | 2008 | 172409.00 |
20 | 2007 | 169753.00 |
21 | 2006 | 166526.00 |
22 | 2005 | 159925.00 |
23 | 2004 | 153543.00 |
24 | 2003 | 136938.00 |
25 | 2002 | 121682.00 |
26 | 2001 | 108062.00 |
27 | 2000 | 97726.00 |
28 | 1999 | 83858.00 |
29 | 1998 | 73001.00 |
30 | 1997 | 65298.00 |
31 | 1996 | 63271.00 |
32 | 1995 | 61089.00 |
33 | 1994 | 59208.00 |
34 | 1993 | 56598.00 |
35 | 1992 | 52665.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:低收入戶戶數:合計:合計(年) | 戶 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數:合計:男(年) | 戶 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數:合計:女(年) | 戶 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數:第1款(省)、第0類(北)、第1類(高)(年) | 戶 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數:第2款(省)、第1、2類(北)、第2類(高)(年) | 戶 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數:第3款(省)、第3、4類(北)、第3類(高)(年) | 戶 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數:合計(按戶長性別分):合計(年) | 人 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數:合計:男(年) | 人 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數:合計:女(年) | 人 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數:第1款(省)、第0類(北)、第1類(高)(年) | 人 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數:第2款(省)、第1、2類(北)、第2類(高)(年) | 人 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶戶數占總戶數的比例(年) | % | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:低收入戶人數占總人數的比例(年) | % | 1992 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |