序號 | 時間(年) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011 | 147008574.39 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產壽險合計:保費收入:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產壽險合計:保費收入:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產壽險合計:保費收入:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產壽險合計:賠付支出:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產壽險合計:賠付支出:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產壽險合計:賠付支出:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:保險金額(年) | 萬元 | 2011 - 2012 | 進入查看 |
產險機構:保費收入:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:保費收入:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:保費收入:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:賠付支出:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:賠付支出:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
產險機構:賠付支出:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:保險金額(年) | 萬元 | 2011 - 2011 | 進入查看 |
壽險機構:保費收入:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:保費收入:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:保費收入:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:賠付支出:累計值(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:賠付支出:同比增加(月) | 萬元 | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
壽險機構:賠付支出:累計同比(月) | % | 2011.11 - 2013.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約20個)>> |