序號 | 時間(年) | 單位:次 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2005 | 82.00 |
15 | 2004 | 96.00 |
16 | 2003 | 119.00 |
17 | 2001 | 77.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
赤潮發現次數:渤海(年) | 次 | 2012 - 2012 | 進入查看 |
赤潮發現次數:黃海(年) | 次 | 2012 - 2012 | 進入查看 |
赤潮發現次數:東海(年) | 次 | 2011 - 2014 | 進入查看 |
赤潮發現次數:南海(年) | 次 | 2012 - 2012 | 進入查看 |
赤潮累計面積:渤海(年) | 平方千米 | 2012 - 2014 | 進入查看 |
赤潮累計面積:黃海(年) | 平方千米 | 2011 - 2012 | 進入查看 |
赤潮累計面積:東海(年) | 平方千米 | 2010 - 2014 | 進入查看 |
赤潮累計面積:南海(年) | 平方千米 | 2012 - 2012 | 進入查看 |
赤潮累計面積:合計(年) | 平方千米 | 2010 - 2015 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |