序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 103.90 |
15 | 2012 | 106.45 |
16 | 2011 | 105.11 |
17 | 2010 | 108.22 |
18 | 2009 | 103.76 |
19 | 2008 | 109.60 |
20 | 2007 | 109.62 |
21 | 2006 | 112.57 |
22 | 2005 | 112.26 |
23 | 2004 | 112.34 |
24 | 2003 | 112.36 |
25 | 2002 | 112.14 |
26 | 2001 | 107.65 |
27 | 2000 | 109.34 |
28 | 1999 | 107.72 |
29 | 1998 | 111.06 |
30 | 1997 | 110.94 |
31 | 1996 | 106.84 |
32 | 1995 | 110.24 |
33 | 1994 | 127.14 |
34 | 1993 | 108.24 |
35 | 1992 | 127.01 |
36 | 1991 | 108.17 |
37 | 1990 | 103.48 |
38 | 1989 | 109.91 |
39 | 1988 | 125.09 |
40 | 1987 | 109.70 |
41 | 1986 | 115.62 |
42 | 1985 | 106.30 |
43 | 1984 | 108.06 |
44 | 1983 | 119.41 |
45 | 1982 | 131.62 |
46 | 1981 | 117.45 |
47 | 1980 | 103.94 |
48 | 1979 | 111.08 |
49 | 1978 | 118.09 |
50 | 1977 | 110.54 |
51 | 1976 | 101.44 |
52 | 1975 | 101.59 |
53 | 1974 | 101.88 |
54 | 1973 | 106.63 |
55 | 1972 | 108.70 |
56 | 1971 | 104.69 |
57 | 1970 | 102.72 |
58 | 1969 | 112.02 |
59 | 1968 | 93.05 |
60 | 1967 | 97.47 |
61 | 1966 | 108.96 |
62 | 1965 | 95.92 |
63 | 1964 | 100.50 |
64 | 1963 | 105.94 |
65 | 1962 | 109.54 |
66 | 1961 | 73.21 |
67 | 1960 | 90.80 |
68 | 1959 | 110.14 |
69 | 1958 | 116.13 |
70 | 1957 | 104.45 |
71 | 1956 | 108.43 |
72 | 1955 | 107.90 |
73 | 1954 | 101.19 |
74 | 1953 | 117.62 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
GDP:全國(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業:工業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業:建筑業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:批發和零售業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:金融業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:房地產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:其他服務業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:人均(年) | 元/人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
GDP:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第一產業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業:工業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第二產業:建筑業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:批發和零售業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:住宿和餐飲業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:金融業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:房地產業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
GDP:第三產業:其他服務業:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約53個)>> |