序號 | 時間(日期) | 單位:美元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2019.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2018.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2018.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2018.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2018.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2018.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2018.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2018.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2018.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2018.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2018.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2018.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2018.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2018.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2018.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2018.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2018.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2018.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2018.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2017.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2017.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2017.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.10.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2017.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2017.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2017.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2017.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2017.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2017.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2017.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2017.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2017.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2017.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2017.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2017.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2017.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2017.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2017.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2017.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2017.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2017.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2016.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2016.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2016.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2016.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2016.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2016.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2016.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2016.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2016.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2016.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2016.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2016.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2016.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2016.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2016.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2016.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2016.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2016.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2016.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2016.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2016.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2016.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2016.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2016.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2016.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2016.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2016.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2016.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2016.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2016.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2016.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2016.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2016.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2016.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2016.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2016.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2016.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2016.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2016.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2016.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2016.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2016.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2016.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2016.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2016.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2016.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2016.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2016.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2016.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2016.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2016.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2016.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2015.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2015.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2015.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2015.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2015.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2015.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2015.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2015.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2015.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2015.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2015.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2015.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2015.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2015.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2015.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2015.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2015.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2015.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2015.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2015.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2015.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2015.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2015.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2015.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2015.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2015.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2015.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2015.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2015.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2015.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2015.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2015.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2015.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2015.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2015.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2015.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2015.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2015.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2015.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2015.03.31 | 633.19 |
210 | 2015.03.24 | 634.47 |
211 | 2015.03.17 | 633.46 |
212 | 2015.03.10 | 627.81 |
213 | 2015.03.03 | 624.15 |
214 | 2015.02.24 | 624.06 |
215 | 2015.02.17 | 621.86 |
216 | 2015.02.10 | 619.34 |
217 | 2015.02.03 | 619.60 |
218 | 2015.01.27 | 618.87 |
219 | 2015.01.20 | 615.34 |
220 | 2015.01.13 | 612.82 |
221 | 2015.01.07 | 605.08 |
222 | 2014.12.30 | 605.29 |
223 | 2014.12.23 | 604.54 |
224 | 2014.12.16 | 605.08 |
225 | 2014.12.09 | 604.38 |
226 | 2014.12.02 | 603.64 |
227 | 2014.11.25 | 603.33 |
228 | 2014.11.18 | 599.96 |
229 | 2014.11.11 | 598.72 |
230 | 2014.11.04 | 595.85 |
231 | 2014.10.28 | 594.86 |
232 | 2014.10.21 | 596.22 |
233 | 2014.10.14 | 586.89 |
234 | 2014.10.07 | 585.31 |
235 | 2014.09.30 | 583.04 |
236 | 2014.09.23 | 582.77 |
237 | 2014.09.16 | 581.80 |
238 | 2014.09.09 | 582.48 |
239 | 2014.09.02 | 582.32 |
240 | 2014.08.26 | 583.43 |
241 | 2014.08.19 | 582.75 |
242 | 2014.08.12 | 585.81 |
243 | 2014.08.05 | 586.62 |
244 | 2014.07.29 | 586.40 |
245 | 2014.07.22 | 587.35 |
246 | 2014.07.15 | 589.56 |
247 | 2014.07.08 | 591.99 |
248 | 2014.07.01 | 592.76 |
249 | 2014.06.24 | 597.58 |
250 | 2014.06.17 | 594.11 |
251 | 2014.06.10 | 592.13 |
252 | 2014.06.03 | 592.82 |
253 | 2014.05.27 | 591.80 |
254 | 2014.05.20 | 590.60 |
255 | 2014.05.13 | 592.30 |
256 | 2014.05.06 | 604.86 |
257 | 2014.04.29 | 612.06 |
258 | 2014.04.22 | 619.96 |
259 | 2014.04.15 | 625.09 |
260 | 2014.04.08 | 623.60 |
261 | 2014.04.01 | 625.75 |
262 | 2014.03.25 | 632.54 |
263 | 2014.03.18 | 642.18 |
264 | 2014.03.11 | 648.41 |
265 | 2014.03.04 | 649.20 |
266 | 2014.02.25 | 653.65 |
267 | 2014.02.18 | 660.91 |
268 | 2014.02.11 | 660.33 |
269 | 2014.02.04 | 658.17 |
270 | 2014.01.28 | 653.19 |
271 | 2014.01.21 | 653.40 |
272 | 2014.01.14 | 652.79 |
273 | 2014.01.07 | 653.03 |
274 | 2013.12.31 | 651.31 |
275 | 2013.12.27 | 657.10 |
276 | 2013.12.17 | 659.53 |
277 | 2013.12.10 | 661.55 |
278 | 2013.12.03 | 660.91 |
279 | 2013.11.26 | 663.88 |
280 | 2013.11.19 | 662.78 |
281 | 2013.11.12 | 665.21 |
282 | 2013.11.05 | 656.19 |
283 | 2013.10.29 | 657.37 |
284 | 2013.10.22 | 656.78 |
285 | 2013.10.15 | 655.35 |
286 | 2013.10.08 | 654.54 |
287 | 2013.10.01 | 655.19 |
288 | 2013.09.24 | 658.94 |
289 | 2013.09.17 | 660.65 |
290 | 2013.09.10 | 658.73 |
291 | 2013.09.03 | 659.05 |
292 | 2013.08.27 | 660.67 |
293 | 2013.08.20 | 663.55 |
294 | 2013.08.13 | 670.27 |
295 | 2013.08.06 | 674.53 |
296 | 2013.07.30 | 683.67 |
297 | 2013.07.23 | 687.27 |
298 | 2013.07.16 | 691.48 |
299 | 2013.07.09 | 697.57 |
300 | 2013.07.02 | 701.02 |
301 | 2013.06.25 | 695.44 |
302 | 2013.06.18 | 700.39 |
303 | 2013.06.11 | 702.55 |
304 | 2013.06.04 | 701.41 |
305 | 2013.05.28 | 703.69 |
306 | 2013.05.21 | 702.73 |
307 | 2013.05.14 | 699.28 |
308 | 2013.05.07 | 694.95 |
309 | 2013.04.30 | 694.31 |
310 | 2013.04.23 | 693.81 |
311 | 2013.04.16 | 694.09 |
312 | 2013.04.09 | 694.04 |
313 | 2013.04.02 | 689.92 |
314 | 2013.03.26 | 683.70 |
315 | 2013.03.19 | 676.68 |
316 | 2013.03.12 | 673.44 |
317 | 2013.03.05 | 671.11 |
318 | 2013.02.26 | 668.23 |
319 | 2013.02.19 | 658.01 |
320 | 2013.02.12 | 655.78 |
321 | 2013.02.05 | 654.50 |
322 | 2013.01.29 | 657.72 |
323 | 2013.01.22 | 653.73 |
324 | 2013.01.15 | 651.56 |
325 | 2013.01.08 | 643.92 |
326 | 2013.01.02 | 645.69 |
327 | 2012.12.27 | 640.29 |
328 | 2012.12.18 | 640.40 |
329 | 2012.12.11 | 642.89 |
330 | 2012.12.04 | 646.98 |
331 | 2012.11.27 | 647.29 |
332 | 2012.11.20 | 645.03 |
333 | 2012.11.13 | 642.99 |
334 | 2012.11.06 | 642.08 |
335 | 2012.10.30 | 644.30 |
336 | 2012.10.23 | 645.52 |
337 | 2012.10.16 | 636.26 |
338 | 2012.10.09 | 631.03 |
339 | 2012.10.02 | 627.81 |
340 | 2012.09.25 | 635.54 |
341 | 2012.09.18 | 638.55 |
342 | 2012.09.11 | 635.14 |
343 | 2012.09.04 | 631.11 |
344 | 2012.08.28 | 632.57 |
345 | 2012.08.21 | 638.17 |
346 | 2012.08.14 | 639.91 |
347 | 2012.08.07 | 644.14 |
348 | 2012.07.31 | 640.08 |
349 | 2012.07.24 | 647.71 |
350 | 2012.07.17 | 649.06 |
351 | 2012.07.10 | 658.31 |
352 | 2012.07.03 | 659.91 |
353 | 2012.06.26 | 663.38 |
354 | 2012.06.19 | 665.05 |
355 | 2012.06.12 | 665.68 |
356 | 2012.06.05 | 670.75 |
357 | 2012.05.29 | 668.24 |
358 | 2012.05.22 | 665.60 |
359 | 2012.05.15 | 664.11 |
360 | 2012.05.08 | 659.10 |
361 | 2012.05.02 | 658.92 |
362 | 2012.04.24 | 654.85 |
363 | 2012.04.17 | 654.13 |
364 | 2012.04.10 | 650.20 |
365 | 2012.04.03 | 640.14 |
366 | 2012.03.27 | 635.01 |
367 | 2012.03.20 | 633.82 |
368 | 2012.03.13 | 626.80 |
369 | 2012.03.06 | 620.60 |
370 | 2012.02.28 | 606.04 |
371 | 2012.02.21 | 600.15 |
372 | 2012.02.14 | 597.82 |
373 | 2012.02.07 | 591.05 |
374 | 2012.01.31 | 580.04 |
375 | 2012.01.24 | 575.00 |
376 | 2012.01.17 | 574.79 |
377 | 2012.01.10 | 568.68 |
378 | 2012.01.03 | 562.22 |
379 | 2011.12.27 | 562.53 |
380 | 2011.12.20 | 557.02 |
381 | 2011.12.13 | 562.84 |
382 | 2011.12.07 | 565.31 |
383 | 2011.11.29 | 572.76 |
384 | 2011.11.22 | 573.12 |
385 | 2011.11.15 | 582.50 |
386 | 2011.11.08 | 599.43 |
387 | 2011.11.01 | 608.19 |
388 | 2011.10.25 | 637.06 |
389 | 2011.10.18 | 643.38 |
390 | 2011.10.11 | 654.20 |
391 | 2011.10.04 | 653.12 |
392 | 2011.09.27 | 667.91 |
393 | 2011.09.20 | 679.98 |
394 | 2011.09.13 | 679.12 |
395 | 2011.09.06 | 680.12 |
396 | 2011.08.30 | 680.63 |
397 | 2011.08.23 | 685.86 |
398 | 2011.08.16 | 689.12 |
399 | 2011.08.09 | 689.45 |
400 | 2011.08.02 | 704.40 |
401 | 2011.07.26 | 717.32 |
402 | 2011.07.19 | 718.43 |
403 | 2011.07.12 | 721.34 |
404 | 2011.07.05 | 739.44 |
405 | 2011.06.28 | 746.35 |
406 | 2011.06.21 | 753.62 |
407 | 2011.06.14 | 757.71 |
408 | 2011.06.07 | 760.16 |
409 | 2011.05.31 | 760.18 |
410 | 2011.05.24 | 761.63 |
411 | 2011.05.17 | 765.81 |
412 | 2011.05.10 | 764.62 |
413 | 2011.05.03 | 766.81 |
414 | 2011.04.26 | 765.83 |
415 | 2011.04.19 | 761.13 |
416 | 2011.04.12 | 756.79 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
歐洲:北方漂白軟木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:北方漂白軟木牛皮漿(歐元)(日) | 歐元/噸 | 2005.01.11 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:硬木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:硬木牛皮漿(歐元)(日) | 歐元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:新聞紙(日) | 歐元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:輕涂雜志紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:涂布道林紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:A4 B級復印紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:牛皮卡紙(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:頂級白牛皮卡紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢紙掛面紙板T2(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢紙掛面紙板T3(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:RB-Fluting(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:美辦公廢紙1.04 dd(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢報紙雜志紙1.11 dd(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
美國:北方漂白軟木牛皮漿(日) | 美元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
美國:新聞紙(日) | 美元/噸 | 2001.06.05 - 2019.03.26 | 進入查看 |
亞洲:中國硬木牛皮漿(人民幣)(日) | 元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
亞洲:中國軟木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2012.06.19 - 2017.03.28 | 進入查看 |
亞洲:中國軟木牛皮漿(人民幣)(日) | 元/噸 | 2012.06.19 - 2017.03.28 | 進入查看 |
歐洲CIF:生物能:Pellet Nordic/兆瓦時(歐元)(日) | 歐元/兆瓦時 | 2011.03.15 - 2018.05.15 | 進入查看 |
歐洲CIF:生物能:Pellet Nordic/兆瓦時(瑞典克朗)(日) | 瑞典克朗/兆瓦時 | 2011.03.15 - 2018.05.15 | 進入查看 |
現貨價格:木漿(漂白針葉漿)(日) | 元/噸 | 2011.01.04 - 2011.12.09 | 進入查看 |
現貨價格:紙張(銅版)(雙銅紙)(日) | 元/噸 | 2011.01.04 - 2011.12.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約24個)>> |