序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.03 | -5103.00 |
42 | 2014.12 | -5882.00 |
43 | 2014.09 | -5165.00 |
44 | 2014.06 | -4944.00 |
45 | 2014.03 | -4973.00 |
46 | 2013.12 | -4987.00 |
47 | 2013.09 | -4833.00 |
48 | 2013.06 | -5058.00 |
49 | 2013.03 | -5012.00 |
50 | 2012.12 | -5170.00 |
51 | 2012.09 | -5344.00 |
52 | 2012.06 | -5316.00 |
53 | 2012.03 | -5907.00 |
54 | 2011.12 | -6165.00 |
55 | 2011.09 | -4885.00 |
56 | 2011.06 | -5471.00 |
57 | 2011.03 | -5125.00 |
58 | 2010.12 | -4537.00 |
59 | 2010.09 | -4855.00 |
60 | 2010.06 | -4667.00 |
61 | 2010.03 | -4553.00 |
62 | 2009.12 | -4249.00 |
63 | 2009.09 | -3652.00 |
64 | 2009.06 | -3130.00 |
65 | 2009.03 | -3169.00 |
66 | 2008.12 | -3593.00 |
67 | 2008.09 | -3536.00 |
68 | 2008.06 | -3728.00 |
69 | 2008.03 | -3865.00 |
70 | 2007.12 | -4408.00 |
71 | 2007.09 | -4071.00 |
72 | 2007.06 | -3675.00 |
73 | 2007.03 | -3809.00 |
74 | 2006.12 | -3840.00 |
75 | 2006.09 | -3586.00 |
76 | 2006.06 | -3827.00 |
77 | 2006.03 | -3786.00 |
78 | 2005.12 | -4133.00 |
79 | 2005.09 | -3937.00 |
80 | 2005.06 | -3765.00 |
81 | 2005.03 | -3524.00 |
82 | 2004.12 | -3782.00 |
83 | 2004.09 | -3507.00 |
84 | 2004.06 | -3395.00 |
85 | 2004.03 | -3745.00 |
86 | 2003.12 | -3414.00 |
87 | 2003.09 | -3051.00 |
88 | 2003.06 | -2968.00 |
89 | 2003.03 | -3008.00 |
90 | 2002.12 | -3419.00 |
91 | 2002.09 | -2942.00 |
92 | 2002.06 | -2841.00 |
93 | 2002.03 | -2594.00 |
94 | 2001.12 | -2814.00 |
95 | 2001.09 | -2698.00 |
96 | 2001.06 | -2748.00 |
97 | 2001.03 | -2781.00 |
98 | 2000.12 | -3321.00 |
99 | 2000.09 | -3076.00 |
100 | 2000.06 | -3040.00 |
101 | 2000.03 | -2856.00 |
102 | 1999.12 | -3146.00 |
103 | 1999.09 | -2822.00 |
104 | 1999.06 | -2635.00 |
105 | 1999.03 | -2733.00 |
106 | 1998.12 | -3065.00 |
107 | 1998.09 | -2745.00 |
108 | 1998.06 | -2658.00 |
109 | 1998.03 | -2596.00 |
110 | 1997.12 | -2906.00 |
111 | 1997.09 | -2524.00 |
112 | 1997.06 | -2422.00 |
113 | 1997.03 | -2350.00 |
114 | 1996.12 | -2657.00 |
115 | 1996.09 | -2342.00 |
116 | 1996.06 | -2534.00 |
117 | 1996.03 | -2461.00 |
118 | 1995.12 | -2692.00 |
119 | 1995.09 | -2379.00 |
120 | 1995.06 | -2227.00 |
121 | 1995.03 | -1965.00 |
122 | 1994.12 | -2249.00 |
123 | 1994.09 | -2015.00 |
124 | 1994.06 | -2018.00 |
125 | 1994.03 | -1862.00 |
126 | 1993.12 | -2273.00 |
127 | 1993.09 | -2111.00 |
128 | 1993.06 | -2093.00 |
129 | 1993.03 | -1881.00 |
130 | 1992.12 | -1927.00 |
131 | 1992.09 | -1896.00 |
132 | 1992.06 | -1901.00 |
133 | 1992.03 | -1732.00 |
134 | 1991.12 | -1789.00 |
135 | 1991.09 | -1917.00 |
136 | 1991.06 | -1809.00 |
137 | 1991.03 | -1664.00 |
138 | 1990.12 | -1582.00 |
139 | 1990.09 | -1438.00 |
140 | 1990.06 | -1547.00 |
141 | 1990.03 | -1354.00 |
142 | 1989.12 | -1491.00 |
143 | 1989.09 | -1287.00 |
144 | 1989.06 | -1128.00 |
145 | 1989.03 | -945.00 |
146 | 1988.12 | -1042.00 |
147 | 1988.09 | -948.00 |
148 | 1988.06 | -855.00 |
149 | 1988.03 | -735.00 |
150 | 1987.12 | -984.00 |
151 | 1987.09 | -730.00 |
152 | 1987.06 | -561.00 |
153 | 1987.03 | -426.00 |
154 | 1986.12 | -565.00 |
155 | 1986.09 | -497.00 |
156 | 1986.06 | -518.00 |
157 | 1986.03 | -434.00 |
158 | 1985.12 | -394.00 |
159 | 1985.09 | -466.00 |
160 | 1985.06 | -411.00 |
161 | 1985.03 | -426.00 |
162 | 1984.12 | -387.00 |
163 | 1984.09 | -359.00 |
164 | 1984.06 | -406.00 |
165 | 1984.03 | -341.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:經常項目(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:商品:出口(離岸價)(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:商品:進口(離岸價)(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:商品貿易凈額(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:服務:收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:服務:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:商品與服務收支凈額(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:所得:收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:所得:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:商品、服務與所得收支凈額(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:經常移轉:收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:經常項目:經常移轉:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:資本項目(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:資本項目:收入(季度) | 百萬美元 | 2002.09 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:資本項目:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:合計(經常項目+資本項目)(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:對外直接投資(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2019.03 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:來臺直接投資(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2019.03 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(資產)(季度) | 百萬美元 | 1986.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(資產):股權證券(季度) | 百萬美元 | 1987.09 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(資產):債權證券(季度) | 百萬美元 | 1986.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(負債)(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(負債):股權證券(季度) | 百萬美元 | 1983.12 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:金融項目:證券投資(負債):債權證券(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約184個)>> |