序號 | 時間(年) | 單位:千噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 0.40 |
2 | 2010 | 0.20 |
3 | 2009 | 0.70 |
4 | 2008 | 2.80 |
5 | 2007 | 0.80 |
6 | 2006 | 1.20 |
7 | 2005 | 0.60 |
8 | 2004 | 1.30 |
9 | 2003 | 1.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
菲律賓:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:出口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:進口量(年) | 千噸 | 2003 - 2009 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:期末庫存量(年) | 千噸 | - | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:消費量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:出口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:進口量(年) | 千噸 | - | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:消費量(年) | 千噸 | 2003 - 2011 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:出口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:進口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:期末庫存量(年) | 千噸 | 2003 - 2011 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:消費量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:出口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:進口量(年) | 千噸 | 2003 - 2009 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:期末庫存量(年) | 千噸 | 2003 - 2010 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:消費量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:出口量(年) | 千噸 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:進口量(年) | 千噸 | 2003 - 2009 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:期末庫存量(年) | 千噸 | 2003 - 2009 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:消費量(年) | 千噸 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
新加坡:天然橡膠:產量(年) | 千噸 | 2003 - 2011 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約66個)>> |