序號 | 時間(季度) | 單位:百萬新臺幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 184282.00 |
42 | 2015.03 | 191652.00 |
43 | 2014.12 | 179978.00 |
44 | 2014.09 | 188338.00 |
45 | 2014.06 | 180371.00 |
46 | 2014.03 | 185010.00 |
47 | 2013.12 | 199814.00 |
48 | 2013.09 | 210974.00 |
49 | 2013.06 | 191776.00 |
50 | 2013.03 | 195320.00 |
51 | 2012.12 | 193042.00 |
52 | 2012.09 | 209171.00 |
53 | 2012.06 | 191046.00 |
54 | 2012.03 | 190849.00 |
55 | 2011.12 | 186886.00 |
56 | 2011.09 | 199793.00 |
57 | 2011.06 | 183553.00 |
58 | 2011.03 | 188236.00 |
59 | 2010.12 | 179681.00 |
60 | 2010.09 | 188447.00 |
61 | 2010.06 | 170741.00 |
62 | 2010.03 | 176564.00 |
63 | 2009.12 | 167944.00 |
64 | 2009.09 | 173037.00 |
65 | 2009.06 | 161306.00 |
66 | 2009.03 | 174216.00 |
67 | 2008.12 | 173212.00 |
68 | 2008.09 | 178023.00 |
69 | 2008.06 | 168179.00 |
70 | 2008.03 | 174424.00 |
71 | 2007.12 | 174877.00 |
72 | 2007.09 | 175860.00 |
73 | 2007.06 | 162726.00 |
74 | 2007.03 | 167882.00 |
75 | 2006.12 | 165586.00 |
76 | 2006.09 | 165567.00 |
77 | 2006.06 | 153276.00 |
78 | 2006.03 | 157431.00 |
79 | 2005.12 | 156553.00 |
80 | 2005.09 | 153104.00 |
81 | 2005.06 | 142344.00 |
82 | 2005.03 | 152446.00 |
83 | 2004.12 | 155496.00 |
84 | 2004.09 | 147784.00 |
85 | 2004.06 | 135231.00 |
86 | 2004.03 | 139169.00 |
87 | 2003.12 | 142278.00 |
88 | 2003.09 | 141596.00 |
89 | 2003.06 | 99979.00 |
90 | 2003.03 | 125062.00 |
91 | 2002.12 | 130053.00 |
92 | 2002.09 | 131180.00 |
93 | 2002.06 | 126348.00 |
94 | 2002.03 | 124254.00 |
95 | 2001.12 | 124871.00 |
96 | 2001.09 | 121722.00 |
97 | 2001.06 | 118314.00 |
98 | 2001.03 | 121567.00 |
99 | 2000.12 | 126034.00 |
100 | 2000.09 | 124488.00 |
101 | 2000.06 | 115451.00 |
102 | 2000.03 | 117287.00 |
103 | 1999.12 | 113994.00 |
104 | 1999.09 | 113120.00 |
105 | 1999.06 | 103821.00 |
106 | 1999.03 | 105655.00 |
107 | 1998.12 | 102965.00 |
108 | 1998.09 | 101752.00 |
109 | 1998.06 | 91264.00 |
110 | 1998.03 | 95373.00 |
111 | 1997.12 | 95123.00 |
112 | 1997.09 | 93682.00 |
113 | 1997.06 | 84133.00 |
114 | 1997.03 | 87376.00 |
115 | 1996.12 | 84680.00 |
116 | 1996.09 | 83588.00 |
117 | 1996.06 | 74979.00 |
118 | 1996.03 | 77999.00 |
119 | 1995.12 | 75392.00 |
120 | 1995.09 | 74672.00 |
121 | 1995.06 | 67285.00 |
122 | 1995.03 | 70073.00 |
123 | 1994.12 | 66561.00 |
124 | 1994.09 | 65747.00 |
125 | 1994.06 | 59142.00 |
126 | 1994.03 | 62597.00 |
127 | 1993.12 | 59971.00 |
128 | 1993.09 | 59558.00 |
129 | 1993.06 | 53378.00 |
130 | 1993.03 | 55987.00 |
131 | 1992.12 | 50747.00 |
132 | 1992.09 | 50534.00 |
133 | 1992.06 | 45240.00 |
134 | 1992.03 | 47393.00 |
135 | 1991.12 | 42828.00 |
136 | 1991.09 | 42714.00 |
137 | 1991.06 | 37890.00 |
138 | 1991.03 | 40097.00 |
139 | 1990.12 | 37716.00 |
140 | 1990.09 | 37328.00 |
141 | 1990.06 | 32824.00 |
142 | 1990.03 | 35592.00 |
143 | 1989.12 | 32201.00 |
144 | 1989.09 | 31883.00 |
145 | 1989.06 | 27920.00 |
146 | 1989.03 | 30293.00 |
147 | 1988.12 | 26905.00 |
148 | 1988.09 | 26448.00 |
149 | 1988.06 | 23088.00 |
150 | 1988.03 | 25088.00 |
151 | 1987.12 | 20998.00 |
152 | 1987.09 | 20640.00 |
153 | 1987.06 | 18077.00 |
154 | 1987.03 | 19884.00 |
155 | 1986.12 | 16852.00 |
156 | 1986.09 | 17094.00 |
157 | 1986.06 | 14842.00 |
158 | 1986.03 | 16507.00 |
159 | 1985.12 | 15437.00 |
160 | 1985.09 | 15744.00 |
161 | 1985.06 | 13652.00 |
162 | 1985.03 | 15257.00 |
163 | 1984.12 | 14587.00 |
164 | 1984.09 | 14825.00 |
165 | 1984.06 | 13181.00 |
166 | 1984.03 | 14296.00 |
167 | 1983.12 | 12297.00 |
168 | 1983.09 | 12496.00 |
169 | 1983.06 | 11239.00 |
170 | 1983.03 | 12327.00 |
171 | 1982.12 | 11327.00 |
172 | 1982.09 | 11595.00 |
173 | 1982.06 | 10461.00 |
174 | 1982.03 | 11456.00 |
175 | 1981.12 | 10076.00 |
176 | 1981.09 | 10444.00 |
177 | 1981.06 | 9370.00 |
178 | 1981.03 | 10188.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:GDP:現價(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:國外要素所得凈額(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GNP:現價(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2015.12 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:總計(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:食品及非酒精飲料(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:煙酒(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:衣著鞋襪及服飾用品(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:住宅服務、水電瓦斯基其它燃料(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:家具設備及家務維護(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:醫療保健(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:交通(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:通訊(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:教育(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:餐廳及旅館(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:民間消費:其他(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:政府消費(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:總計(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:建筑工程(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:運輸工具(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:機器及設備(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:無形固資(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2014.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:政府(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:國營(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:固資形成:民間(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
臺灣:GDP:現價:存貨增加(季度) | 百萬新臺幣 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |