序號 | 時間(月) | 單位:萬總噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.04 | 317.90 |
100 | 2016.03 | 391.70 |
101 | 2015.12 | 531.40 |
102 | 2015.11 | 350.00 |
103 | 2015.10 | 407.50 |
104 | 2015.09 | 419.70 |
105 | 2015.08 | 360.20 |
106 | 2015.07 | 362.60 |
107 | 2015.06 | 477.10 |
108 | 2015.05 | 370.20 |
109 | 2015.04 | 435.60 |
110 | 2015.03 | 459.20 |
111 | 2014.12 | 543.00 |
112 | 2014.11 | 483.40 |
113 | 2014.10 | 398.20 |
114 | 2014.09 | 437.50 |
115 | 2014.08 | 350.80 |
116 | 2014.07 | 383.30 |
117 | 2014.06 | 474.40 |
118 | 2014.05 | 373.50 |
119 | 2014.04 | 458.20 |
120 | 2014.03 | 362.00 |
121 | 2013.12 | 790.40 |
122 | 2013.11 | 556.80 |
123 | 2013.10 | 475.80 |
124 | 2013.09 | 411.50 |
125 | 2013.08 | 405.00 |
126 | 2013.07 | 518.40 |
127 | 2013.06 | 526.70 |
128 | 2013.05 | 483.20 |
129 | 2013.04 | 485.50 |
130 | 2013.03 | 512.20 |
131 | 2012.12 | 1031.40 |
132 | 2012.11 | 596.70 |
133 | 2012.10 | 759.90 |
134 | 2012.09 | 520.80 |
135 | 2012.08 | 442.00 |
136 | 2012.07 | 542.10 |
137 | 2012.06 | 1033.30 |
138 | 2012.05 | 674.70 |
139 | 2012.04 | 648.60 |
140 | 2012.03 | 591.90 |
141 | 2012.02 | 480.50 |
142 | 2012.01 | 549.40 |
143 | 2011.12 | 1490.50 |
144 | 2011.11 | 723.00 |
145 | 2011.10 | 649.70 |
146 | 2011.09 | 1014.10 |
147 | 2011.08 | 552.60 |
148 | 2011.07 | 861.70 |
149 | 2011.06 | 787.40 |
150 | 2011.05 | 713.70 |
151 | 2011.04 | 599.50 |
152 | 2011.03 | 740.10 |
153 | 2011.02 | 308.40 |
154 | 2011.01 | 614.76 |
155 | 2010.12 | 841.20 |
156 | 2010.11 | 735.30 |
157 | 2010.10 | 612.88 |
158 | 2010.09 | 643.50 |
159 | 2010.08 | 420.30 |
160 | 2010.07 | 542.80 |
161 | 2010.06 | 738.20 |
162 | 2010.05 | 456.59 |
163 | 2010.04 | 423.20 |
164 | 2010.03 | 613.20 |
165 | 2010.02 | 369.43 |
166 | 2010.01 | 421.39 |
167 | 2009.12 | 505.33 |
168 | 2009.11 | 530.57 |
169 | 2009.10 | 388.74 |
170 | 2009.09 | 416.00 |
171 | 2009.08 | 331.63 |
172 | 2009.07 | 377.17 |
173 | 2009.06 | 388.49 |
174 | 2009.05 | 376.41 |
175 | 2009.04 | 353.39 |
176 | 2009.03 | 315.00 |
177 | 2009.02 | 215.30 |
178 | 2009.01 | 224.91 |
179 | 2008.12 | 407.23 |
180 | 2008.11 | 274.56 |
181 | 2008.10 | 170.35 |
182 | 2008.09 | 210.00 |
183 | 2008.08 | 194.65 |
184 | 2008.07 | 141.74 |
185 | 2008.06 | 175.05 |
186 | 2008.05 | 188.95 |
187 | 2008.04 | 231.26 |
188 | 2008.03 | 197.35 |
189 | 2008.02 | 148.99 |
190 | 2008.01 | 115.83 |
191 | 2007.12 | 204.23 |
192 | 2007.11 | 180.31 |
193 | 2007.10 | 144.19 |
194 | 2007.09 | 133.32 |
195 | 2007.08 | 131.50 |
196 | 2007.07 | 134.44 |
197 | 2007.06 | 105.78 |
198 | 2007.05 | 127.95 |
199 | 2007.04 | 135.04 |
200 | 2007.03 | 142.58 |
201 | 2007.02 | 37.02 |
202 | 2007.01 | 64.27 |
203 | 2006.12 | 207.51 |
204 | 2006.11 | 97.43 |
205 | 2006.10 | 100.34 |
206 | 2006.09 | 97.58 |
207 | 2006.08 | 72.52 |
208 | 2006.07 | 105.89 |
209 | 2006.06 | 91.77 |
210 | 2006.05 | 84.68 |
211 | 2006.04 | 99.29 |
212 | 2006.03 | 95.81 |
213 | 2006.02 | 60.36 |
214 | 2006.01 | 78.61 |
215 | 2005.12 | 142.72 |
216 | 2005.11 | 108.29 |
217 | 2005.10 | 53.38 |
218 | 2005.09 | 94.50 |
219 | 2005.08 | 94.69 |
220 | 2005.07 | 66.83 |
221 | 2005.06 | 114.19 |
222 | 2005.05 | 62.45 |
223 | 2005.04 | 90.60 |
224 | 2005.03 | 69.47 |
225 | 2005.02 | 25.69 |
226 | 2005.01 | 114.73 |
227 | 2004.12 | 86.96 |
228 | 2004.11 | 86.61 |
229 | 2004.10 | 71.12 |
230 | 2004.09 | 82.83 |
231 | 2004.08 | 134.72 |
232 | 2004.07 | 72.26 |
233 | 2004.06 | 154.83 |
234 | 2004.05 | 67.52 |
235 | 2004.04 | 67.72 |
236 | 2004.03 | 67.85 |
237 | 2004.02 | 62.27 |
238 | 2004.01 | 22.68 |
239 | 2003.12 | 65.79 |
240 | 2003.11 | 56.83 |
241 | 2003.10 | 43.18 |
242 | 2003.09 | 53.56 |
243 | 2003.08 | 58.35 |
244 | 2003.07 | 70.94 |
245 | 2003.06 | 57.68 |
246 | 2003.05 | 57.33 |
247 | 2003.04 | 36.21 |
248 | 2003.03 | 33.99 |
249 | 2003.02 | 27.52 |
250 | 2003.01 | 88.48 |
251 | 2002.12 | 96.50 |
252 | 2002.11 | 43.35 |
253 | 2002.10 | 30.37 |
254 | 2002.09 | 27.98 |
255 | 2002.08 | 63.05 |
256 | 2002.07 | 34.08 |
257 | 2002.06 | 44.69 |
258 | 2002.05 | 25.81 |
259 | 2002.04 | 46.07 |
260 | 2002.03 | 41.80 |
261 | 2002.02 | 25.90 |
262 | 2002.01 | 66.75 |
263 | 2001.12 | 84.97 |
264 | 2001.11 | 33.66 |
265 | 2001.10 | 69.38 |
266 | 2001.09 | 25.96 |
267 | 2001.08 | 26.89 |
268 | 2001.07 | 32.53 |
269 | 2001.06 | 65.22 |
270 | 2001.05 | 28.23 |
271 | 2001.04 | 27.26 |
272 | 2001.03 | 27.95 |
273 | 2001.02 | 35.16 |
274 | 2001.01 | 21.03 |
275 | 2000.12 | 55.48 |
276 | 2000.11 | 46.28 |
277 | 2000.10 | 41.35 |
278 | 2000.09 | 21.03 |
279 | 2000.08 | 41.43 |
280 | 2000.07 | 32.42 |
281 | 2000.06 | 18.66 |
282 | 2000.05 | 17.90 |
283 | 2000.04 | 27.69 |
284 | 2000.03 | 29.24 |
285 | 2000.02 | 9.44 |
286 | 2000.01 | 9.90 |
287 | 1999.12 | 45.43 |
288 | 1999.11 | 25.13 |
289 | 1999.10 | 29.86 |
290 | 1999.09 | 17.40 |
291 | 1999.08 | 18.39 |
292 | 1999.07 | 9.80 |
293 | 1999.06 | 25.75 |
294 | 1999.05 | 27.83 |
295 | 1999.04 | 11.03 |
296 | 1999.03 | 21.10 |
297 | 1999.02 | 7.92 |
298 | 1999.01 | 7.91 |
299 | 1998.12 | 76.17 |
300 | 1998.11 | 18.21 |
301 | 1998.10 | 26.16 |
302 | 1998.09 | 17.45 |
303 | 1998.08 | 16.89 |
304 | 1998.07 | 33.95 |
305 | 1998.06 | 39.55 |
306 | 1998.05 | 25.07 |
307 | 1998.04 | 20.11 |
308 | 1998.03 | 18.20 |
309 | 1998.02 | 7.91 |
310 | 1998.01 | 11.26 |
311 | 1997.12 | 80.25 |
312 | 1997.11 | 19.88 |
313 | 1997.10 | 25.50 |
314 | 1997.09 | 39.12 |
315 | 1997.08 | 25.46 |
316 | 1997.07 | 20.90 |
317 | 1997.06 | 22.35 |
318 | 1997.05 | 20.91 |
319 | 1997.04 | 29.07 |
320 | 1997.03 | 29.83 |
321 | 1997.02 | 4.62 |
322 | 1997.01 | 11.19 |
323 | 1996.12 | 70.51 |
324 | 1996.11 | 34.18 |
325 | 1996.10 | 20.05 |
326 | 1996.09 | 25.50 |
327 | 1996.08 | 19.47 |
328 | 1996.07 | 12.97 |
329 | 1996.06 | 24.56 |
330 | 1996.05 | 20.16 |
331 | 1996.04 | 16.89 |
332 | 1996.03 | 20.25 |
333 | 1996.02 | 8.55 |
334 | 1996.01 | 7.25 |
335 | 1995.12 | 66.91 |
336 | 1995.11 | 38.44 |
337 | 1995.10 | 18.93 |
338 | 1995.09 | 21.15 |
339 | 1995.08 | 19.67 |
340 | 1995.07 | 38.97 |
341 | 1995.06 | 22.64 |
342 | 1995.05 | 27.70 |
343 | 1995.04 | 13.31 |
344 | 1995.03 | 26.76 |
345 | 1995.02 | 8.70 |
346 | 1995.01 | 36.70 |
347 | 1994.12 | 73.24 |
348 | 1994.11 | 15.11 |
349 | 1994.10 | 28.31 |
350 | 1994.09 | 41.87 |
351 | 1994.08 | 15.24 |
352 | 1994.07 | 19.11 |
353 | 1994.06 | 25.82 |
354 | 1994.05 | 18.31 |
355 | 1994.04 | 19.19 |
356 | 1994.03 | 23.86 |
357 | 1994.02 | 5.77 |
358 | 1994.01 | 16.46 |
359 | 1993.12 | 67.34 |
360 | 1993.11 | 13.11 |
361 | 1993.10 | 21.44 |
362 | 1993.09 | 9.56 |
363 | 1993.08 | 26.50 |
364 | 1993.07 | 23.49 |
365 | 1993.06 | 28.84 |
366 | 1993.05 | 12.34 |
367 | 1993.04 | 57.69 |
368 | 1993.03 | 21.19 |
369 | 1993.02 | 5.05 |
370 | 1993.01 | 18.53 |
371 | 1992.12 | 61.21 |
372 | 1992.11 | 15.42 |
373 | 1992.10 | 11.42 |
374 | 1992.09 | 14.55 |
375 | 1992.08 | 19.80 |
376 | 1992.07 | 21.96 |
377 | 1992.06 | 16.00 |
378 | 1992.05 | 17.00 |
379 | 1992.04 | 10.49 |
380 | 1992.03 | 13.17 |
381 | 1992.02 | 7.02 |
382 | 1992.01 | 4.23 |
383 | 1991.12 | 55.32 |
384 | 1991.11 | 8.33 |
385 | 1991.10 | 12.27 |
386 | 1991.09 | 13.00 |
387 | 1991.08 | 6.56 |
388 | 1991.07 | 20.91 |
389 | 1991.06 | 25.44 |
390 | 1991.05 | 7.16 |
391 | 1991.04 | 11.52 |
392 | 1991.03 | 5.51 |
393 | 1991.02 | 3.46 |
394 | 1991.01 | 3.32 |
395 | 1990.12 | 39.18 |
396 | 1990.11 | 5.57 |
397 | 1990.10 | 6.34 |
398 | 1990.09 | 7.66 |
399 | 1990.08 | 8.43 |
400 | 1990.07 | 3.76 |
401 | 1990.06 | 11.57 |
402 | 1990.05 | 19.43 |
403 | 1990.04 | 5.87 |
404 | 1990.03 | 3.84 |
405 | 1990.02 | 1.44 |
406 | 1990.01 | 1.08 |
407 | 1989.12 | 45.71 |
408 | 1989.11 | 11.48 |
409 | 1989.10 | 6.14 |
410 | 1989.09 | 19.86 |
411 | 1989.08 | 4.85 |
412 | 1989.07 | 5.30 |
413 | 1989.06 | 8.79 |
414 | 1989.05 | 6.28 |
415 | 1989.04 | 4.00 |
416 | 1989.03 | 4.28 |
417 | 1989.02 | 2.36 |
418 | 1989.01 | 2.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
金屬切削機床:產量:當月值(月) | 萬臺 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
金屬切削機床:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
交流電動機:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
交流電動機:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
電動手提式工具:產量:當月值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
電動手提式工具:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
電工儀器儀表:產量:當月值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
電工儀器儀表:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
工業鍋爐:產量:當月值(月) | 蒸發量噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
工業鍋爐:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
發電設備:產量:當月同比(月) | % | 1990.01 - 2024.10 | 進入查看 |
大氣污染防治設備:產量:當月值(月) | 臺(套) | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
大氣污染防治設備:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
包裝專用設備:產量:當月值(月) | 臺 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
包裝專用設備:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
飼料加工機械:產量:當月值(月) | 臺 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
飼料加工機械:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水泥專用設備:產量:當月值(月) | 噸 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水泥專用設備:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煉油、化工設備:產量:當月值(月) | 噸 | 2001.01 - 2015.10 | 進入查看 |
煉油、化工設備:產量:當月同比(月) | % | 2001.01 - 2015.10 | 進入查看 |
金屬冶煉設備:產量:當月值(月) | 噸 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
金屬冶煉設備:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
大型拖拉機:產量:當月值(月) | 臺 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約81個)>> |