序號 | 時間(季度) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2012.12 | 621.68 |
42 | 2012.09 | 381.52 |
43 | 2012.06 | 224.71 |
44 | 2012.03 | 90.72 |
45 | 2011.12 | 473.74 |
46 | 2011.09 | 305.89 |
47 | 2011.06 | 186.02 |
48 | 2011.03 | 74.67 |
49 | 2010.12 | 383.00 |
50 | 2009.06 | 116.94 |
51 | 2009.03 | 56.47 |
52 | 2008.09 | 159.37 |
53 | 2008.06 | 106.60 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
集成電路產業:銷售額:累計值(季度) | 億元 | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:制造業:累計值(季度) | 億元 | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:封裝測試業:累計值(季度) | 億元 | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:累計同比(季度) | % | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:設計業:累計同比(季度) | % | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:制造業:累計同比(季度) | % | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
集成電路產業:銷售額:封裝測試業:累計同比(季度) | % | 2008.06 - 2021.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |