序號 | 時間(月) | 單位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 110.90 |
100 | 2017.07 | 110.40 |
101 | 2017.06 | 108.70 |
102 | 2017.05 | 107.20 |
103 | 2017.04 | 108.30 |
104 | 2017.03 | 110.40 |
105 | 2017.02 | 111.90 |
106 | 2017.01 | 109.30 |
107 | 2016.12 | 104.30 |
108 | 2016.11 | 99.20 |
109 | 2016.10 | 96.90 |
110 | 2016.09 | 95.00 |
111 | 2016.08 | 94.40 |
112 | 2016.07 | 91.80 |
113 | 2016.06 | 90.40 |
114 | 2016.05 | 89.60 |
115 | 2016.04 | 90.90 |
116 | 2016.03 | 90.70 |
117 | 2016.02 | 88.70 |
118 | 2016.01 | 88.30 |
119 | 2015.12 | 86.80 |
120 | 2015.11 | 86.90 |
121 | 2015.10 | 86.70 |
122 | 2015.09 | 86.40 |
123 | 2015.08 | 86.20 |
124 | 2015.07 | 88.00 |
125 | 2015.06 | 90.60 |
126 | 2015.05 | 93.50 |
127 | 2015.04 | 91.80 |
128 | 2015.03 | 91.20 |
129 | 2015.02 | 90.00 |
130 | 2015.01 | 90.30 |
131 | 2014.12 | 93.00 |
132 | 2014.11 | 94.00 |
133 | 2014.10 | 95.00 |
134 | 2014.09 | 96.09 |
135 | 2014.08 | 96.82 |
136 | 2014.07 | 97.71 |
137 | 2014.06 | 95.69 |
138 | 2014.05 | 94.30 |
139 | 2014.04 | 94.09 |
140 | 2014.03 | 92.47 |
141 | 2014.02 | 93.55 |
142 | 2014.01 | 94.24 |
143 | 2013.12 | 96.09 |
144 | 2013.11 | 96.33 |
145 | 2013.10 | 95.54 |
146 | 2013.09 | 96.48 |
147 | 2013.08 | 97.31 |
148 | 2013.07 | 99.38 |
149 | 2013.06 | 98.77 |
150 | 2013.05 | 95.28 |
151 | 2013.04 | 95.00 |
152 | 2013.03 | 94.71 |
153 | 2013.02 | 93.69 |
154 | 2013.01 | 93.51 |
155 | 2012.12 | 92.66 |
156 | 2012.11 | 91.17 |
157 | 2012.10 | 87.18 |
158 | 2012.09 | 85.58 |
159 | 2012.08 | 85.49 |
160 | 2012.07 | 83.46 |
161 | 2012.06 | 83.90 |
162 | 2012.05 | 87.66 |
163 | 2012.04 | 86.46 |
164 | 2012.03 | 88.57 |
165 | 2012.02 | 91.89 |
166 | 2012.01 | 95.18 |
167 | 2011.12 | 96.42 |
168 | 2011.11 | 96.42 |
169 | 2011.10 | 109.70 |
170 | 2011.09 | 117.06 |
171 | 2011.08 | 115.07 |
172 | 2011.07 | 115.63 |
173 | 2011.06 | 118.08 |
174 | 2011.05 | 115.19 |
175 | 2011.04 | 118.67 |
176 | 2011.03 | 121.46 |
177 | 2011.02 | 119.54 |
178 | 2011.01 | 118.66 |
179 | 2010.12 | 113.90 |
180 | 2010.11 | 116.49 |
181 | 2010.10 | 111.67 |
182 | 2010.09 | 108.89 |
183 | 2010.08 | 110.26 |
184 | 2010.07 | 112.50 |
185 | 2010.06 | 114.47 |
186 | 2010.05 | 115.34 |
187 | 2010.04 | 116.29 |
188 | 2010.03 | 118.72 |
189 | 2010.02 | 114.77 |
190 | 2010.01 | 112.54 |
191 | 2009.12 | 108.40 |
192 | 2009.11 | 100.90 |
193 | 2009.10 | 92.45 |
194 | 2009.09 | 90.85 |
195 | 2009.08 | 89.78 |
196 | 2009.07 | 86.07 |
197 | 2009.06 | 86.10 |
198 | 2009.05 | 86.57 |
199 | 2009.04 | 84.70 |
200 | 2009.03 | 83.46 |
201 | 2009.02 | 83.40 |
202 | 2009.01 | 82.05 |
203 | 2008.12 | 85.70 |
204 | 2008.11 | 90.74 |
205 | 2008.10 | 98.17 |
206 | 2008.09 | 100.17 |
207 | 2008.08 | 101.06 |
208 | 2008.07 | 102.46 |
209 | 2008.06 | 101.70 |
210 | 2008.05 | 101.16 |
211 | 2008.04 | 101.92 |
212 | 2008.03 | 101.36 |
213 | 2008.02 | 101.24 |
214 | 2008.01 | 101.82 |
215 | 2007.12 | 102.01 |
216 | 2007.11 | 100.94 |
217 | 2007.10 | 100.90 |
218 | 2007.09 | 99.95 |
219 | 2007.08 | 100.09 |
220 | 2007.07 | 101.56 |
221 | 2007.06 | 103.74 |
222 | 2007.05 | 103.78 |
223 | 2007.04 | 102.90 |
224 | 2007.03 | 102.47 |
225 | 2007.02 | 102.22 |
226 | 2007.01 | 102.98 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
PPI:石油和天然氣開采:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:黑色金屬礦采選:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:有色金屬礦采選:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:食品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:飲料:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:紡織:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:造紙及紙制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:黑色金屬冶煉及壓延加工:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:有色金屬冶煉及壓延加工:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:金屬制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:紡織服裝、鞋、帽制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:煤炭開采和洗選:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:非金屬礦采選:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:農副食品加工:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:煙草制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:石油加工、煉焦及核燃料加工:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:化學原料及化學制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:化學纖維:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:非金屬礦物制品:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:通用設備:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:汽車制造:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:通信設備、計算機及其他電子設備:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:電力、熱力的生產和供應:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
PPI:燃氣生產和供應:當月值(月) | 上年同期=100 | 2007.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約226個)>> |