序號 | 時間(日期) | 單位:0.25mg/支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2012.12.31 | 652970.00 |
63 | 2012.11.30 | 1098010.00 |
64 | 2012.11.15 | 297650.00 |
65 | 2012.10.31 | 1107050.00 |
66 | 2012.09.30 | 819290.00 |
67 | 2012.09.15 | 1109830.00 |
68 | 2012.08.31 | 1161580.00 |
69 | 2012.07.31 | 725100.00 |
70 | 2012.02.15 | 322850.00 |
71 | 2012.01.31 | 708800.00 |
72 | 2012.01.15 | 220270.00 |
73 | 2011.12.31 | 880250.00 |
74 | 2011.11.30 | 292750.00 |
75 | 2011.11.15 | 512920.00 |
76 | 2011.07.15 | 146200.00 |
77 | 2011.06.30 | 288520.00 |
78 | 2011.05.30 | 443310.00 |
79 | 2011.05.15 | 890040.00 |
80 | 2011.03.15 | 440100.00 |
81 | 2010.09.30 | 104930.00 |
82 | 2010.09.15 | 287370.00 |
83 | 2010.08.31 | 292810.00 |
84 | 2010.08.15 | 410510.00 |
85 | 2010.07.31 | 224620.00 |
86 | 2010.07.15 | 485950.00 |
87 | 2010.06.30 | 441940.00 |
88 | 2010.06.15 | 816360.00 |
89 | 2010.05.15 | 225510.00 |
90 | 2010.04.30 | 708170.00 |
91 | 2010.03.31 | 1301650.00 |
92 | 2009.12.15 | 185010.00 |
93 | 2009.10.31 | 370810.00 |
94 | 2009.10.15 | 222210.00 |
95 | 2009.09.30 | 448490.00 |
96 | 2009.09.15 | 445180.00 |
97 | 2009.08.31 | 356670.00 |
98 | 2009.07.31 | 885940.00 |
99 | 2009.07.15 | 219546.00 |
100 | 2009.06.30 | 699110.00 |
101 | 2009.05.31 | 436310.00 |
102 | 2009.05.15 | 288990.00 |
103 | 2009.04.30 | 437290.00 |
104 | 2009.04.15 | 396540.00 |
105 | 2009.03.31 | 429280.00 |
106 | 2009.03.15 | 570440.00 |
107 | 2008.12.31 | 178703.00 |
108 | 2008.10.15 | 212533.00 |
109 | 2008.09.30 | 644608.00 |
110 | 2008.09.15 | 565125.00 |
111 | 2008.08.31 | 288830.00 |
112 | 2008.08.15 | 572298.00 |
113 | 2008.08.03 | 144106.00 |
114 | 2008.07.27 | 215617.00 |
115 | 2008.07.20 | 434584.00 |
116 | 2008.07.06 | 434233.00 |
117 | 2008.06.22 | 401559.00 |
118 | 2008.06.09 | 71518.00 |
119 | 2008.05.15 | 284702.00 |
120 | 2008.04.30 | 209242.00 |
121 | 2008.04.15 | 216683.00 |
122 | 2007.07.31 | 185618.00 |
123 | 2007.05.28 | 2026013.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2020.09.27 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/劑 | 2008.06.01 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/劑 | 2012.12.31 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.01 - 2021.03.28 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) | 0.5ml/劑 | 2014.12.15 - 2018.01.15 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) | 0.5ml/劑 | 2011.07.15 - 2020.12.06 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5ml/劑 | 2009.12.31 - 2019.01.20 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) | 0.5ml/劑 | 2008.08.03 - 2016.04.30 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.03.15 - 2019.11.10 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2009.09.15 - 2021.03.14 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.07.01 - 2019.03.24 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.15 - 2016.05.31 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2018.09.23 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 10μg/支 | 2007.09.15 - 2021.02.07 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2020.11.29 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2020.10.11 | 進入查看 |
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2015.06.30 - 2021.03.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約190個)>> |