序號 | 時間(年) | 單位:萬千升 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 496.12 |
15 | 2011 | 428.76 |
16 | 2010 | 411.04 |
17 | 2009 | 372.60 |
18 | 2008 | 381.89 |
19 | 2007 | 330.83 |
20 | 2006 | 243.72 |
21 | 2005 | 197.51 |
22 | 2004 | 150.13 |
23 | 2003 | 112.55 |
24 | 2002 | 112.19 |
25 | 2001 | 119.03 |
26 | 2000 | 101.77 |
27 | 1999 | 103.04 |
28 | 1998 | 106.45 |
29 | 1997 | 98.53 |
30 | 1996 | 80.80 |
31 | 1994 | 61.35 |
32 | 1993 | 49.93 |
33 | 1992 | 44.12 |
34 | 1991 | 39.38 |
35 | 1990 | 34.96 |
36 | 1989 | 30.98 |
37 | 1988 | 1988.00 |
38 | 1987 | 23.96 |
39 | 1986 | 18.00 |
40 | 1985 | 10.45 |
41 | 1984 | 6.91 |
42 | 1983 | 4.61 |
43 | 1982 | 3.03 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1957 - 2022 | 進入查看 |
北京:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
天津:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
河北:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
山西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
遼寧:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
吉林:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
上海:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
浙江:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
安徽:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
福建:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
江西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
山東:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
湖北:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
湖南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
廣東:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
廣西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
海南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
重慶:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
四川:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
貴州:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
云南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |