序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 2.17 |
15 | 2011 | 2.33 |
16 | 2010 | 2.35 |
17 | 2009 | 2.38 |
18 | 2008 | 2.40 |
19 | 2007 | 2.41 |
20 | 2006 | 2.42 |
21 | 2005 | 2.14 |
22 | 2004 | 2.21 |
23 | 2003 | 2.26 |
24 | 2002 | 2.29 |
25 | 2001 | 2.30 |
26 | 2000 | 2.31 |
27 | 1999 | 2.32 |
28 | 1998 | 2.35 |
29 | 1997 | 2.42 |
30 | 1996 | 2.51 |
31 | 1995 | 2.62 |
32 | 1994 | 2.72 |
33 | 1993 | 2.80 |
34 | 1992 | 2.84 |
35 | 1991 | 2.84 |
36 | 1990 | 2.81 |
37 | 1989 | 2.79 |
38 | 1988 | 2.82 |
39 | 1987 | 2.94 |
40 | 1986 | 3.11 |
41 | 1985 | 3.34 |
42 | 1984 | 3.54 |
43 | 1983 | 3.58 |
44 | 1982 | 3.38 |
45 | 1981 | 2.99 |
46 | 1980 | 2.47 |
47 | 1979 | 1.99 |
48 | 1978 | 1.70 |
49 | 1977 | 1.72 |
50 | 1976 | 1.97 |
51 | 1975 | 2.33 |
52 | 1974 | 2.63 |
53 | 1973 | 2.81 |
54 | 1972 | 2.75 |
55 | 1971 | 2.52 |
56 | 1970 | 2.22 |
57 | 1969 | 1.98 |
58 | 1968 | 1.86 |
59 | 1967 | 1.93 |
60 | 1966 | 2.14 |
61 | 1965 | 2.41 |
62 | 1964 | 2.65 |
63 | 1963 | 2.85 |
64 | 1962 | 2.96 |
65 | 1961 | 3.00 |
66 | 1960 | 3.01 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
羅馬尼亞:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
意大利:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
摩納哥:人口年增長率(年) | % | 2004 - 2022 | 進入查看 |
開曼群島:人口年增長率(年) | % | 2004 - 2022 | 進入查看 |
莫桑比克:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
蘇里南:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
前南斯拉夫馬其頓:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2017 | 進入查看 |
澳大利亞:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
格林納達:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
愛沙尼亞:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
馬耳他:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
荷屬安地列斯群島:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2009 | 進入查看 |
吉布提:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
帕勞共和國:人口年增長率(年) | % | 2004 - 2022 | 進入查看 |
菲律賓:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
乍得:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
瑞士:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
貝寧:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
波多黎各:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
智利:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
緬甸:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
敘利亞:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
巴哈馬:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
巴西:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
冰島:人口年增長率(年) | % | 1960 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約208個)>> |