馬來西亞:匯率:本期中:一百瑞士法郎兌換馬來西亞林吉特

時間范圍:1997.01 - 2024.07單位:%數據來源:馬來西亞央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據馬來西亞:匯率:本期中:一百瑞士法郎兌換馬來西亞林吉特 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:%
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2025.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2024.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2024.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2024.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2024.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2024.07 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
18 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
19 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
20 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
21 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
22 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
23 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
24 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
25 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
30 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
31 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
32 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
33 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
34 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
35 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
36 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
37 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
42 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
43 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
44 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
45 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
46 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
47 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
48 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
49 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
54 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
55 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
56 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
57 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
58 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
59 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
60 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
61 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
66 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
67 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
68 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
69 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
70 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
71 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
72 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
73 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
74 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
78 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
79 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
80 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
81 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
82 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
83 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
84 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
85 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
90 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
91 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
92 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
93 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
94 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
95 2017.09 開通后顯示數據,立即開通
96 2017.08 開通后顯示數據,立即開通
97 2017.07 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.06 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.05 437.4460
100 2017.04 440.1443
101 2017.03 442.8744
102 2017.02 443.7131
103 2017.01 442.0871
104 2016.12 437.5673
105 2016.11 435.6722
106 2016.10 423.1643
107 2016.09 421.7539
108 2016.08 415.0038
109 2016.07 409.1089
110 2016.06 421.0127
111 2016.05 413.6930
112 2016.04 405.0672
113 2016.03 414.7192
114 2016.02 422.1224
115 2016.01 432.4100
116 2015.12 430.0400
117 2015.11 427.4700
118 2015.10 440.3100
119 2015.09 443.9300
120 2015.08 419.4121
121 2015.07 398.8887
122 2015.06 401.1868
123 2015.05 386.6941
124 2015.04 377.9205
125 2015.03 375.6120
126 2015.02 384.6462
127 2015.01 380.9073
128 2014.12 356.7208
129 2014.11 346.9301
130 2014.10 343.4650
131 2014.09 343.7944
132 2014.08 349.3725
133 2014.07 355.2730
134 2014.06 359.1982
135 2014.05 363.4505
136 2014.04 368.8649
137 2014.03 372.7832
138 2014.02 370.0716
139 2014.01 365.5043
140 2013.12 363.3525
141 2013.11 350.5401
142 2013.10 352.0656
143 2013.09 351.5565
144 2013.08 354.4053
145 2013.07 337.7837
146 2013.06 337.3550
147 2013.05 315.6361
148 2013.04 325.3613
149 2013.03 328.4885
150 2013.02 336.2684
151 2013.01 328.6173
152 2012.12 331.5364
153 2012.11 325.9967
154 2012.10 327.6251
155 2012.09 327.6742
156 2012.08 321.5530
157 2012.07 324.5288
158 2012.06 332.1384
159 2012.05 330.5000
160 2012.04 335.2900
161 2012.03 333.5700
162 2012.02 331.8200
163 2012.01 331.5200
164 2011.12 339.1900
165 2011.11 347.4900
166 2011.10 349.1900
167 2011.09 353.8500
168 2011.08 384.3900
169 2011.07 363.4900
170 2011.06 360.1900
171 2011.05 345.0900
172 2011.04 335.3500
173 2011.03 330.2300
174 2011.02 320.6100
175 2011.01 320.0900
176 2010.12 322.3800
177 2010.11 316.3400
178 2010.10 320.0700
179 2010.09 310.0000
180 2010.08 302.8500
181 2010.07 304.2500
182 2010.06 289.2800
183 2010.05 288.3200
184 2010.04 300.4700
185 2010.03 311.7000
186 2010.02 318.7600
187 2010.01 326.6800
188 2009.12 331.9100
189 2009.11 334.8400
190 2009.10 333.1200
191 2009.09 335.7500
192 2009.08 329.0400
193 2009.07 328.5900
194 2009.06 325.8100
195 2009.05 317.8600
196 2009.04 314.4300
197 2009.03 318.0600
198 2009.02 312.1000
199 2009.01 317.3100
200 2008.12 311.6200
201 2008.11 301.5500
202 2008.10 309.2600
203 2008.09 310.6800
204 2008.08 307.6600
205 2008.07 316.7100
206 2008.06 314.1600
207 2008.05 308.0800
208 2008.04 312.3500
209 2008.03 315.2100
210 2008.02 295.5400
211 2008.01 296.4200
212 2007.12 292.5800
213 2007.11 298.9400
214 2007.10 287.6900
215 2007.09 292.8100
216 2007.08 289.6800
217 2007.07 284.9900
218 2007.06 279.4100
219 2007.05 278.8000
220 2007.04 283.5600
221 2007.03 286.7300
222 2007.02 281.8400
223 2007.01 282.1400
224 2006.12 294.0000
225 2006.11 294.7400
226 2006.10 292.1800
227 2006.09 295.4800
228 2006.08 298.3000
229 2006.07 296.8600
230 2006.06 297.6500
231 2006.05 296.5800
232 2006.04 285.1900
233 2006.03 283.9100
234 2006.02 285.2400
235 2006.01 293.8700
236 2005.12 289.5000
237 2005.11 287.7400
238 2005.10 292.9600
239 2005.09 298.2400
240 2005.08 297.4900
241 2005.07 292.9500
242 2005.06 300.5300
243 2005.05 312.4500
244 2005.04 317.5300
245 2005.03 323.4600
246 2005.02 320.0900
247 2005.01 322.7400
248 2004.12 331.7200
249 2004.11 324.2200
250 2004.10 307.5400
251 2004.09 300.9000
252 2004.08 301.1200
253 2004.07 305.5100
254 2004.06 303.8400
255 2004.05 296.5300
256 2004.04 293.4200
257 2004.03 297.6400
258 2004.02 306.0100
259 2004.01 305.9100
260 2003.12 300.1400
261 2003.11 284.8000
262 2003.10 287.1900
263 2003.09 275.9200
264 2003.08 275.1900
265 2003.07 279.3400
266 2003.06 288.4000
267 2003.05 290.4100
268 2003.04 275.9200
269 2003.03 279.2700
270 2003.02 279.1800
271 2003.01 276.2300
272 2002.12 264.1000
273 2002.11 259.4100
274 2002.10 254.6400
275 2002.09 254.4400
276 2002.08 254.1300
277 2002.07 258.0200
278 2002.06 246.4800
279 2002.05 239.3000
280 2002.04 229.4600
281 2002.03 226.7000
282 2002.02 223.7600
283 2002.01 228.0400
284 2001.12 229.5000
285 2001.11 230.4300
286 2001.10 232.8000
287 2001.09 232.2200
288 2001.08 225.7900
289 2001.07 215.9200
290 2001.06 213.0600
291 2001.05 216.9200
292 2001.04 222.1100
293 2001.03 225.3400
294 2001.02 227.8800
295 2001.01 233.6900
296 2000.12 224.6100
297 2000.11 213.7400
298 2000.10 215.2000
299 2000.09 216.3500
300 2000.08 222.1100
301 2000.07 230.5100
302 2000.06 230.9200
303 2000.05 221.4500
304 2000.04 228.6500
305 2000.03 228.6200
306 2000.02 232.8200
307 2000.01 239.5500
308 1999.12 240.2000
309 1999.11 245.2200
310 1999.10 255.5800
311 1999.09 249.0300
312 1999.08 252.1200
313 1999.07 245.2100
314 1999.06 247.4500
315 1999.05 252.0800
316 1999.04 254.1800
317 1999.03 259.6000
318 1999.02 266.3300
319 1999.01 274.7100
320 1998.12 279.5300
321 1998.11 274.5900
322 1998.10 283.8700
323 1998.09 271.7400
324 1998.08 280.4500
325 1998.07 274.6300
326 1998.06 267.6400
327 1998.05 258.2300
328 1998.04 247.9200
329 1998.03 251.5500
330 1998.02 261.5400
331 1998.01 298.1200
332 1997.12 262.4700
333 1997.11 240.8800
334 1997.10 226.1300
335 1997.09 204.8600
336 1997.08 181.5800
337 1997.07 173.8900
338 1997.06 174.8000
339 1997.05 175.3200
340 1997.04 171.3000
341 1997.03 169.2300
342 1997.02 170.7100
343 1997.01 179.3400
匯率(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
馬來西亞:匯率:本期末:美元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:英鎊兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:SDR兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:新加坡元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:一百德國馬克兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2016.02 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:一百瑞士法郎兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:一百日元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期末:一百港元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:美元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:英鎊兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:SDR兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:新加坡元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:一百德國馬克兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2016.02 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:一百日元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
馬來西亞:匯率:本期中:一百港元兌換馬來西亞林吉特(月) % 1997.01 - 2024.07 進入查看
查看更多相關指標(約15個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握