序號 | 時間(日期) | 單位:歐元/兆瓦時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2015.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2015.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2015.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2015.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.09.16 | 29.17 |
46 | 2014.08.19 | 28.87 |
47 | 2014.07.15 | 29.02 |
48 | 2014.06.17 | 28.96 |
49 | 2014.05.20 | 29.61 |
50 | 2014.04.15 | 30.20 |
51 | 2014.03.18 | 30.45 |
52 | 2014.02.18 | 30.24 |
53 | 2014.01.21 | 29.75 |
54 | 2013.12.17 | 29.88 |
55 | 2013.11.19 | 29.89 |
56 | 2013.11.12 | 29.97 |
57 | 2013.10.29 | 29.97 |
58 | 2013.10.15 | 29.97 |
59 | 2013.09.17 | 29.83 |
60 | 2013.08.20 | 29.99 |
61 | 2013.07.16 | 29.85 |
62 | 2013.06.18 | 29.78 |
63 | 2013.05.21 | 30.63 |
64 | 2013.04.16 | 30.63 |
65 | 2013.03.19 | 30.23 |
66 | 2013.02.19 | 30.08 |
67 | 2013.01.15 | 30.35 |
68 | 2012.12.18 | 30.22 |
69 | 2012.11.20 | 29.76 |
70 | 2012.10.16 | 30.55 |
71 | 2012.09.18 | 30.45 |
72 | 2012.08.21 | 29.99 |
73 | 2012.07.17 | 29.61 |
74 | 2012.06.19 | 30.12 |
75 | 2012.05.15 | 30.32 |
76 | 2012.04.17 | 30.05 |
77 | 2012.03.20 | 30.58 |
78 | 2012.02.21 | 30.79 |
79 | 2012.01.17 | 30.23 |
80 | 2011.12.20 | 29.89 |
81 | 2011.11.15 | 30.15 |
82 | 2011.10.18 | 29.74 |
83 | 2011.09.20 | 28.85 |
84 | 2011.08.16 | 28.61 |
85 | 2011.07.19 | 29.14 |
86 | 2011.06.21 | 29.65 |
87 | 2011.05.17 | 29.81 |
88 | 2011.04.19 | 29.54 |
89 | 2011.03.15 | 30.41 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
歐洲:北方漂白軟木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:北方漂白軟木牛皮漿(歐元)(日) | 歐元/噸 | 2005.01.11 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:硬木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:硬木牛皮漿(歐元)(日) | 歐元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:新聞紙(日) | 歐元/噸 | 2001.01.02 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:輕涂雜志紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:涂布道林紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:A4 B級復印紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:牛皮卡紙(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:頂級白牛皮卡紙(日) | 歐元/噸 | 2007.03.27 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢紙掛面紙板T2(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢紙掛面紙板T3(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:RB-Fluting(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:美辦公廢紙1.04 dd(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
歐洲:廢報紙雜志紙1.11 dd(日) | 歐元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
美國:北方漂白軟木牛皮漿(日) | 美元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
美??:新聞紙(日) | 美元/噸 | 2001.06.05 - 2019.03.26 | 進入查看 |
亞洲:中國硬木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
亞洲:中國硬木牛皮漿(人民幣)(日) | 元/噸 | 2011.04.12 - 2019.03.26 | 進入查看 |
亞洲:中國軟木牛皮漿(美元)(日) | 美元/噸 | 2012.06.19 - 2017.03.28 | 進入查看 |
亞洲:中國軟木牛皮漿(人民幣)(日) | 元/噸 | 2012.06.19 - 2017.03.28 | 進入查看 |
歐洲CIF:生物能:Pellet Nordic/兆瓦時(瑞典克朗)(日) | 瑞典克朗/兆瓦時 | 2011.03.15 - 2018.05.15 | 進入查看 |
現貨價格:木漿(漂白針葉漿)(日) | 元/噸 | 2011.01.04 - 2011.12.09 | 進入查看 |
現貨價格:紙張(銅版)(雙銅紙)(日) | 元/噸 | 2011.01.04 - 2011.12.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約24個)>> |