序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.04 | 219.60 |
100 | 2016.03 | 208.70 |
101 | 2015.12 | 223.10 |
102 | 2015.11 | 219.00 |
103 | 2015.10 | 219.60 |
104 | 2015.09 | 213.80 |
105 | 2015.08 | 213.70 |
106 | 2015.07 | 215.90 |
107 | 2015.06 | 211.60 |
108 | 2015.05 | 210.30 |
109 | 2015.04 | 217.30 |
110 | 2015.03 | 214.40 |
111 | 2014.12 | 211.60 |
112 | 2014.11 | 210.50 |
113 | 2014.10 | 215.20 |
114 | 2014.09 | 209.00 |
115 | 2014.08 | 202.90 |
116 | 2014.07 | 201.20 |
117 | 2014.06 | 205.60 |
118 | 2014.05 | 210.90 |
119 | 2014.04 | 212.10 |
120 | 2014.03 | 210.50 |
121 | 2013.12 | 233.30 |
122 | 2013.11 | 220.50 |
123 | 2013.10 | 207.00 |
124 | 2013.09 | 195.40 |
125 | 2013.08 | 191.20 |
126 | 2013.07 | 188.80 |
127 | 2013.06 | 201.50 |
128 | 2013.05 | 192.90 |
129 | 2013.04 | 231.60 |
130 | 2013.03 | 201.90 |
131 | 2012.12 | 201.50 |
132 | 2012.11 | 197.90 |
133 | 2012.10 | 205.90 |
134 | 2012.09 | 195.90 |
135 | 2012.08 | 201.90 |
136 | 2012.07 | 196.70 |
137 | 2012.06 | 202.70 |
138 | 2012.05 | 212.00 |
139 | 2012.04 | 206.30 |
140 | 2012.03 | 200.60 |
141 | 2012.02 | 184.50 |
142 | 2012.01 | 192.90 |
143 | 2011.12 | 192.00 |
144 | 2011.11 | 181.50 |
145 | 2011.10 | 205.70 |
146 | 2011.09 | 201.90 |
147 | 2011.08 | 203.70 |
148 | 2011.07 | 196.50 |
149 | 2011.06 | 204.70 |
150 | 2011.05 | 194.40 |
151 | 2011.04 | 191.40 |
152 | 2011.03 | 187.50 |
153 | 2011.02 | 172.90 |
154 | 2011.01 | 171.97 |
155 | 2010.12 | 161.40 |
156 | 2010.11 | 170.50 |
157 | 2010.10 | 155.39 |
158 | 2010.09 | 159.00 |
159 | 2010.08 | 159.60 |
160 | 2010.07 | 165.40 |
161 | 2010.06 | 202.80 |
162 | 2010.05 | 177.78 |
163 | 2010.04 | 167.00 |
164 | 2010.03 | 180.60 |
165 | 2010.02 | 171.74 |
166 | 2010.01 | 172.61 |
167 | 2009.12 | 193.57 |
168 | 2009.11 | 205.31 |
169 | 2009.10 | 169.28 |
170 | 2009.09 | 175.36 |
171 | 2009.08 | 157.60 |
172 | 2009.07 | 157.42 |
173 | 2009.06 | 160.47 |
174 | 2009.05 | 157.37 |
175 | 2009.04 | 165.31 |
176 | 2009.03 | 155.26 |
177 | 2009.02 | 134.49 |
178 | 2009.01 | 129.31 |
179 | 2008.12 | 137.60 |
180 | 2008.11 | 130.58 |
181 | 2008.10 | 170.08 |
182 | 2008.09 | 162.89 |
183 | 2008.08 | 166.01 |
184 | 2008.07 | 151.92 |
185 | 2008.06 | 161.98 |
186 | 2008.05 | 167.77 |
187 | 2008.04 | 158.64 |
188 | 2008.03 | 167.91 |
189 | 2008.02 | 152.21 |
190 | 2008.01 | 154.78 |
191 | 2007.12 | 177.34 |
192 | 2007.11 | 164.34 |
193 | 2007.10 | 157.79 |
194 | 2007.09 | 154.57 |
195 | 2007.08 | 139.51 |
196 | 2007.07 | 134.21 |
197 | 2007.06 | 140.27 |
198 | 2007.05 | 137.72 |
199 | 2007.04 | 140.22 |
200 | 2007.03 | 142.44 |
201 | 2007.02 | 135.91 |
202 | 2007.01 | 135.47 |
203 | 2006.12 | 143.08 |
204 | 2006.11 | 145.05 |
205 | 2006.10 | 139.47 |
206 | 2006.09 | 138.01 |
207 | 2006.08 | 130.06 |
208 | 2006.07 | 130.74 |
209 | 2006.06 | 130.84 |
210 | 2006.05 | 128.39 |
211 | 2006.04 | 126.73 |
212 | 2006.03 | 135.51 |
213 | 2006.02 | 125.45 |
214 | 2006.01 | 121.52 |
215 | 2005.12 | 127.08 |
216 | 2005.11 | 129.07 |
217 | 2005.10 | 123.66 |
218 | 2005.09 | 122.13 |
219 | 2005.08 | 113.67 |
220 | 2005.07 | 109.87 |
221 | 2005.06 | 118.12 |
222 | 2005.05 | 121.30 |
223 | 2005.04 | 119.78 |
224 | 2005.03 | 110.80 |
225 | 2005.02 | 111.36 |
226 | 2005.01 | 110.72 |
227 | 2004.12 | 111.45 |
228 | 2004.11 | 111.08 |
229 | 2004.10 | 113.01 |
230 | 2004.09 | 108.78 |
231 | 2004.08 | 100.80 |
232 | 2004.07 | 98.74 |
233 | 2004.06 | 104.49 |
234 | 2004.05 | 107.11 |
235 | 2004.04 | 109.36 |
236 | 2004.03 | 98.94 |
237 | 2004.02 | 101.31 |
238 | 2004.01 | 93.87 |
239 | 2003.12 | 96.75 |
240 | 2003.11 | 98.20 |
241 | 2003.10 | 98.02 |
242 | 2003.09 | 90.41 |
243 | 2003.08 | 91.56 |
244 | 2003.07 | 84.72 |
245 | 2003.06 | 88.67 |
246 | 2003.05 | 95.05 |
247 | 2003.04 | 94.85 |
248 | 2003.03 | 89.28 |
249 | 2003.02 | 90.93 |
250 | 2003.01 | 83.07 |
251 | 2002.12 | 94.48 |
252 | 2002.11 | 93.68 |
253 | 2002.10 | 92.49 |
254 | 2002.09 | 88.24 |
255 | 2002.08 | 84.80 |
256 | 2002.07 | 79.45 |
257 | 2002.06 | 77.53 |
258 | 2002.05 | 85.69 |
259 | 2002.04 | 83.09 |
260 | 2002.03 | 80.28 |
261 | 2002.02 | 79.31 |
262 | 2002.01 | 79.78 |
263 | 2001.12 | 81.02 |
264 | 2001.11 | 80.53 |
265 | 2001.10 | 82.06 |
266 | 2001.09 | 75.88 |
267 | 2001.08 | 74.79 |
268 | 2001.07 | 63.80 |
269 | 2001.06 | 72.47 |
270 | 2001.05 | 85.19 |
271 | 2001.04 | 84.49 |
272 | 2001.03 | 87.33 |
273 | 2001.02 | 81.76 |
274 | 2001.01 | 79.28 |
275 | 2000.12 | 80.50 |
276 | 2000.11 | 72.02 |
277 | 2000.10 | 74.77 |
278 | 2000.09 | 71.75 |
279 | 2000.08 | 71.41 |
280 | 2000.07 | 65.35 |
281 | 2000.06 | 69.49 |
282 | 2000.05 | 69.39 |
283 | 2000.04 | 67.90 |
284 | 2000.03 | 71.81 |
285 | 2000.02 | 59.44 |
286 | 2000.01 | 60.46 |
287 | 1999.12 | 59.19 |
288 | 1999.11 | 62.51 |
289 | 1999.10 | 58.26 |
290 | 1999.09 | 59.96 |
291 | 1999.08 | 60.77 |
292 | 1999.07 | 60.90 |
293 | 1999.06 | 63.42 |
294 | 1999.05 | 66.55 |
295 | 1999.04 | 67.63 |
296 | 1999.03 | 70.25 |
297 | 1999.02 | 63.39 |
298 | 1999.01 | 63.07 |
299 | 1998.12 | 63.14 |
300 | 1998.11 | 62.92 |
301 | 1998.10 | 62.97 |
302 | 1998.09 | 59.21 |
303 | 1998.08 | 54.50 |
304 | 1998.07 | 52.11 |
305 | 1998.06 | 56.64 |
306 | 1998.05 | 62.21 |
307 | 1998.04 | 57.64 |
308 | 1998.03 | 59.47 |
309 | 1998.02 | 59.19 |
310 | 1998.01 | 55.90 |
311 | 1997.12 | 57.64 |
312 | 1997.11 | 57.99 |
313 | 1997.10 | 60.91 |
314 | 1997.09 | 58.31 |
315 | 1997.08 | 54.58 |
316 | 1997.07 | 52.52 |
317 | 1997.06 | 55.66 |
318 | 1997.05 | 58.78 |
319 | 1997.04 | 59.87 |
320 | 1997.03 | 60.09 |
321 | 1997.02 | 57.90 |
322 | 1997.01 | 56.88 |
323 | 1996.12 | 55.58 |
324 | 1996.11 | 56.48 |
325 | 1996.10 | 57.47 |
326 | 1996.09 | 55.27 |
327 | 1996.08 | 49.31 |
328 | 1996.07 | 47.78 |
329 | 1996.06 | 52.44 |
330 | 1996.05 | 54.06 |
331 | 1996.04 | 53.59 |
332 | 1996.03 | 57.19 |
333 | 1996.02 | 48.68 |
334 | 1996.01 | 50.02 |
335 | 1995.12 | 52.91 |
336 | 1995.11 | 52.11 |
337 | 1995.10 | 52.16 |
338 | 1995.09 | 48.49 |
339 | 1995.08 | 42.65 |
340 | 1995.07 | 42.00 |
341 | 1995.06 | 47.38 |
342 | 1995.05 | 46.05 |
343 | 1995.04 | 48.91 |
344 | 1995.03 | 48.45 |
345 | 1995.02 | 44.83 |
346 | 1995.01 | 45.83 |
347 | 1994.12 | 48.23 |
348 | 1994.11 | 49.97 |
349 | 1994.10 | 50.81 |
350 | 1994.09 | 48.16 |
351 | 1994.08 | 40.41 |
352 | 1994.07 | 41.94 |
353 | 1994.06 | 46.13 |
354 | 1994.05 | 49.89 |
355 | 1994.04 | 49.48 |
356 | 1994.03 | 48.99 |
357 | 1994.02 | 48.55 |
358 | 1994.01 | 48.02 |
359 | 1993.12 | 47.55 |
360 | 1993.11 | 48.38 |
361 | 1993.10 | 48.65 |
362 | 1993.09 | 44.93 |
363 | 1993.08 | 41.36 |
364 | 1993.07 | 41.49 |
365 | 1993.06 | 44.47 |
366 | 1993.05 | 45.42 |
367 | 1993.04 | 41.93 |
368 | 1993.03 | 44.03 |
369 | 1993.02 | 40.19 |
370 | 1993.01 | 38.24 |
371 | 1992.12 | 40.98 |
372 | 1992.11 | 43.11 |
373 | 1992.10 | 39.97 |
374 | 1992.09 | 37.16 |
375 | 1992.08 | 33.89 |
376 | 1992.07 | 37.62 |
377 | 1992.06 | 39.63 |
378 | 1992.05 | 38.59 |
379 | 1992.04 | 36.77 |
380 | 1992.03 | 36.08 |
381 | 1992.02 | 37.68 |
382 | 1992.01 | 27.12 |
383 | 1991.12 | 32.90 |
384 | 1991.11 | 34.33 |
385 | 1991.10 | 35.45 |
386 | 1991.09 | 33.34 |
387 | 1991.08 | 31.75 |
388 | 1991.07 | 30.01 |
389 | 1991.06 | 32.06 |
390 | 1991.05 | 32.28 |
391 | 1991.04 | 32.37 |
392 | 1991.03 | 33.89 |
393 | 1991.02 | 31.35 |
394 | 1991.01 | 29.72 |
395 | 1990.12 | 31.64 |
396 | 1990.11 | 31.87 |
397 | 1990.10 | 34.73 |
398 | 1990.09 | 31.76 |
399 | 1990.08 | 30.44 |
400 | 1990.07 | 28.56 |
401 | 1990.06 | 29.25 |
402 | 1990.05 | 31.54 |
403 | 1990.04 | 28.01 |
404 | 1990.03 | 29.85 |
405 | 1990.02 | 23.73 |
406 | 1990.01 | 25.54 |
407 | 1989.12 | 29.12 |
408 | 1989.11 | 27.13 |
409 | 1989.10 | 29.36 |
410 | 1989.09 | 26.01 |
411 | 1989.08 | 24.80 |
412 | 1989.07 | 23.79 |
413 | 1989.06 | 22.91 |
414 | 1989.05 | 24.29 |
415 | 1989.04 | 23.11 |
416 | 1989.03 | 24.06 |
417 | 1989.02 | 20.45 |
418 | 1989.01 | 21.23 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)生產量_當期值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)生產量_累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%)生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)生產量_累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
碳酸鈉(純堿)生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |