序號 | 時間(月) | 單位:臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.10 | 41400.00 |
100 | 2016.09 | 35300.00 |
101 | 2016.08 | 29900.00 |
102 | 2016.07 | 24900.00 |
103 | 2016.06 | 20500.00 |
104 | 2016.05 | 16300.00 |
105 | 2016.04 | 12300.00 |
106 | 2016.03 | 8500.00 |
107 | 2016.02 | 5100.00 |
108 | 2015.10 | 45000.00 |
109 | 2015.09 | 37000.00 |
110 | 2015.08 | 32000.00 |
111 | 2015.07 | 27800.00 |
112 | 2015.06 | 24000.00 |
113 | 2015.05 | 20000.00 |
114 | 2015.04 | 12000.00 |
115 | 2015.03 | 7000.00 |
116 | 2015.02 | 4000.00 |
117 | 2014.12 | 198800.00 |
118 | 2014.11 | 195800.00 |
119 | 2014.10 | 191300.00 |
120 | 2014.09 | 188500.00 |
121 | 2014.08 | 186100.00 |
122 | 2014.07 | 184617.00 |
123 | 2014.06 | 163065.00 |
124 | 2014.05 | 130092.00 |
125 | 2014.04 | 104239.00 |
126 | 2014.03 | 79929.00 |
127 | 2014.02 | 66782.00 |
128 | 2013.12 | 500870.00 |
129 | 2013.11 | 447415.00 |
130 | 2013.10 | 404199.00 |
131 | 2013.09 | 386989.00 |
132 | 2013.08 | 365276.00 |
133 | 2013.07 | 342849.00 |
134 | 2013.06 | 300533.00 |
135 | 2013.05 | 239557.00 |
136 | 2013.04 | 193505.00 |
137 | 2013.03 | 143979.00 |
138 | 2013.02 | 75973.00 |
139 | 2012.12 | 809067.00 |
140 | 2012.11 | 732328.00 |
141 | 2012.10 | 661003.00 |
142 | 2012.05 | 379300.00 |
143 | 2012.04 | 335280.00 |
144 | 2012.03 | 296991.00 |
145 | 2012.02 | 206275.00 |
146 | 2012.01 | 0.00 |
147 | 2011.12 | 898444.00 |
148 | 2011.11 | 778578.00 |
149 | 2011.10 | 665483.00 |
150 | 2011.09 | 580499.00 |
151 | 2011.08 | 505499.00 |
152 | 2011.07 | 432068.00 |
153 | 2011.06 | 345290.00 |
154 | 2011.05 | 295235.00 |
155 | 2011.04 | 248252.00 |
156 | 2011.03 | 198380.00 |
157 | 2011.02 | 157887.00 |
158 | 2011.01 | 118373.00 |
159 | 2009.12 | 28925.00 |
160 | 2009.11 | 24405.00 |
161 | 2009.10 | 21320.00 |
162 | 2006.12 | 3559.00 |
163 | 2006.11 | 3185.00 |
164 | 2006.10 | 2780.00 |
165 | 2006.09 | 2325.00 |
166 | 2006.08 | 2205.00 |
167 | 2006.07 | 2085.00 |
168 | 2006.06 | 1979.00 |
169 | 2006.05 | 1895.00 |
170 | 2006.04 | 1820.00 |
171 | 2006.03 | 1725.00 |
172 | 2006.02 | 1420.00 |
173 | 2006.01 | 300.00 |
174 | 2005.12 | 9184.00 |
175 | 2005.11 | 7002.00 |
176 | 2005.10 | 6602.00 |
177 | 2005.09 | 6302.00 |
178 | 2005.08 | 5542.00 |
179 | 2005.07 | 5030.00 |
180 | 2005.06 | 4200.00 |
181 | 2005.05 | 3520.00 |
182 | 2005.04 | 3100.00 |
183 | 2005.03 | 2100.00 |
184 | 2005.02 | 1350.00 |
185 | 2005.01 | 1100.00 |
186 | 2004.12 | 18846.00 |
187 | 2004.11 | 14329.00 |
188 | 2004.10 | 13666.00 |
189 | 2004.09 | 12292.00 |
190 | 2004.08 | 12107.00 |
191 | 2004.07 | 12053.00 |
192 | 2004.06 | 11579.00 |
193 | 2004.05 | 9320.00 |
194 | 2004.04 | 7934.00 |
195 | 2004.03 | 4191.00 |
196 | 2004.02 | 2836.00 |
197 | 2003.12 | 24700.00 |
198 | 2003.11 | 21400.00 |
199 | 2003.10 | 18900.00 |
200 | 2003.09 | 17700.00 |
201 | 2003.08 | 17200.00 |
202 | 2003.07 | 17200.00 |
203 | 2003.06 | 17200.00 |
204 | 2003.05 | 11700.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:自動化儀表及系統:北京:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:天津:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:遼寧:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:吉林:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:黑龍江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:上海:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江蘇:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:浙江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:安徽:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:福建:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江西:當月值(月) | 臺(套) | 2012.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:廣東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:重慶:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:四川:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:貴州:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:云南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:陜西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:甘肅:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:寧夏:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約419個)>> |