序號 | 時間(年) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據???立即開通 |
14 | 2012 | 167870.00 |
15 | 2011 | 165997.00 |
16 | 2010 | 140591.00 |
17 | 2009 | 101110.00 |
18 | 2008 | 117178.00 |
19 | 2007 | 91580.00 |
20 | 2006 | 61283.00 |
21 | 2005 | 51276.00 |
22 | 2004 | 37271.00 |
23 | 2003 | 24577.00 |
24 | 2002 | 18245.00 |
25 | 2001 | 13256.00 |
26 | 2000 | 9647.00 |
27 | 1999 | 5047.00 |
28 | 1998 | 4392.00 |
29 | 1997 | 3724.00 |
30 | 1996 | 2556.00 |
31 | 1995 | 3422.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
浙江:紹興市:越城區:進出口總額(年) | 萬美元 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:柯橋區:進出口總額(年) | 萬美元 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:上虞區:進出口總額(年) | 萬美元 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:諸暨市:進出口總額(年) | 萬美元 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:新昌縣:進出口總額(年) | 萬美元 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:越城區:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:柯橋區:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:上虞區:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:諸暨市:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:嵊州市:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
浙江:紹興市:新昌縣:自營出口額(年) | 萬美元 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |