序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 342832.00 |
15 | 2011 | 336362.00 |
16 | 2010 | 332472.00 |
17 | 2009 | 320744.00 |
18 | 2008 | 315240.00 |
19 | 2007 | 309414.00 |
20 | 2006 | 293834.00 |
21 | 2005 | 286086.00 |
22 | 2004 | 281896.00 |
23 | 2003 | 291797.00 |
24 | 2002 | 288127.00 |
25 | 2001 | 284328.00 |
26 | 2000 | 279818.00 |
27 | 1999 | 274318.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
東方市:戶籍人口:年末總戶數(年) | 戶 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:男性(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:女性(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:非農業人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:漢族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族:黎族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族:苗族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族:壯族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族:回族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族:其他(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
東方市:戶籍人口:少數民族比例(年) | % | 1999 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |