序號 | 時間(年) | 單位:百萬令吉 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 719992.40 |
15 | 2012 | 702187.93 |
16 | 2011 | 694548.45 |
17 | 2010 | 638822.49 |
18 | 2009 | 552518.11 |
19 | 2008 | 663013.51 |
20 | 2007 | 604299.63 |
21 | 2006 | 589240.34 |
22 | 2005 | 536233.66 |
23 | 2004 | 481252.99 |
24 | 2003 | 397884.39 |
25 | 2002 | 357430.02 |
26 | 2001 | 334283.81 |
27 | 2000 | 373270.32 |
28 | 1999 | 321559.54 |
29 | 1998 | 286563.12 |
30 | 1997 | 220890.44 |
31 | 1996 | 197026.10 |
32 | 1995 | 184986.48 |
33 | 1994 | 153921.22 |
34 | 1993 | 121237.48 |
35 | 1992 | 103656.71 |
36 | 1991 | 94496.63 |
37 | 1990 | 79646.37 |
38 | 1989 | 67824.49 |
39 | 1988 | 55260.03 |
40 | 1987 | 45224.89 |
41 | 1986 | 35720.93 |
42 | 1985 | 38016.73 |
43 | 1984 | 38646.86 |
44 | 1983 | 32771.20 |
45 | 1982 | 28108.23 |
46 | 1981 | 27109.39 |
47 | 1980 | 28171.63 |
48 | 1979 | 24222.00 |
49 | 1978 | 17073.90 |
50 | 1977 | 14959.20 |
51 | 1976 | 13442.00 |
52 | 1975 | 9230.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬來西亞:對外貿易:進口總額(年) | 百萬令吉 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:對外貿易:貿易差額(年) | 百萬令吉 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:對外貿易:大宗商品出口(年) | 百萬令吉 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:對外貿易:大宗商品進口(年) | 百萬令吉 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:對外貿易:貿易差額(除大宗商品)(年) | 百萬令吉 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |