序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 4010.84 |
15 | 2012 | 3677.52 |
16 | 2011 | 3356.94 |
17 | 2010 | 2811.75 |
18 | 2009 | 2406.90 |
19 | 2008 | 2256.20 |
20 | 2007 | 2000.73 |
21 | 2006 | 1700.37 |
22 | 2005 | 1462.83 |
23 | 2004 | 1255.30 |
24 | 2003 | 1035.22 |
25 | 2002 | 886.06 |
26 | 2001 | 788.02 |
27 | 2000 | 716.85 |
28 | 1999 | 650.93 |
29 | 1998 | 609.10 |
30 | 1997 | 564.29 |
31 | 1996 | 495.39 |
32 | 1995 | 404.70 |
33 | 1994 | 304.57 |
34 | 1993 | 199.73 |
35 | 1992 | 127.25 |
36 | 1991 | 98.16 |
37 | 1990 | 82.38 |
38 | 1989 | 76.16 |
39 | 1988 | 67.96 |
40 | 1987 | 56.74 |
41 | 1985 | 40.04 |
42 | 1980 | 16.55 |
43 | 1978 | 11.29 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
紹興市:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:GDP:工業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
紹興市轄區:GDP(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
紹興市轄區:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
紹興市轄區:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
紹興市轄區:GDP:工業(年) | 億元 | 2003 - 2019 | 進入查看 |
紹興市轄區:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
紹興市轄區:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:GDP(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:GDP:第一產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:GDP:第二產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:GDP:工業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:GDP:第三產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:諸暨市:人均GDP(年) | 元/人 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:GDP(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:GDP:第一產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:GDP:第二產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:GDP:工業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:GDP:第三產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:上虞市:人均GDP(年) | 元/人 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
紹興市:嵊州市:GDP(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
紹興市:嵊州市:GDP:第一產業(年) | 億元 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約43個)>> |