序號 | 時間(月) | 單位:百萬蘭特 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2006.10 | 3394.90 |
100 | 2006.09 | 3368.70 |
101 | 2006.08 | 3113.30 |
102 | 2006.07 | 3303.90 |
103 | 2006.06 | 3047.60 |
104 | 2006.05 | 2914.90 |
105 | 2006.04 | 2779.40 |
106 | 2006.03 | 2834.00 |
107 | 2006.02 | 2953.80 |
108 | 2006.01 | 2983.30 |
109 | 2005.12 | 3092.20 |
110 | 2005.11 | 3262.50 |
111 | 2005.10 | 3126.10 |
112 | 2005.09 | 2997.40 |
113 | 2005.08 | 3011.60 |
114 | 2005.07 | 2979.20 |
115 | 2005.06 | 2901.50 |
116 | 2005.05 | 2940.90 |
117 | 2005.04 | 2882.30 |
118 | 2005.03 | 2781.90 |
119 | 2005.02 | 2629.40 |
120 | 2005.01 | 2701.50 |
121 | 2004.12 | 2329.80 |
122 | 2004.11 | 2559.00 |
123 | 2004.10 | 2368.30 |
124 | 2004.09 | 2376.70 |
125 | 2004.08 | 2381.70 |
126 | 2004.07 | 2403.70 |
127 | 2004.06 | 2461.00 |
128 | 2004.05 | 2258.30 |
129 | 2004.04 | 2312.80 |
130 | 2004.03 | 2210.30 |
131 | 2004.02 | 2130.40 |
132 | 2004.01 | 2164.50 |
133 | 2003.12 | 2250.20 |
134 | 2003.11 | 2159.60 |
135 | 2003.10 | 2198.40 |
136 | 2003.09 | 2205.00 |
137 | 2003.08 | 2136.20 |
138 | 2003.07 | 2621.00 |
139 | 2003.06 | 1998.90 |
140 | 2003.05 | 2287.40 |
141 | 2003.04 | 2282.30 |
142 | 2003.03 | 2197.70 |
143 | 2003.02 | 2221.00 |
144 | 2003.01 | 1967.50 |
145 | 2002.12 | 2175.30 |
146 | 2002.11 | 2168.70 |
147 | 2002.10 | 2305.70 |
148 | 2002.09 | 2444.30 |
149 | 2002.08 | 2382.00 |
150 | 2002.07 | 2215.60 |
151 | 2002.06 | 2440.00 |
152 | 2002.05 | 2762.50 |
153 | 2002.04 | 2208.30 |
154 | 2002.03 | 2627.90 |
155 | 2002.02 | 1997.90 |
156 | 2002.01 | 2608.30 |
157 | 2001.12 | 2733.90 |
158 | 2001.11 | 2236.90 |
159 | 2001.10 | 2272.60 |
160 | 2001.09 | 1964.90 |
161 | 2001.08 | 2319.40 |
162 | 2001.07 | 2304.60 |
163 | 2001.06 | 2446.50 |
164 | 2001.05 | 2014.00 |
165 | 2001.04 | 2034.20 |
166 | 2001.03 | 1811.10 |
167 | 2001.02 | 1854.50 |
168 | 2001.01 | 1903.90 |
169 | 2000.12 | 1823.60 |
170 | 2000.11 | 1854.20 |
171 | 2000.10 | 1858.70 |
172 | 2000.09 | 1723.80 |
173 | 2000.08 | 1685.80 |
174 | 2000.07 | 1601.80 |
175 | 2000.06 | 1484.50 |
176 | 2000.05 | 1559.90 |
177 | 2000.04 | 1569.30 |
178 | 2000.03 | 1510.10 |
179 | 2000.02 | 1537.50 |
180 | 2000.01 | 1393.70 |
181 | 1999.12 | 1549.60 |
182 | 1999.11 | 1696.90 |
183 | 1999.10 | 1432.60 |
184 | 1999.09 | 1361.60 |
185 | 1999.08 | 1390.10 |
186 | 1999.07 | 1406.10 |
187 | 1999.06 | 1414.00 |
188 | 1999.05 | 1486.10 |
189 | 1999.04 | 1424.60 |
190 | 1999.03 | 1514.10 |
191 | 1999.02 | 489.50 |
192 | 1999.01 | 1501.60 |
193 | 1998.12 | 489.20 |
194 | 1998.11 | 606.00 |
195 | 1998.10 | 1562.30 |
196 | 1998.09 | 1454.70 |
197 | 1998.08 | 1443.20 |
198 | 1998.07 | 1429.10 |
199 | 1998.06 | 1484.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
南非:礦產品銷售額(月) | 百萬蘭特 | 1993.01 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:黃金(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鐵礦(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鉻礦(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:銅(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:錳礦(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鉑族金屬(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鎳(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:其他金屬礦物(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:煤(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:建筑材料(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:其他非金屬礦物(月) | 百萬蘭特 | 1998.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:同比(月) | % | 1994.01 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:黃金:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鐵礦:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鉻礦:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:銅:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:錳礦:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鉑族金屬:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:鎳:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南??:礦產品銷售額:其他金屬礦物:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:煤:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:建筑材料:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:其他非金屬礦物:同比(月) | % | 1999.06 - 2024.09 | 進入查看 |
南非:礦產品銷售額:季調(月) | 百萬蘭特 | 1993.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |