序號 | 時間(年) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 103.10 |
15 | 2012 | 104.20 |
16 | 2011 | 104.10 |
17 | 2010 | 104.10 |
18 | 2009 | 104.80 |
19 | 2008 | 102.20 |
20 | 2007 | 105.00 |
21 | 2006 | 103.30 |
22 | 2005 | 105.80 |
23 | 2004 | 105.80 |
24 | 2003 | 105.50 |
25 | 2002 | 106.80 |
26 | 2001 | 96.70 |
27 | 2000 | 102.70 |
28 | 1999 | 104.60 |
29 | 1998 | 104.90 |
30 | 1997 | 105.40 |
31 | 1996 | 112.00 |
32 | 1995 | 109.50 |
33 | 1994 | 94.90 |
34 | 1993 | 106.00 |
35 | 1992 | 103.40 |
36 | 1991 | 105.10 |
37 | 1990 | 107.40 |
38 | 1989 | 105.90 |
39 | 1988 | 104.60 |
40 | 1987 | 103.90 |
41 | 1986 | 105.30 |
42 | 1985 | 105.20 |
43 | 1984 | 105.20 |
44 | 1983 | 105.20 |
45 | 1982 | 105.20 |
46 | 1981 | 105.20 |
47 | 1980 | 107.50 |
48 | 1979 | 108.50 |
49 | 1978 | 107.50 |
50 | 1977 | 107.60 |
51 | 1976 | 108.00 |
52 | 1975 | 105.60 |
53 | 1974 | 105.50 |
54 | 1973 | 105.30 |
55 | 1972 | 105.20 |
56 | 1971 | 105.30 |
57 | 1970 | 105.40 |
58 | 1969 | 106.90 |
59 | 1968 | 106.70 |
60 | 1967 | 106.50 |
61 | 1966 | 105.60 |
62 | 1965 | 107.90 |
63 | 1964 | 106.30 |
64 | 1963 | 104.50 |
65 | 1962 | 122.50 |
66 | 1961 | 106.50 |
67 | 1960 | 107.30 |
68 | 1959 | 105.60 |
69 | 1958 | 105.60 |
70 | 1957 | 107.90 |
71 | 1956 | 107.80 |
72 | 1955 | 107.60 |
73 | 1954 | 108.30 |
74 | 1953 | 107.60 |
75 | 1952 | 108.60 |
76 | 1951 | 108.50 |
77 | 1950 | 108.70 |
78 | 1949 | 100.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
巴中市:GDP(年) | 億元 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:人均GDP(年) | 元/人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:GDP指數(上年=100)(年) | % | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市轄區:GDP(年) | 億元 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
巴中市轄區:GDP:第一產業(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
巴中市轄區:GDP:第二產業(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
巴中市轄區:GDP:第三產業(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
巴中市轄區:人均GDP(年) | 元/人 | 2002 - 2022 | 進入查看 |
巴中市轄區:GDP指數(上年=100)(年) | % | 2002 - 2022 | 進入查看 |
巴中市:GDP指數(上年=100):第二產業(年) | 上年=100 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:GDP指數(上年=100):第三產業(年) | 上年=100 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
巴中市:人均GDP指數(上年=100)(年) | 上年=100 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |