序號 | 時間(年) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 30443.30 |
2 | 2010 | 27516.00 |
3 | 2009 | 21008.60 |
4 | 2008 | 22986.50 |
5 | 2007 | 24127.60 |
6 | 2006 | 21617.00 |
7 | 2005 | 19690.40 |
8 | 2004 | 17247.30 |
9 | 2003 | 13950.40 |
10 | 2002 | 12019.90 |
11 | 2001 | 10504.80 |
12 | 2000 | 11573.60 |
13 | 1999 | 9803.00 |
14 | 1998 | 10019.00 |
15 | 1997 | 11458.90 |
16 | 1996 | 11300.00 |
17 | 1995 | 11457.00 |
18 | 1994 | 9809.50 |
19 | 1993 | 8689.00 |
20 | 1992 | 7406.90 |
21 | 1991 | 5793.20 |
22 | 1990 | 4043.70 |
23 | 1989 | 3483.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)臺灣:兩岸貿易:總貿易額(年) | 百萬美元 | 1986 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:出口估算(年) | 百萬美元 | 1986 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:進口估算(年) | 百萬美元 | 1986 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:順差(年) | 百萬美元 | 1986 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:香港海關統計:出口(年) | 百萬美元 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:香港海關統計:進口(年) | 百萬美元 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:臺灣海關統計:總額(年) | 百萬美元 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:臺灣海關統計:出口(年) | 百萬美元 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:臺灣海關統計:進口(年) | 百萬美元 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:大陸海關統計:總額(年) | 百萬美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:大陸海關統計:出口(年) | 百萬美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:兩岸貿易:大陸海關統計:進口(年) | 百萬美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:陸委會估算:總額(年) | 百萬美元 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:陸委會估算:出口(年) | 百萬美元 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
(停)臺灣:兩岸貿易:陸委會估算:進口(年) | 百萬美元 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |