麻腮風聯合減毒活疫苗:簽發數量:上海生物制品研究所

時間范圍:2010.02.15 - 2021.04.11單位:0.5ml/瓶數據來源:中國食品藥品檢定研究院
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據麻腮風聯合減毒活疫苗:簽發數量:上海生物制品研究所 的數據如下:
序號 時間(日期) 單位:0.5ml/瓶
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2021.04.11 開通后顯示數據,立即開通
2 2021.04.04 開通后顯示數據,立即開通
3 2021.03.07 開通后顯示數據,立即開通
4 2021.02.21 開通后顯示數據,立即開通
5 2021.01.31 開通后顯示數據,立即開通
6 2021.01.17 開通后顯示數據,立即開通
7 2021.01.03 開通后顯示數據,立即開通
8 2020.12.13 開通后顯示數據,立即開通
9 2020.11.29 開通后顯示數據,立即開通
10 2020.11.22 開通后顯示數據,立即開通
11 2020.11.15 開通后顯示數據,立即開通
12 2020.11.01 開通后顯示數據,立即開通
13 2020.10.25 開通后顯示數據,立即開通
14 2020.10.18 開通后顯示數據,立即開通
15 2020.09.27 開通后顯示數據,立即開通
16 2020.09.06 開通后顯示數據,立即開通
17 2020.08.30 開通后顯示數據,立即開通
18 2020.08.23 開通后顯示數據,立即開通
19 2020.08.02 開通后顯示數據,立即開通
20 2020.07.26 開通后顯示數據,立即開通
21 2020.07.12 開通后顯示數據,立即開通
22 2020.07.05 開通后顯示數據,立即開通
23 2020.06.21 開通后顯示數據,立即開通
24 2020.06.14 開通后顯示數據,立即開通
25 2020.06.07 開通后顯示數據,立即開通
26 2020.05.31 開通后顯示數據,立即開通
27 2020.05.17 開通后顯示數據,立即開通
28 2020.05.03 開通后顯示數據,立即開通
29 2020.04.26 開通后顯示數據,立即開通
30 2020.04.12 開通后顯示數據,立即開通
31 2020.03.29 開通后顯示數據,立即開通
32 2020.03.15 開通后顯示數據,立即開通
33 2020.03.08 開通后顯示數據,立即開通
34 2020.02.23 開通后顯示數據,立即開通
35 2020.02.16 開通后顯示數據,立即開通
36 2020.01.20 開通后顯示數據,立即開通
37 2020.01.12 開通后顯示數據,立即開通
38 2019.12.29 開通后顯示數據,立即開通
39 2019.12.01 開通后顯示數據,立即開通
40 2019.11.10 開通后顯示數據,立即開通
41 2019.11.03 開通后顯示數據,立即開通
42 2019.10.27 開通后顯示數據,立即開通
43 2019.10.20 開通后顯示數據,立即開通
44 2019.09.29 開通后顯示數據,立即開通
45 2019.09.15 開通后顯示數據,立即開通
46 2019.08.25 開通后顯示數據,立即開通
47 2019.08.18 開通后顯示數據,立即開通
48 2019.08.11 開通后顯示數據,立即開通
49 2019.07.28 開通后顯示數據,立即開通
50 2019.07.23 開通后顯示數據,立即開通
51 2019.07.07 開通后顯示數據,立即開通
52 2019.06.23 開通后顯示數據,立即開通
53 2019.06.16 開通后顯示數據,立即開通
54 2019.06.02 開通后顯示數據,立即開通
55 2019.05.19 開通后顯示數據,立即開通
56 2019.05.05 開通后顯示數據,立即開通
57 2019.04.21 開通后顯示數據,立即開通
58 2019.04.07 開通后顯示數據,立即開通
59 2019.03.31 開通后顯示數據,立即開通
60 2019.03.03 開通后顯示數據,立即開通
61 2019.02.24 開通后顯示數據,立即開通
62 2019.02.10 開通后顯示數據,立即開通
63 2019.01.20 開通后顯示數據,立即開通
64 2018.12.23 開通后顯示數據,立即開通
65 2018.12.16 開通后顯示數據,立即開通
66 2018.12.02 開通后顯示數據,立即開通
67 2018.11.26 開通后顯示數據,立即開通
68 2018.10.21 開通后顯示數據,立即開通
69 2018.09.23 開通后顯示數據,立即開通
70 2018.09.02 開通后顯示數據,立即開通
71 2018.08.26 開通后顯示數據,立即開通
72 2018.07.08 開通后顯示數據,立即開通
73 2018.06.10 開通后顯示數據,立即開通
74 2018.05.20 開通后顯示數據,立即開通
75 2018.05.06 開通后顯示數據,立即開通
76 2018.04.08 開通后顯示數據,立即開通
77 2018.03.25 開通后顯示數據,立即開通
78 2018.02.02 開通后顯示數據,立即開通
79 2017.12.31 開通后顯示數據,立即開通
80 2017.12.15 開通后顯示數據,立即開通
81 2017.12.08 開通后顯示數據,立即開通
82 2017.11.15 開通后顯示數據,立即開通
83 2017.10.25 開通后顯示數據,立即開通
84 2017.09.29 開通后顯示數據,立即開通
85 2017.09.08 開通后顯示數據,立即開通
86 2017.07.27 開通后顯示數據,立即開通
87 2017.06.13 開通后顯示數據,立即開通
88 2017.05.25 開通后顯示數據,立即開通
89 2017.05.03 開通后顯示數據,立即開通
90 2016.11.30 開通后顯示數據,立即開通
91 2016.10.31 開通后顯示數據,立即開通
92 2016.09.15 開通后顯示數據,立即開通
93 2016.08.15 開通后顯示數據,立即開通
94 2016.06.30 開通后顯示數據,立即開通
95 2016.06.15 開通后顯示數據,立即開通
96 2016.05.31 開通后顯示數據,立即開通
97 2016.05.15 1244709.00
98 2016.04.30 1441852.00
99 2016.03.31 513852.00
100 2016.03.15 924034.00
101 2016.02.29 1728079.00
102 2016.01.31 313410.00
103 2016.01.15 1254980.00
104 2015.12.31 203907.00
105 2015.12.15 2934250.00
106 2015.11.30 698222.00
107 2015.11.15 550875.00
108 2015.10.31 1400348.00
109 2015.10.15 1733001.00
110 2015.09.15 2126713.00
111 2015.08.31 1450208.00
112 2015.07.31 426154.00
113 2015.07.15 1034019.00
114 2015.06.30 294915.00
115 2015.06.15 295208.00
116 2015.04.15 287814.00
117 2015.03.31 372581.00
118 2015.03.15 279899.00
119 2014.12.15 1006664.00
120 2014.11.30 1381060.00
121 2014.11.15 408320.00
122 2014.10.31 2122240.00
123 2014.09.30 1462661.00
124 2014.09.15 2169200.00
125 2014.08.31 2266367.00
126 2014.07.31 2248473.00
127 2014.07.15 565432.00
128 2014.06.15 2333183.00
129 2014.05.15 2377043.00
130 2014.04.30 579504.00
131 2014.04.15 390986.00
132 2014.03.31 788498.00
133 2014.03.15 1049492.00
134 2014.02.28 443323.00
135 2013.12.31 1277432.00
136 2013.12.15 109575.00
137 2013.11.30 1161215.00
138 2013.11.15 2897959.00
139 2013.06.15 1390440.00
140 2013.05.31 974641.00
141 2013.05.15 935049.00
142 2013.04.30 1111796.00
143 2013.04.15 442947.00
144 2013.03.31 1197315.00
145 2013.02.28 801623.00
146 2013.01.31 1887576.00
147 2013.01.15 999651.00
148 2012.12.31 801551.00
149 2012.11.30 949265.00
150 2012.11.15 847631.00
151 2012.10.31 589446.00
152 2012.09.30 1554341.00
153 2012.09.15 96330.00
154 2012.08.31 287984.00
155 2012.07.31 900806.00
156 2012.07.15 786197.00
157 2012.06.30 718686.00
158 2012.06.15 512441.00
159 2012.05.31 1323469.00
160 2012.05.15 903641.00
161 2012.04.30 703514.00
162 2012.03.31 2253504.00
163 2012.02.29 814641.00
164 2012.01.31 817191.00
165 2011.11.30 1551978.00
166 2011.11.15 96209.00
167 2011.10.31 1101886.00
168 2011.09.30 1197793.00
169 2011.09.15 1609462.00
170 2011.08.31 1979553.00
171 2011.07.15 1955693.00
172 2011.06.30 1520637.00
173 2011.06.15 1174478.00
174 2011.05.15 1460024.00
175 2011.04.30 2215062.00
176 2011.03.31 667781.00
177 2011.01.31 615562.00
178 2010.12.31 486703.00
179 2010.11.30 491676.00
180 2010.11.15 1600553.00
181 2010.10.15 415267.00
182 2010.09.30 1196413.00
183 2010.09.15 319294.00
184 2010.08.15 1408217.00
185 2010.07.31 95450.00
186 2010.07.15 670933.00
187 2010.06.30 687059.00
188 2010.05.31 1990854.00
189 2010.05.15 683442.00
190 2010.04.15 287216.00
191 2010.03.31 858356.00
192 2010.02.15 467168.00
簽發數量:其他疫苗和試劑 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2020.09.27 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/劑 2008.06.01 - 2021.04.04 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/劑 2012.12.31 - 2021.04.04 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.06.01 - 2021.03.28 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) 0.5ml/劑 2014.12.15 - 2018.01.15 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) 0.5ml/劑 2011.07.15 - 2020.12.06 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) 0.5ml/劑 2009.12.31 - 2019.01.20 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) 0.5ml/劑 2008.08.03 - 2016.04.30 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.03.15 - 2019.11.10 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/瓶 2009.09.15 - 2021.03.14 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) 0.5ml/瓶 2007.07.01 - 2019.03.24 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) 0.5ml/瓶 2008.06.15 - 2016.05.31 進入查看
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2018.09.23 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2021.03.28 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 10μg/支 2007.09.15 - 2021.02.07 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2020.11.29 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2020.10.11 進入查看
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2015.06.30 - 2021.03.28 進入查看
查看更多相關指標(約190個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握