序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 31126740.00 |
2 | 2007.08 | 29620849.00 |
3 | 2007.05 | 28429125.00 |
4 | 2007.02 | 29040255.00 |
5 | 2006.12 | 26899536.00 |
6 | 2006.11 | 26146389.00 |
7 | 2006.10 | 25676663.00 |
8 | 2006.09 | 25059076.00 |
9 | 2006.08 | 24794635.00 |
10 | 2006.07 | 24437399.00 |
11 | 2006.06 | 24108040.00 |
12 | 2006.05 | 22640653.00 |
13 | 2006.04 | 23036450.00 |
14 | 2006.03 | 22405933.00 |
15 | 2006.02 | 22856749.00 |
16 | 2005.12 | 20177276.00 |
17 | 2005.11 | 18951185.00 |
18 | 2005.10 | 18699247.00 |
19 | 2005.09 | 18448510.00 |
20 | 2005.08 | 17854653.00 |
21 | 2005.07 | 17717301.00 |
22 | 2005.06 | 17433355.00 |
23 | 2005.05 | 17039319.00 |
24 | 2005.04 | 17148660.00 |
25 | 2005.03 | 16646746.00 |
26 | 2005.02 | 16843978.00 |
27 | 2004.12 | 15870336.00 |
28 | 2004.11 | 15509777.00 |
29 | 2004.10 | 15205636.00 |
30 | 2004.09 | 15098317.00 |
31 | 2004.08 | 14741557.00 |
32 | 2004.07 | 14922670.00 |
33 | 2004.06 | 14801812.00 |
34 | 2004.05 | 14699772.00 |
35 | 2004.04 | 14377457.00 |
36 | 2004.03 | 14145948.00 |
37 | 2004.02 | 14014347.00 |
38 | 2003.12 | 13969109.00 |
39 | 2003.11 | 13503989.00 |
40 | 2003.10 | 13496634.00 |
41 | 2003.09 | 13279859.00 |
42 | 2003.08 | 13133902.00 |
43 | 2003.07 | 12293960.00 |
44 | 2003.06 | 12382270.00 |
45 | 2003.05 | 12565087.00 |
46 | 2003.04 | 12345551.00 |
47 | 2003.03 | 12242482.00 |
48 | 2003.02 | 12092621.00 |
49 | 2002.12 | 11451644.00 |
50 | 2002.11 | 11386471.00 |
51 | 2002.10 | 11298336.00 |
52 | 2002.09 | 11043482.00 |
53 | 2002.08 | 11031347.00 |
54 | 2002.07 | 10609639.00 |
55 | 2002.06 | 10549812.00 |
56 | 2002.05 | 10396141.00 |
57 | 2002.04 | 10345021.00 |
58 | 2002.03 | 10745523.00 |
59 | 2002.02 | 10287563.00 |
60 | 2001.12 | 10915823.00 |
61 | 2001.11 | 10172545.00 |
62 | 2001.10 | 10137174.00 |
63 | 2001.09 | 10073162.00 |
64 | 2001.08 | 10080423.00 |
65 | 2001.07 | 10073931.00 |
66 | 2001.06 | 10014797.00 |
67 | 2001.05 | 9805023.00 |
68 | 2001.04 | 9729830.00 |
69 | 2001.03 | 9756624.00 |
70 | 2001.02 | 9524816.00 |
71 | 2000.12 | 10348714.00 |
72 | 2000.11 | 10217237.00 |
73 | 2000.10 | 10004264.00 |
74 | 2000.09 | 10184879.00 |
75 | 2000.08 | 10088697.00 |
76 | 2000.07 | 10230625.00 |
77 | 2000.06 | 10106006.00 |
78 | 2000.05 | 10010256.00 |
79 | 2000.04 | 9857829.00 |
80 | 2000.03 | 9813553.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
黑色金屬鑄造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:銷售利潤率(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:利潤增長率:累計值(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:應收賬款周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:流動資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
黑色金屬鑄造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約54個)>> |