序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 45.28 |
2 | 2010 | 46.42 |
3 | 2009 | 39.87 |
4 | 2008 | 37.24 |
5 | 2007 | 37.43 |
6 | 2006 | 41.54 |
7 | 2005 | 40.94 |
8 | 2004 | 40.31 |
9 | 2003 | 41.19 |
10 | 2002 | 46.38 |
11 | 2001 | 48.87 |
12 | 2000 | 56.06 |
13 | 1999 | 61.23 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
延安市:年末常住人口(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
延安市:出生率(年) | ‰ | 2009 - 2022 | 進入查看 |
延安市:死亡率(年) | ‰ | 2009 - 2022 | 進入查看 |
延安市:自然增長率(年) | ‰ | 2005 - 2022 | 進入查看 |
延安市:已婚育齡婦女人數(年) | 人 | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:早婚率(年) | % | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:領取獨生子女證人數(年) | 人 | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:節育率(年) | % | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:絕育率(年) | % | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:上環率(年) | % | 1999 - 2011 | 進入查看 |
延安市:總戶數(年) | 戶 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:戶籍人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:戶籍人口:男(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:戶籍人口:女(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:戶籍人口:非農業(年) | 人 | 1999 - 2014 | 進入查看 |
延安市:戶籍人口:城鎮(年) | 人 | 1999 - 2012 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:年末常住人口(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:總戶數(年) | 戶 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:戶籍人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:戶籍人口:男(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:戶籍人口:女(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:戶籍人口:非農業(年) | 人 | 1999 - 2014 | 進入查看 |
延安市:寶塔區:戶籍人口:城鎮(年) | 人 | 1999 - 2012 | 進入查看 |
延安市:延長縣:年末常住人口(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
延安市:延長縣:總戶數(年) | 戶 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約107個)>> |