序號 | 時間(月) | 單位:十億印尼盧比 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即??通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 308752.24 |
100 | 2017.06 | 311835.90 |
101 | 2017.05 | 300623.62 |
102 | 2017.04 | 297471.00 |
103 | 2017.03 | 296980.69 |
104 | 2017.02 | 293535.52 |
105 | 2017.01 | 289464.65 |
106 | 2016.12 | 290027.61 |
107 | 2016.11 | 277005.52 |
108 | 2016.10 | 275388.35 |
109 | 2016.09 | 274395.21 |
110 | 2016.08 | 270490.30 |
111 | 2016.07 | 267036.86 |
112 | 2016.06 | 266859.79 |
113 | 2016.05 | 259446.76 |
114 | 2016.04 | 252380.55 |
115 | 2016.03 | 255203.10 |
116 | 2016.02 | 280018.32 |
117 | 2016.01 | 274396.89 |
118 | 2015.12 | 271703.74 |
119 | 2015.11 | 246371.63 |
120 | 2015.10 | 256706.58 |
121 | 2015.09 | 267915.70 |
122 | 2015.08 | 263171.50 |
123 | 2015.07 | 263067.27 |
124 | 2015.06 | 261002.98 |
125 | 2015.05 | 259101.27 |
126 | 2015.04 | 260610.32 |
127 | 2015.03 | 256754.08 |
128 | 2015.02 | 257483.51 |
129 | 2015.01 | 248260.38 |
130 | 2014.12 | 252741.84 |
131 | 2014.11 | 249966.25 |
132 | 2014.10 | 240960.74 |
133 | 2014.09 | 239971.47 |
134 | 2014.08 | 238566.34 |
135 | 2014.07 | 240712.48 |
136 | 2014.06 | 236409.30 |
137 | 2014.05 | 232041.99 |
138 | 2014.04 | 225089.01 |
139 | 2014.03 | 218040.16 |
140 | 2014.02 | 213743.36 |
141 | 2014.01 | 214351.12 |
142 | 2013.12 | 217469.32 |
143 | 2013.11 | 213253.02 |
144 | 2013.10 | 208979.87 |
145 | 2013.09 | 207982.47 |
146 | 2013.08 | 203689.81 |
147 | 2013.07 | 200917.54 |
148 | 2013.06 | 197894.75 |
149 | 2013.05 | 194762.03 |
150 | 2013.04 | 185848.66 |
151 | 2013.03 | 184126.70 |
152 | 2013.02 | 183449.59 |
153 | 2013.01 | 171978.27 |
154 | 2012.12 | 174952.21 |
155 | 2012.11 | 168895.32 |
156 | 2012.10 | 170279.06 |
157 | 2012.09 | 168696.64 |
158 | 2012.08 | 168210.07 |
159 | 2012.07 | 170629.85 |
160 | 2012.06 | 173718.34 |
161 | 2012.05 | 177733.05 |
162 | 2012.04 | 174826.71 |
163 | 2012.03 | 170727.71 |
164 | 2012.02 | 173803.59 |
165 | 2012.01 | 167929.63 |
166 | 2011.12 | 161443.91 |
167 | 2011.11 | 160481.47 |
168 | 2011.10 | 155812.92 |
169 | 2011.09 | 153927.53 |
170 | 2011.08 | 153060.82 |
171 | 2011.07 | 151723.92 |
172 | 2011.06 | 147298.34 |
173 | 2011.05 | 145722.24 |
174 | 2011.04 | 140417.82 |
175 | 2011.03 | 143474.86 |
176 | 2011.02 | 127577.67 |
177 | 2011.01 | 121824.07 |
178 | 2010.12 | 124852.02 |
179 | 2010.11 | 118079.31 |
180 | 2010.10 | 114148.71 |
181 | 2010.09 | 113466.56 |
182 | 2010.08 | 114469.71 |
183 | 2010.07 | 111498.85 |
184 | 2010.06 | 111522.82 |
185 | 2010.05 | 110428.27 |
186 | 2010.04 | 120869.58 |
187 | 2010.03 | 112431.60 |
188 | 2010.02 | 105123.65 |
189 | 2010.01 | 102561.15 |
190 | 2009.12 | 67625.29 |
191 | 2009.11 | 62952.65 |
192 | 2009.10 | 61113.72 |
193 | 2009.09 | 58916.71 |
194 | 2009.08 | 57196.93 |
195 | 2009.07 | 51013.20 |
196 | 2009.06 | 50091.83 |
197 | 2009.05 | 49202.22 |
198 | 2009.04 | 48708.56 |
199 | 2009.03 | 50169.33 |
200 | 2009.02 | 50635.98 |
201 | 2009.01 | 49108.00 |
202 | 2008.12 | 50265.37 |
203 | 2008.11 | 49624.12 |
204 | 2008.10 | 48603.52 |
205 | 2008.09 | 41834.56 |
206 | 2008.08 | 40872.39 |
207 | 2008.07 | 38961.78 |
208 | 2008.06 | 37938.11 |
209 | 2008.05 | 36737.83 |
210 | 2008.04 | 35714.25 |
211 | 2008.03 | 34411.41 |
212 | 2008.02 | 32568.31 |
213 | 2008.01 | 31195.58 |
214 | 2007.12 | 34387.62 |
215 | 2007.11 | 31828.85 |
216 | 2007.10 | 29994.03 |
217 | 2007.09 | 29574.74 |
218 | 2007.08 | 27656.48 |
219 | 2007.07 | 26941.50 |
220 | 2007.06 | 26867.63 |
221 | 2007.05 | 26214.15 |
222 | 2007.04 | 25704.64 |
223 | 2007.03 | 25319.98 |
224 | 2007.02 | 24478.46 |
225 | 2007.01 | 24607.92 |
226 | 2006.12 | 25550.47 |
227 | 2006.11 | 24236.64 |
228 | 2006.10 | 24906.92 |
229 | 2006.09 | 24204.90 |
230 | 2006.08 | 23345.57 |
231 | 2006.07 | 23340.68 |
232 | 2006.06 | 22635.70 |
233 | 2006.05 | 21453.40 |
234 | 2006.04 | 20402.12 |
235 | 2006.03 | 22432.15 |
236 | 2006.02 | 22126.04 |
237 | 2006.01 | 23515.05 |
238 | 2005.12 | 24764.22 |
239 | 2005.11 | 22648.72 |
240 | 2005.10 | 21099.63 |
241 | 2005.09 | 21574.60 |
242 | 2005.08 | 21738.60 |
243 | 2005.07 | 21055.32 |
244 | 2005.06 | 20917.08 |
245 | 2005.05 | 20894.40 |
246 | 2005.04 | 20001.87 |
247 | 2005.03 | 19904.08 |
248 | 2005.02 | 18511.65 |
249 | 2005.01 | 18235.34 |
250 | 2004.12 | 18403.06 |
251 | 2004.11 | 17235.76 |
252 | 2004.10 | 17014.06 |
253 | 2004.09 | 16951.49 |
254 | 2004.08 | 16610.33 |
255 | 2004.07 | 16020.79 |
256 | 2004.06 | 14952.04 |
257 | 2004.05 | 37773.33 |
258 | 2004.04 | 37385.32 |
259 | 2004.03 | 37471.90 |
260 | 2004.02 | 38349.49 |
261 | 2004.01 | 38342.66 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:貨幣組成部分:M2(月) | 十億印尼盧比 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:M1(月) | 十億印尼盧比 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:M1:商業銀行和農村銀行外的貨幣(月) | 十億印尼盧比 | 1989.12 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:活期存款:盧比(月) | 十億印尼盧比 | 1989.12 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:準貨幣(月) | 十億印尼盧比 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:準貨幣:定期存款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:準貨幣:定期存款:盧比(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:準貨幣:定期存款:外幣(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:儲蓄存款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:儲蓄存款:盧比(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:儲蓄存款:外幣(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:外幣活期存款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:除股票外的證券(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:廣義貨幣影響因素(月) | 十億印尼盧比 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:國外凈資產(月) | 十億印尼盧比 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對非居民的索款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對非居民的負債(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:國內資產凈額(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對中央政府的索款凈額(月) | 十億印尼盧比 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對中央政府的索款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對中央政府的負債(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對其他行業的索款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對其他金融機構的索款:貸款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對其他金融機構的索款:其他(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
印尼:貨幣組成部分:對中央政府和地方政府的索款(月) | 十億印尼盧比 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |