序號 | 時間(月) | 單位:百萬日元 |
---|---|---|
注:時間后???標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 1235518.00 |
100 | 2017.07 | 1303825.00 |
101 | 2017.06 | 1334653.00 |
102 | 2017.05 | 1190382.00 |
103 | 2017.04 | 1293686.00 |
104 | 2017.03 | 1478165.00 |
105 | 2017.02 | 1316119.00 |
106 | 2017.01 | 1006323.00 |
107 | 2016.12 | 1329798.00 |
108 | 2016.11 | 1116513.00 |
109 | 2016.10 | 1112120.00 |
110 | 2016.09 | 1133262.00 |
111 | 2016.08 | 1042165.00 |
112 | 2016.07 | 1146709.00 |
113 | 2016.06 | 1172576.00 |
114 | 2016.05 | 1016238.00 |
115 | 2016.04 | 1162340.00 |
116 | 2016.03 | 1297005.00 |
117 | 2016.02 | 1128587.00 |
118 | 2016.01 | 956348.00 |
119 | 2015.12 | 1220832.00 |
120 | 2015.11 | 1085442.00 |
121 | 2015.10 | 1207759.00 |
122 | 2015.09 | 1157364.00 |
123 | 2015.08 | 1110972.00 |
124 | 2015.07 | 1270790.00 |
125 | 2015.06 | 1245690.00 |
126 | 2015.05 | 1123076.00 |
127 | 2015.04 | 1252972.00 |
128 | 2015.03 | 1442920.00 |
129 | 2015.02 | 1156199.00 |
130 | 2015.01 | 1151714.00 |
131 | 2014.12 | 1380750.00 |
132 | 2014.11 | 1203045.00 |
133 | 2014.10 | 1234579.00 |
134 | 2014.09 | 1180345.00 |
135 | 2014.08 | 1117004.00 |
136 | 2014.07 | 1173185.00 |
137 | 2014.06 | 1162043.00 |
138 | 2014.05 | 1115897.00 |
139 | 2014.04 | 1194177.00 |
140 | 2014.03 | 1308557.00 |
141 | 2014.02 | 1163222.00 |
142 | 2014.01 | 985664.00 |
143 | 2013.12 | 1239844.00 |
144 | 2013.11 | 1133052.00 |
145 | 2013.10 | 1123979.00 |
146 | 2013.09 | 1107767.00 |
147 | 2013.08 | 1104453.00 |
148 | 2013.07 | 1148371.00 |
149 | 2013.06 | 1166750.00 |
150 | 2013.05 | 1088894.00 |
151 | 2013.04 | 1078222.00 |
152 | 2013.03 | 1279087.00 |
153 | 2013.02 | 1018876.00 |
154 | 2013.01 | 867443.00 |
155 | 2012.12 | 1057009.00 |
156 | 2012.11 | 956374.00 |
157 | 2012.10 | 977458.00 |
158 | 2012.09 | 1028939.00 |
159 | 2012.08 | 1029147.00 |
160 | 2012.07 | 1069006.00 |
161 | 2012.06 | 1127281.00 |
162 | 2012.05 | 1042431.00 |
163 | 2012.04 | 1145166.00 |
164 | 2012.03 | 1342287.00 |
165 | 2012.02 | 1176674.00 |
166 | 2012.01 | 891271.00 |
167 | 2011.12 | 1219248.00 |
168 | 2011.11 | 1066431.00 |
169 | 2011.10 | 1102237.00 |
170 | 2011.09 | 1149550.00 |
171 | 2011.08 | 1084183.00 |
172 | 2011.07 | 1235610.00 |
173 | 2011.06 | 1255780.00 |
174 | 2011.05 | 1062479.00 |
175 | 2011.04 | 1173578.00 |
176 | 2011.03 | 1283930.00 |
177 | 2011.02 | 1194104.00 |
178 | 2011.01 | 976168.00 |
179 | 2010.12 | 1302179.00 |
180 | 2010.11 | 1112169.00 |
181 | 2010.10 | 1167916.00 |
182 | 2010.09 | 1156102.00 |
183 | 2010.08 | 1057918.00 |
184 | 2010.07 | 1219319.00 |
185 | 2010.06 | 1131587.00 |
186 | 2010.05 | 1024144.00 |
187 | 2010.04 | 1155860.00 |
188 | 2010.03 | 1201372.00 |
189 | 2010.02 | 969363.00 |
190 | 2010.01 | 818706.00 |
191 | 2009.12 | 1007369.00 |
192 | 2009.11 | 874738.00 |
193 | 2009.10 | 891062.00 |
194 | 2009.09 | 832198.00 |
195 | 2009.08 | 749309.00 |
196 | 2009.07 | 796817.00 |
197 | 2009.06 | 757153.00 |
198 | 2009.05 | 718231.00 |
199 | 2009.04 | 768805.00 |
200 | 2009.03 | 824557.00 |
201 | 2009.02 | 736887.00 |
202 | 2009.01 | 711399.00 |
203 | 2008.12 | 1043660.00 |
204 | 2008.11 | 1048412.00 |
205 | 2008.10 | 1350510.00 |
206 | 2008.09 | 1391819.00 |
207 | 2008.08 | 1332304.00 |
208 | 2008.07 | 1469971.00 |
209 | 2008.06 | 1388313.00 |
210 | 2008.05 | 1339993.00 |
211 | 2008.04 | 1387708.00 |
212 | 2008.03 | 1558641.00 |
213 | 2008.02 | 1413661.00 |
214 | 2008.01 | 1202717.00 |
215 | 2007.12 | 1479966.00 |
216 | 2007.11 | 1367700.00 |
217 | 2007.10 | 1400286.00 |
218 | 2007.09 | 1408496.00 |
219 | 2007.08 | 1373099.00 |
220 | 2007.07 | 1417735.00 |
221 | 2007.06 | 1493492.00 |
222 | 2007.05 | 1330448.00 |
223 | 2007.04 | 1368731.00 |
224 | 2007.03 | 1549994.00 |
225 | 2007.02 | 1299364.00 |
226 | 2007.01 | 1142049.00 |
227 | 2006.12 | 1376408.00 |
228 | 2006.11 | 1222018.00 |
229 | 2006.10 | 1227606.00 |
230 | 2006.09 | 1310628.00 |
231 | 2006.08 | 1200746.00 |
232 | 2006.07 | 1255551.00 |
233 | 2006.06 | 1272157.00 |
234 | 2006.05 | 1170318.00 |
235 | 2006.04 | 1232399.00 |
236 | 2006.03 | 1436816.00 |
237 | 2006.02 | 1166666.00 |
238 | 2006.01 | 928665.00 |
239 | 2005.12 | 1291157.00 |
240 | 2005.11 | 1129336.00 |
241 | 2005.10 | 1141160.00 |
242 | 2005.09 | 1162389.00 |
243 | 2005.08 | 1044632.00 |
244 | 2005.07 | 1143917.00 |
245 | 2005.06 | 1141654.00 |
246 | 2005.05 | 1004873.00 |
247 | 2005.04 | 1144696.00 |
248 | 2005.03 | 1235649.00 |
249 | 2005.02 | 1008922.00 |
250 | 2005.01 | 903972.00 |
251 | 2004.12 | 1136896.00 |
252 | 2004.11 | 1043138.00 |
253 | 2004.10 | 1126299.00 |
254 | 2004.09 | 1088462.00 |
255 | 2004.08 | 997527.00 |
256 | 2004.07 | 1117969.00 |
257 | 2004.06 | 1118021.00 |
258 | 2004.05 | 951815.00 |
259 | 2004.04 | 1074095.00 |
260 | 2004.03 | 1154886.00 |
261 | 2004.02 | 984901.00 |
262 | 2004.01 | 812978.00 |
263 | 2003.12 | 1028626.00 |
264 | 2003.11 | 900060.00 |
265 | 2003.10 | 982196.00 |
266 | 2003.09 | 927169.00 |
267 | 2003.08 | 880038.00 |
268 | 2003.07 | 953059.00 |
269 | 2003.06 | 884001.00 |
270 | 2003.05 | 874244.00 |
271 | 2003.04 | 949556.00 |
272 | 2003.03 | 1029904.00 |
273 | 2003.02 | 888836.00 |
274 | 2003.01 | 727082.00 |
275 | 2002.12 | 938340.00 |
276 | 2002.11 | 925728.00 |
277 | 2002.10 | 949492.00 |
278 | 2002.09 | 900762.00 |
279 | 2002.08 | 803759.00 |
280 | 2002.07 | 901245.00 |
281 | 2002.06 | 896415.00 |
282 | 2002.05 | 843018.00 |
283 | 2002.04 | 908605.00 |
284 | 2002.03 | 1018537.00 |
285 | 2002.02 | 835056.00 |
286 | 2002.01 | 677876.00 |
287 | 2001.12 | 831559.00 |
288 | 2001.11 | 742396.00 |
289 | 2001.10 | 818714.00 |
290 | 2001.09 | 821224.00 |
291 | 2001.08 | 767133.00 |
292 | 2001.07 | 820057.00 |
293 | 2001.06 | 860660.00 |
294 | 2001.05 | 804149.00 |
295 | 2001.04 | 941608.00 |
296 | 2001.03 | 1108004.00 |
297 | 2001.02 | 942835.00 |
298 | 2001.01 | 771160.00 |
299 | 2000.12 | 1035269.00 |
300 | 2000.11 | 919454.00 |
301 | 2000.10 | 943266.00 |
302 | 2000.09 | 969417.00 |
303 | 2000.08 | 896149.00 |
304 | 2000.07 | 933766.00 |
305 | 2000.06 | 962288.00 |
306 | 2000.05 | 834401.00 |
307 | 2000.04 | 943999.00 |
308 | 2000.03 | 1060223.00 |
309 | 2000.02 | 882235.00 |
310 | 2000.01 | 715897.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:出口金額:所有商品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:食品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:原材料(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:礦物燃料(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:化學制品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:化學制品:有機化學制品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:化學制品:醫療產品(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:化學制品:塑料材料(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:鋼鐵產品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:有色金屬(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:金屬制品(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:紡織紗線及織物(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:非金屬礦物制品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:橡膠制品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:制成品:紙及紙制品(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:動力機械(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:計算機和機組(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:電腦零件(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:金屬加工機械(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:泵和離心機(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:工程機械(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:機械裝卸設備(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:加熱或冷卻機(月) | 百萬日元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:出口金額:機械:紡織機械(月) | 百萬日元 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約101個)>> |