序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 1.0000 |
15 | 2009 | 1.0000 |
16 | 2008 | -0.3000 |
17 | 2007 | 3.9000 |
18 | 2006 | 5.6200 |
19 | 2005 | 4.9900 |
20 | 2004 | 3.8600 |
21 | 2003 | 3.4300 |
22 | 2002 | 8.9800 |
23 | 2001 | 1.3200 |
24 | 2000 | 0.6700 |
25 | 1999 | 2.9400 |
26 | 1998 | -13.6000 |
27 | 1997 | 0.3100 |
28 | 1996 | 0.9500 |
29 | 1995 | 0.5500 |
30 | 1994 | -0.5700 |
31 | 1993 | -7.3800 |
32 | 1992 | -1.2700 |
33 | 1991 | 12.7800 |
34 | 1990 | 20.5800 |
35 | 1989 | 31.9700 |
36 | 1988 | 27.4700 |
37 | 1987 | 14.6700 |
38 | 1986 | 7.3000 |
39 | 1985 | 7.0000 |
40 | 1984 | 13.2000 |
41 | 1983 | 18.5000 |
42 | 1982 | 5.4000 |
43 | 1981 | 7.5100 |
44 | 1980 | 11.6800 |
45 | 1979 | 16.6300 |
46 | 1978 | 48.9800 |
47 | 1977 | 33.5500 |
48 | 1976 | 26.6000 |
49 | 1975 | 26.9900 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:土地價格浮動利率:首爾(年) | % | 1975 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約1個)>> |