序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 28456762.00 |
100 | 2017.06 | 24237487.00 |
101 | 2017.05 | 20141839.00 |
102 | 2017.04 | 15784702.00 |
103 | 2017.03 | 11502808.00 |
104 | 2017.02 | 7051856.00 |
105 | 2017.01 | 4264359.00 |
106 | 2016.12 | 50301147.00 |
107 | 2016.11 | 45746245.00 |
108 | 2016.10 | 41212897.00 |
109 | 2016.09 | 37200094.00 |
110 | 2016.08 | 32899105.00 |
111 | 2016.07 | 28363037.00 |
112 | 2016.06 | 23830416.00 |
113 | 2016.05 | 19556151.00 |
114 | 2016.04 | 15253984.00 |
115 | 2016.03 | 11305108.00 |
116 | 2016.02 | 7234302.00 |
117 | 2016.01 | 4005164.00 |
118 | 2015.12 | 54056772.00 |
119 | 2015.11 | 48949239.00 |
120 | 2015.10 | 44478001.00 |
121 | 2015.09 | 40261146.00 |
122 | 2015.08 | 35409071.00 |
123 | 2015.07 | 30678197.00 |
124 | 2015.06 | 26040777.00 |
125 | 2015.05 | 21596088.00 |
126 | 2015.04 | 16705619.00 |
127 | 2015.03 | 12344074.00 |
128 | 2015.02 | 8768918.00 |
129 | 2014.12 | 56846924.00 |
130 | 2014.11 | 51593601.00 |
131 | 2014.10 | 46697082.00 |
132 | 2014.09 | 41745594.00 |
133 | 2014.08 | 36897133.00 |
134 | 2014.07 | 32062883.00 |
135 | 2014.06 | 27024053.00 |
136 | 2014.05 | 22243230.00 |
137 | 2014.04 | 17370029.00 |
138 | 2014.03 | 12446934.00 |
139 | 2014.02 | 7976364.00 |
140 | 2014.01 | 4993241.00 |
141 | 2013.12 | 53434949.00 |
142 | 2013.11 | 48586993.00 |
143 | 2013.10 | 43836296.00 |
144 | 2013.09 | 39367040.00 |
145 | 2013.08 | 34752037.00 |
146 | 2013.07 | 29962591.00 |
147 | 2013.06 | 25461965.00 |
148 | 2013.05 | 20930699.00 |
149 | 2013.04 | 16420516.00 |
150 | 2013.03 | 11972524.00 |
151 | 2013.02 | 7889139.00 |
152 | 2013.01 | 4512807.00 |
153 | 2012.12 | 719017280.00 |
154 | 2012.11 | 641043032.00 |
155 | 2012.10 | 577537318.00 |
156 | 2012.09 | 513521733.00 |
157 | 2012.08 | 445528698.00 |
158 | 2012.07 | 380087756.00 |
159 | 2012.06 | 314315629.00 |
160 | 2012.05 | 250404597.00 |
161 | 2012.04 | 184772300.00 |
162 | 2012.03 | 128291441.00 |
163 | 2012.02 | 76324574.00 |
164 | 2012.01 | 48513436.00 |
165 | 2011.12 | 580653416.00 |
166 | 2011.11 | 524994468.00 |
167 | 2011.10 | 468462090.00 |
168 | 2011.09 | 420775742.00 |
169 | 2011.08 | 368318252.00 |
170 | 2011.07 | 312898133.00 |
171 | 2011.06 | 257443024.00 |
172 | 2011.05 | 207924448.00 |
173 | 2011.04 | 159768925.00 |
174 | 2011.03 | 112718480.00 |
175 | 2011.02 | 71130852.00 |
176 | 2011.01 | 46679310.00 |
177 | 2010.12 | 431409819.00 |
178 | 2010.11 | 386696375.00 |
179 | 2010.10 | 343473505.00 |
180 | 2010.09 | 306865876.00 |
181 | 2010.08 | 267530955.00 |
182 | 2010.07 | 228781584.00 |
183 | 2010.06 | 188255227.00 |
184 | 2010.05 | 149799782.00 |
185 | 2010.04 | 113329490.00 |
186 | 2010.03 | 81740209.00 |
187 | 2010.02 | 56573423.00 |
188 | 2010.01 | 30614033.00 |
189 | 2009.12 | 297920445.00 |
190 | 2009.11 | 263722655.00 |
191 | 2009.10 | 235910434.00 |
192 | 2009.09 | 209498200.00 |
193 | 2009.08 | 180487200.00 |
194 | 2009.07 | 154166331.00 |
195 | 2009.06 | 127668294.00 |
196 | 2009.05 | 104201867.00 |
197 | 2009.04 | 81727433.00 |
198 | 2009.03 | 58522067.00 |
199 | 2009.02 | 36747266.00 |
200 | 2009.01 | 24443757.00 |
201 | 2008.12 | 326034048.00 |
202 | 2008.11 | 296542565.00 |
203 | 2008.10 | 268378899.00 |
204 | 2008.09 | 238537696.00 |
205 | 2008.08 | 207316377.00 |
206 | 2008.07 | 175452237.00 |
207 | 2008.06 | 143146357.00 |
208 | 2008.05 | 115544075.00 |
209 | 2008.04 | 88538624.00 |
210 | 2008.03 | 62596990.00 |
211 | 2008.02 | 41376617.00 |
212 | 2008.01 | 24489180.00 |
213 | 2007.12 | 250787059.00 |
214 | 2007.11 | 226675821.00 |
215 | 2007.10 | 203134688.00 |
216 | 2007.09 | 181401511.00 |
217 | 2007.08 | 156742589.00 |
218 | 2007.07 | 132979310.00 |
219 | 2007.06 | 109113710.00 |
220 | 2007.05 | 85284703.00 |
221 | 2007.04 | 65249102.00 |
222 | 2007.03 | 45463353.00 |
223 | 2007.02 | 32770110.00 |
224 | 2007.01 | 16788044.00 |
225 | 2006.12 | 172811537.00 |
226 | 2006.11 | 154419776.00 |
227 | 2006.10 | 137355060.00 |
228 | 2006.09 | 121553601.00 |
229 | 2006.08 | 104708378.00 |
230 | 2006.07 | 87457605.00 |
231 | 2006.06 | 72348136.00 |
232 | 2006.05 | 57380715.00 |
233 | 2006.04 | 44010736.00 |
234 | 2006.03 | 30609623.00 |
235 | 2006.02 | 18454379.00 |
236 | 2006.01 | 11125785.00 |
237 | 2005.12 | 112465786.00 |
238 | 2005.11 | 100882312.00 |
239 | 2005.10 | 90274791.00 |
240 | 2005.09 | 79843940.00 |
241 | 2005.08 | 68851461.00 |
242 | 2005.07 | 57986742.00 |
243 | 2005.06 | 47872949.00 |
244 | 2005.05 | 38023406.00 |
245 | 2005.04 | 29543321.00 |
246 | 2005.03 | 20652606.00 |
247 | 2005.02 | 12971385.00 |
248 | 2005.01 | 7247102.00 |
249 | 2004.12 | 69374884.00 |
250 | 2004.11 | 61190977.00 |
251 | 2004.10 | 53675031.00 |
252 | 2004.09 | 46895787.00 |
253 | 2004.08 | 39868398.00 |
254 | 2004.07 | 33469508.00 |
255 | 2004.06 | 27364427.00 |
256 | 2004.05 | 21512514.00 |
257 | 2004.04 | 16427190.00 |
258 | 2004.03 | 11374871.00 |
259 | 2004.02 | 6544941.00 |
260 | 2004.01 | 3574248.00 |
261 | 2003.12 | 34869385.00 |
262 | 2003.11 | 30416684.00 |
263 | 2003.10 | 26653484.00 |
264 | 2003.09 | 22803668.00 |
265 | 2003.08 | 19169784.00 |
266 | 2003.07 | 15956612.00 |
267 | 2003.06 | 12904132.00 |
268 | 2003.05 | 10315908.00 |
269 | 2003.04 | 7856175.00 |
270 | 2003.03 | 5420271.00 |
271 | 2003.02 | 3282132.00 |
272 | 2003.01 | 1909417.00 |
273 | 2002.12 | 13915278.00 |
274 | 2002.11 | 12102055.00 |
275 | 2002.10 | 10497508.00 |
276 | 2002.09 | 8977544.00 |
277 | 2002.08 | 7447285.00 |
278 | 2002.07 | 6100428.00 |
279 | 2002.06 | 4839424.00 |
280 | 2002.05 | 3839608.00 |
281 | 2002.04 | 2943701.00 |
282 | 2002.03 | 2000927.00 |
283 | 2002.02 | 1263040.00 |
284 | 2002.01 | 673015.00 |
285 | 2001.12 | 5462690.00 |
286 | 2001.11 | 4765984.00 |
287 | 2001.10 | 4170042.00 |
288 | 2001.09 | 3613293.00 |
289 | 2001.08 | 3044368.00 |
290 | 2001.07 | 2504329.00 |
291 | 2001.06 | 2042347.00 |
292 | 2001.05 | 1645285.00 |
293 | 2001.04 | 1278373.00 |
294 | 2001.03 | 918178.00 |
295 | 2001.02 | 538910.00 |
296 | 2001.01 | 250252.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
出口金額:合計:累計值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
出口金額:合計:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
出口金額:國有企業:累計值(月) | 千美元 | 2001.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:國有企業:累計同比(月) | % | 2001.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:外商投資企業:累計值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:外商投資企業:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:中外合作企業:累計值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:中外合作企業:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:中外合資企業:累計值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:中外合資企業:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:外商獨資企業:累計值(月) | 千美元 | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:外商獨資企業:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2020.12 | 進入查看 |
出口金額:集體企業:累計值(月) | 千美元 | 2001.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:集體企業:累計同比(月) | % | 2001.01 - 2024.10 | 進入查看 |
出口金額:其他類型企業:累計同比(月) | % | 2001.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |