序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.02 | 4118264.00 |
2 | 2006.12 | 3756016.00 |
3 | 2006.11 | 3666167.00 |
4 | 2006.10 | 3561189.00 |
5 | 2006.09 | 3441151.00 |
6 | 2006.08 | 3381417.00 |
7 | 2006.07 | 3495253.00 |
8 | 2006.06 | 3103716.00 |
9 | 2006.05 | 3010407.00 |
10 | 2006.04 | 2894788.00 |
11 | 2006.03 | 3079975.00 |
12 | 2006.02 | 2843780.00 |
13 | 2005.12 | 3182363.00 |
14 | 2005.11 | 3202439.00 |
15 | 2005.10 | 3410518.00 |
16 | 2005.09 | 2985150.00 |
17 | 2005.08 | 3044077.00 |
18 | 2005.07 | 2883969.00 |
19 | 2005.06 | 2908702.00 |
20 | 2005.05 | 2915708.00 |
21 | 2005.04 | 2791403.00 |
22 | 2005.03 | 2702347.00 |
23 | 2005.02 | 2457785.00 |
24 | 2004.12 | 2094869.00 |
25 | 2004.11 | 2326213.00 |
26 | 2004.10 | 2343941.00 |
27 | 2004.09 | 2339901.00 |
28 | 2004.08 | 2311063.00 |
29 | 2004.07 | 2228507.00 |
30 | 2004.06 | 2227854.00 |
31 | 2004.05 | 2029926.00 |
32 | 2004.04 | 1962013.00 |
33 | 2004.03 | 1897405.00 |
34 | 2004.02 | 1842663.00 |
35 | 2003.12 | 1571044.00 |
36 | 2003.11 | 1504249.00 |
37 | 2003.10 | 1426152.00 |
38 | 2003.09 | 1410825.00 |
39 | 2003.08 | 1451216.00 |
40 | 2003.07 | 1424129.00 |
41 | 2003.06 | 1350902.00 |
42 | 2003.05 | 1292225.00 |
43 | 2003.04 | 1296084.00 |
44 | 2003.03 | 1154061.00 |
45 | 2003.02 | 1296447.00 |
46 | 2002.12 | 1225455.00 |
47 | 2002.11 | 1569295.00 |
48 | 2002.10 | 1564360.00 |
49 | 2002.09 | 1589134.00 |
50 | 2002.08 | 1527643.00 |
51 | 2002.07 | 1484418.00 |
52 | 2002.06 | 1587455.00 |
53 | 2002.05 | 1495385.00 |
54 | 2002.04 | 1576872.00 |
55 | 2002.03 | 1565654.00 |
56 | 2002.02 | 1432822.00 |
57 | 2001.12 | 1351035.00 |
58 | 2001.11 | 1306225.00 |
59 | 2001.10 | 1317363.00 |
60 | 2001.09 | 1261152.00 |
61 | 2001.08 | 1295128.00 |
62 | 2001.07 | 1168280.00 |
63 | 2001.06 | 1173938.00 |
64 | 2001.05 | 1178858.00 |
65 | 2001.04 | 1105891.00 |
66 | 2001.03 | 1109806.00 |
67 | 2001.02 | 1119623.00 |
68 | 2000.12 | 1277550.00 |
69 | 2000.11 | 1294300.00 |
70 | 2000.10 | 1249366.00 |
71 | 2000.09 | 1258674.00 |
72 | 2000.08 | 1219013.00 |
73 | 2000.07 | 1149707.00 |
74 | 2000.06 | 1200745.00 |
75 | 2000.05 | 1115908.00 |
76 | 2000.04 | 1060524.00 |
77 | 2000.03 | 1028689.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銻冶煉:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
銻冶煉:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:全部從業人員平均??數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鎂冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鎂冶煉:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約433個)>> |