序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 5.12 |
100 | 2012.09 | 9.61 |
101 | 2012.08 | -15.62 |
102 | 2012.07 | -19.00 |
103 | 2012.06 | 2.94 |
104 | 2012.05 | 5.77 |
105 | 2012.04 | -16.47 |
106 | 2012.03 | 1.87 |
107 | 2012.02 | -0.71 |
108 | 2012.01 | -21.47 |
109 | 2011.12 | 5.20 |
110 | 2011.11 | 3.68 |
111 | 2011.10 | 6.61 |
112 | 2011.09 | 3.36 |
113 | 2011.08 | 18.13 |
114 | 2011.07 | 20.27 |
115 | 2011.06 | 15.05 |
116 | 2011.05 | 33.27 |
117 | 2011.04 | 45.16 |
118 | 2011.03 | 79.36 |
119 | 2011.02 | 1.90 |
120 | 2011.01 | 65.89 |
121 | 2010.12 | 26.51 |
122 | 2010.11 | 47.21 |
123 | 2010.10 | 37.97 |
124 | 2010.09 | 33.11 |
125 | 2010.08 | 44.47 |
126 | 2010.07 | 54.93 |
127 | 2010.06 | 52.13 |
128 | 2010.05 | 44.56 |
129 | 2010.04 | 26.50 |
130 | 2010.03 | -2.40 |
131 | 2010.02 | 45.93 |
132 | 2010.01 | 7.67 |
133 | 2009.12 | 22.19 |
134 | 2009.11 | -5.90 |
135 | 2009.10 | -20.14 |
136 | 2009.09 | -17.29 |
137 | 2009.08 | -27.37 |
138 | 2009.07 | -31.05 |
139 | 2009.06 | -25.84 |
140 | 2009.05 | -18.68 |
141 | 2009.04 | -18.28 |
142 | 2009.03 | -9.30 |
143 | 2009.02 | -33.51 |
144 | 2009.01 | -13.68 |
145 | 2008.12 | 0.83 |
146 | 2008.11 | 2.26 |
147 | 2008.10 | 21.82 |
148 | 2008.09 | 20.30 |
149 | 2008.08 | 23.07 |
150 | 2008.07 | 31.44 |
151 | 2008.06 | 27.59 |
152 | 2008.05 | 15.40 |
153 | 2008.04 | 16.20 |
154 | 2008.03 | 43.28 |
155 | 2008.02 | 5.95 |
156 | 2008.01 | 39.58 |
157 | 2007.12 | 5.06 |
158 | 2007.11 | 15.43 |
159 | 2007.10 | 12.03 |
160 | 2007.09 | 12.94 |
161 | 2007.08 | 7.13 |
162 | 2007.07 | 15.31 |
163 | 2007.06 | -3.51 |
164 | 2007.05 | 2.53 |
165 | 2007.04 | 11.76 |
166 | 2007.03 | -18.57 |
167 | 2007.02 | 53.19 |
168 | 2007.01 | 1.94 |
169 | 2006.12 | 17.90 |
170 | 2006.11 | 15.47 |
171 | 2006.10 | 9.07 |
172 | 2006.09 | 6.51 |
173 | 2006.08 | 11.23 |
174 | 2006.07 | 6.05 |
175 | 2006.06 | 12.00 |
176 | 2006.05 | 16.78 |
177 | 2006.04 | 16.04 |
178 | 2006.03 | 18.96 |
179 | 2006.02 | 1.19 |
180 | 2006.01 | 22.54 |
181 | 2005.12 | 4.80 |
182 | 2005.11 | 8.59 |
183 | 2005.10 | 16.15 |
184 | 2005.09 | 19.40 |
185 | 2005.08 | 27.53 |
186 | 2005.07 | 21.52 |
187 | 2005.06 | 13.98 |
188 | 2005.05 | 10.51 |
189 | 2005.04 | 9.21 |
190 | 2005.03 | 11.89 |
191 | 2005.02 | 27.04 |
192 | 2005.01 | 27.91 |
193 | 2004.12 | -2.14 |
194 | 2004.11 | 25.99 |
195 | 2004.10 | 17.63 |
196 | 2004.09 | 16.75 |
197 | 2004.08 | 20.61 |
198 | 2004.07 | 9.68 |
199 | 2004.06 | 19.01 |
200 | 2004.05 | 4.70 |
201 | 2004.04 | 6.38 |
202 | 2004.03 | 16.82 |
203 | 2004.02 | 2.24 |
204 | 2004.01 | -5.67 |
205 | 2003.12 | 45.46 |
206 | 2003.11 | 11.23 |
207 | 2003.10 | 15.12 |
208 | 2003.09 | 19.21 |
209 | 2003.08 | 8.89 |
210 | 2003.07 | 18.42 |
211 | 2003.06 | 26.03 |
212 | 2003.05 | 41.46 |
213 | 2003.04 | 38.33 |
214 | 2003.03 | 44.29 |
215 | 2003.02 | 32.97 |
216 | 2003.01 | 50.91 |
217 | 2002.12 | 53.59 |
218 | 2002.11 | 40.74 |
219 | 2002.10 | 52.33 |
220 | 2002.09 | 38.88 |
221 | 2002.08 | 47.03 |
222 | 2002.07 | 53.80 |
223 | 2002.06 | 32.50 |
224 | 2002.05 | 16.44 |
225 | 2002.04 | 23.59 |
226 | 2002.03 | 0.16 |
227 | 2002.02 | -1.68 |
228 | 2002.01 | 39.54 |
229 | 2001.12 | 12.03 |
230 | 2001.11 | 11.68 |
231 | 2001.10 | -0.70 |
232 | 2001.09 | 11.84 |
233 | 2001.08 | -4.31 |
234 | 2001.07 | 3.32 |
235 | 2001.06 | -2.97 |
236 | 2001.05 | 5.57 |
237 | 2001.04 | 0.66 |
238 | 2001.03 | 10.65 |
239 | 2001.02 | 20.62 |
240 | 2001.01 | -14.86 |
241 | 2000.12 | -0.56 |
242 | 2000.11 | -1.69 |
243 | 2000.10 | 7.52 |
244 | 2000.09 | 8.11 |
245 | 2000.08 | 10.17 |
246 | 2000.07 | 2.10 |
247 | 2000.06 | 32.72 |
248 | 2000.05 | 14.13 |
249 | 2000.04 | 24.92 |
250 | 2000.03 | 20.87 |
251 | 2000.02 | 15.89 |
252 | 2000.01 | 47.60 |
253 | 1999.12 | -6.45 |
254 | 1999.11 | 13.86 |
255 | 1999.10 | 20.92 |
256 | 1999.09 | 7.82 |
257 | 1999.08 | 16.09 |
258 | 1999.07 | 9.14 |
259 | 1999.06 | -10.94 |
260 | 1999.05 | -1.88 |
261 | 1999.04 | -9.18 |
262 | 1999.03 | -8.39 |
263 | 1999.02 | -9.74 |
264 | 1999.01 | -6.02 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
生絲:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
生絲:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
箱包及類似容器:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
箱包及類似容器:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
箱包及類似容器:出口均價:當月值(月) | 美元/噸 | 2011.01 - 2024.10 | 進入查看 |
棉紗線:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉紗線:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
絲織物:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
絲織物:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紡機織物:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紡機織物:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉機織物:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
亞麻及苧麻機織物:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
亞麻及苧麻機織物:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
合成短纖與棉混紡機織物:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
合成短纖與棉混紡機織物:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紡織紗線、織物及制品:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
紡織紗線、織物及制品:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
地毯:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
地毯:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
塑料編織袋(周轉袋除外):出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
塑料編織袋(周轉袋除外):出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
山羊絨:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
山羊絨:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
體育用品及設備:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約60個)>> |