序號 | 時間(季度) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 45712.59 |
42 | 2015.06 | 29731.68 |
43 | 2015.03 | 12931.54 |
44 | 2014.12 | 59426.59 |
45 | 2014.09 | 42814.23 |
46 | 2014.06 | 28080.26 |
47 | 2014.03 | 11994.96 |
48 | 2013.12 | 54684.30 |
49 | 2013.09 | 39601.68 |
50 | 2013.06 | 25958.15 |
51 | 2013.03 | 11076.48 |
52 | 2012.12 | 50013.24 |
53 | 2012.09 | 36235.21 |
54 | 2012.06 | 24118.06 |
55 | 2012.03 | 10089.06 |
56 | 2011.12 | 45429.21 |
57 | 2011.09 | 33030.95 |
58 | 2011.06 | 21880.83 |
59 | 2011.03 | 9049.63 |
60 | 2010.12 | 39416.20 |
61 | 2010.09 | 28261.87 |
62 | 2010.06 | 18645.92 |
63 | 2010.03 | 7672.19 |
64 | 2009.12 | 33805.30 |
65 | 2009.09 | 23959.71 |
66 | 2009.06 | 15688.53 |
67 | 2009.03 | 6469.32 |
68 | 2008.12 | 31072.06 |
69 | 2008.09 | 22506.94 |
70 | 2008.06 | 14736.53 |
71 | 2008.03 | 6185.60 |
72 | 2007.12 | 25887.67 |
73 | 2007.09 | 18562.79 |
74 | 2007.06 | 12072.43 |
75 | 2007.03 | 5122.08 |
76 | 2006.12 | 21846.71 |
77 | 2006.09 | 15804.73 |
78 | 2006.06 | 10206.39 |
79 | 2006.03 | 4330.37 |
80 | 2005.12 | 18468.29 |
81 | 2005.09 | 13378.80 |
82 | 2005.06 | 8490.27 |
83 | 2005.03 | 3608.17 |
84 | 2004.12 | 15490.73 |
85 | 2004.09 | 10575.40 |
86 | 2004.06 | 6899.61 |
87 | 2004.03 | 2986.56 |
88 | 2003.12 | 12430.00 |
89 | 2003.09 | 8640.14 |
90 | 2003.06 | 5610.08 |
91 | 2003.03 | 2415.00 |
92 | 2002.12 | 10550.00 |
93 | 2002.09 | 7319.17 |
94 | 2002.06 | 4731.69 |
95 | 2002.03 | 2076.40 |
96 | 2001.12 | 9195.04 |
97 | 2000.12 | 8337.47 |
98 | 1999.12 | 7493.84 |
99 | 1998.12 | 7021.35 |
100 | 1997.12 | 6537.07 |
101 | 1996.12 | 5883.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
山東:GDP:第一產業:累計值(季度) | 億元 | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:第二產業:累計值(季度) | 億元 | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:工業:累計值(季度) | 億元 | 2004.12 - 2014.09 | 進入查看 |
山東:GDP:第三產業:累計值(季度) | 億元 | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:累計同比(季度) | % | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:第一產業:累計同比(季度) | % | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:第二產業:累計同比(季度) | % | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:GDP:工業:累計同比(季度) | % | 2004.12 - 2014.09 | 進入查看 |
山東:GDP:第三產業:累計同比(季度) | % | 1996.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |