序號 | 時間(季度) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 20424.00 |
42 | 2015.03 | 18461.00 |
43 | 2014.12 | 22392.00 |
44 | 2014.09 | 12522.00 |
45 | 2014.06 | 13631.00 |
46 | 2014.03 | 13144.00 |
47 | 2013.12 | 20599.00 |
48 | 2013.09 | 15436.00 |
49 | 2013.06 | 14273.00 |
50 | 2013.03 | 12462.00 |
51 | 2012.12 | 14286.00 |
52 | 2012.09 | 13920.00 |
53 | 2012.06 | 10476.00 |
54 | 2012.03 | 8331.00 |
55 | 2011.12 | 8903.00 |
56 | 2011.09 | 9949.00 |
57 | 2011.06 | 8532.00 |
58 | 2011.03 | 17977.00 |
59 | 2010.12 | 12892.00 |
60 | 2010.09 | 9899.00 |
61 | 2010.06 | 10570.00 |
62 | 2010.03 | 8118.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
南寧:商品房:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
南寧:商品房:銷售套數(季度) | 套 | 2010.03 - 2024.09 | 進入查看 |
南寧:商品房:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2011.12 - 2013.12 | 進入查看 |
南寧:寫字樓:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2010.06 - 2016.06 | 進入查看 |
南寧:寫字樓:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.03 | 進入查看 |
南寧:商業用房:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2010.06 - 2016.09 | 進入查看 |
南寧:商業用房:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.09 | 進入查看 |
南寧:二手房:銷售套數(季度) | 套 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
南寧:二手房:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |