序號 | 時間(季度) | 單位:公斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.12 | 1563994.00 |
16 | 2012.12 | 1886633.00 |
17 | 2011.12 | 1220895.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
百潤股份:香精香料:產量:累計值(季度) | 公斤 | 2011.12 - 2023.12 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:產量:累計值(年) | 箱 | 2014 - 2023 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:銷量:累計值(年) | 箱 | 2014 - 2023 | 進入查看 |
百潤股份:香精香料:庫存:累計值(季度) | 公斤 | 2011.12 - 2023.12 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:庫存:累計值(年) | 箱 | 2014 - 2023 | 進入查看 |
百潤股份:香精香料:產量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:產量:累計同比(年) | % | 2015 - 2023 | 進入查看 |
百潤股份:香精香料:銷量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:銷量:累計同比(年) | % | 2015 - 2023 | 進入查看 |
百潤股份:香精香料:庫存:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
百潤股份:預調雞尾酒:庫存:累計同比(年) | % | 2015 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |