序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示???據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 91807.00 |
100 | 2017.07 | 78788.00 |
101 | 2017.06 | 69234.00 |
102 | 2017.05 | 88648.00 |
103 | 2017.04 | 90967.00 |
104 | 2017.03 | 86966.00 |
105 | 2017.02 | 74446.00 |
106 | 2017.01 | 73505.00 |
107 | 2016.12 | 90709.00 |
108 | 2016.11 | 79314.00 |
109 | 2016.10 | 92296.00 |
110 | 2016.09 | 72511.00 |
111 | 2016.08 | 78142.00 |
112 | 2016.07 | 53877.00 |
113 | 2016.06 | 67885.00 |
114 | 2016.05 | 77648.00 |
115 | 2016.04 | 77149.00 |
116 | 2016.03 | 95775.00 |
117 | 2016.02 | 54048.00 |
118 | 2016.01 | 80709.00 |
119 | 2015.12 | 72052.00 |
120 | 2015.11 | 72961.00 |
121 | 2015.10 | 71089.00 |
122 | 2015.09 | 82856.00 |
123 | 2015.08 | 62169.00 |
124 | 2015.07 | 63748.00 |
125 | 2015.06 | 72504.00 |
126 | 2015.05 | 95149.00 |
127 | 2015.04 | 84099.00 |
128 | 2015.03 | 82460.00 |
129 | 2015.02 | 57725.00 |
130 | 2015.01 | 83735.00 |
131 | 2014.12 | 97262.00 |
132 | 2014.11 | 87229.00 |
133 | 2014.10 | 67005.00 |
134 | 2014.09 | 102236.00 |
135 | 2014.08 | 73544.00 |
136 | 2014.07 | 58709.00 |
137 | 2014.06 | 106723.00 |
138 | 2014.05 | 97384.00 |
139 | 2014.04 | 99142.00 |
140 | 2014.03 | 148263.00 |
141 | 2014.02 | 57820.00 |
142 | 2014.01 | 73184.00 |
143 | 2013.12 | 92730.00 |
144 | 2013.11 | 60744.00 |
145 | 2013.10 | 83363.00 |
146 | 2013.09 | 82473.00 |
147 | 2013.08 | 79275.00 |
148 | 2013.07 | 72574.00 |
149 | 2013.06 | 60605.00 |
150 | 2013.05 | 116207.00 |
151 | 2013.04 | 93632.00 |
152 | 2013.03 | 104122.00 |
153 | 2013.02 | 72076.00 |
154 | 2013.01 | 95836.00 |
155 | 2012.12 | 84715.00 |
156 | 2012.11 | 92483.00 |
157 | 2012.10 | 73363.00 |
158 | 2012.09 | 107248.00 |
159 | 2012.08 | 67114.00 |
160 | 2012.07 | 57400.00 |
161 | 2012.06 | 79512.00 |
162 | 2012.05 | 136676.00 |
163 | 2012.04 | 86451.00 |
164 | 2012.03 | 69129.00 |
165 | 2012.02 | 130323.00 |
166 | 2012.01 | 78395.00 |
167 | 2011.12 | 95645.00 |
168 | 2011.11 | 95400.00 |
169 | 2011.10 | 122954.00 |
170 | 2011.09 | 64473.00 |
171 | 2011.08 | 108340.00 |
172 | 2011.07 | 78590.00 |
173 | 2011.06 | 81280.00 |
174 | 2011.05 | 96027.00 |
175 | 2011.04 | 116469.00 |
176 | 2011.03 | 82713.00 |
177 | 2011.02 | 50652.00 |
178 | 2011.01 | 75674.00 |
179 | 2010.12 | 76189.00 |
180 | 2010.11 | 94666.00 |
181 | 2010.10 | 54107.00 |
182 | 2010.09 | 70169.00 |
183 | 2010.08 | 54123.00 |
184 | 2010.07 | 51158.00 |
185 | 2010.06 | 49630.00 |
186 | 2010.05 | 73261.00 |
187 | 2010.04 | 78242.00 |
188 | 2010.03 | 60017.00 |
189 | 2010.02 | 41161.00 |
190 | 2010.01 | 57016.00 |
191 | 2009.12 | 71382.00 |
192 | 2009.11 | 59323.00 |
193 | 2009.10 | 56268.00 |
194 | 2009.09 | 66616.00 |
195 | 2009.08 | 38182.00 |
196 | 2009.07 | 65171.00 |
197 | 2009.06 | 39511.00 |
198 | 2009.05 | 55471.00 |
199 | 2009.04 | 40905.00 |
200 | 2009.03 | 60278.00 |
201 | 2009.02 | 27199.00 |
202 | 2009.01 | 36450.00 |
203 | 2008.12 | 70695.00 |
204 | 2008.11 | 35579.00 |
205 | 2008.10 | 55769.00 |
206 | 2008.09 | 41713.00 |
207 | 2008.08 | 117696.00 |
208 | 2008.07 | 70435.00 |
209 | 2008.06 | 39908.00 |
210 | 2008.05 | 47370.00 |
211 | 2008.04 | 49245.00 |
212 | 2008.03 | 49745.00 |
213 | 2008.02 | 36257.00 |
214 | 2008.01 | 42861.00 |
215 | 2007.12 | 44502.00 |
216 | 2007.11 | 43217.00 |
217 | 2007.10 | 39108.00 |
218 | 2007.09 | 36044.00 |
219 | 2007.08 | 39897.00 |
220 | 2007.07 | 36842.00 |
221 | 2007.06 | 45479.00 |
222 | 2007.05 | 36960.00 |
223 | 2007.04 | 34993.00 |
224 | 2007.03 | 39663.00 |
225 | 2007.02 | 34651.00 |
226 | 2007.01 | 41846.00 |
227 | 2006.12 | 35960.00 |
228 | 2006.11 | 38588.00 |
229 | 2006.10 | 42425.00 |
230 | 2006.09 | 44938.00 |
231 | 2006.08 | 37452.00 |
232 | 2006.07 | 42515.00 |
233 | 2006.06 | 37191.00 |
234 | 2006.05 | 53378.00 |
235 | 2006.04 | 47894.00 |
236 | 2006.03 | 44913.00 |
237 | 2006.02 | 35205.00 |
238 | 2006.01 | 38592.00 |
239 | 2005.12 | 38783.00 |
240 | 2005.11 | 35398.00 |
241 | 2005.10 | 33803.00 |
242 | 2005.09 | 35405.00 |
243 | 2005.08 | 33437.00 |
244 | 2005.07 | 30296.00 |
245 | 2005.06 | 46411.00 |
246 | 2005.05 | 43925.00 |
247 | 2005.04 | 46749.00 |
248 | 2005.03 | 44836.00 |
249 | 2005.02 | 27318.00 |
250 | 2005.01 | 28408.00 |
251 | 2004.12 | 36897.00 |
252 | 2004.11 | 32110.00 |
253 | 2004.10 | 37756.00 |
254 | 2004.09 | 36739.00 |
255 | 2004.08 | 28061.00 |
256 | 2004.07 | 33808.00 |
257 | 2004.06 | 43537.00 |
258 | 2004.05 | 51801.00 |
259 | 2004.04 | 37964.00 |
260 | 2004.03 | 47977.00 |
261 | 2004.02 | 24121.00 |
262 | 2004.01 | 36886.00 |
263 | 2003.12 | 33064.00 |
264 | 2003.11 | 29801.00 |
265 | 2003.10 | 31450.00 |
266 | 2003.09 | 31501.00 |
267 | 2003.08 | 30041.00 |
268 | 2003.07 | 31193.00 |
269 | 2003.06 | 40441.00 |
270 | 2003.05 | 38821.00 |
271 | 2003.04 | 44589.00 |
272 | 2003.03 | 39621.00 |
273 | 2003.02 | 27543.00 |
274 | 2003.01 | 20680.00 |
275 | 2002.12 | 25856.00 |
276 | 2002.11 | 29646.00 |
277 | 2002.10 | 29118.00 |
278 | 2002.09 | 26648.00 |
279 | 2002.08 | 23353.00 |
280 | 2002.07 | 28163.00 |
281 | 2002.06 | 34904.00 |
282 | 2002.05 | 41522.00 |
283 | 2002.04 | 44035.00 |
284 | 2002.03 | 36651.00 |
285 | 2002.02 | 22409.00 |
286 | 2002.01 | 22753.00 |
287 | 2001.12 | 20578.00 |
288 | 2001.11 | 24513.00 |
289 | 2001.10 | 32985.00 |
290 | 2001.09 | 24855.00 |
291 | 2001.08 | 24836.00 |
292 | 2001.07 | 24701.00 |
293 | 2001.06 | 36584.00 |
294 | 2001.05 | 45044.00 |
295 | 2001.04 | 50036.00 |
296 | 2001.03 | 47357.00 |
297 | 2001.02 | 33100.00 |
298 | 2001.01 | 35516.00 |
299 | 2000.12 | 34507.00 |
300 | 2000.11 | 33282.00 |
301 | 2000.10 | 34834.00 |
302 | 2000.09 | 37553.00 |
303 | 2000.08 | 40419.00 |
304 | 2000.07 | 42814.00 |
305 | 2000.06 | 45695.00 |
306 | 2000.05 | 68791.00 |
307 | 2000.04 | 62773.00 |
308 | 2000.03 | 53474.00 |
309 | 2000.02 | 34411.00 |
310 | 2000.01 | 34203.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:出口總額:美元:亞洲(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:亞美尼亞(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:阿塞拜疆(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:不丹(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:汶萊(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:柬埔寨(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:格魯吉亞(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:香港(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:印度(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:印尼(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:日本(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:哈薩克(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:朝鮮(月) | 千美元 | 2000.01 - 2020.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:韓國(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:吉爾吉斯(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:老撾(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:澳門(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:大陸(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:馬來西亞(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:緬甸(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:尼泊爾(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:巴基斯坦(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:菲律賓(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:琉球(月) | 千美元 | 2000.01 - 2013.10 | 進入查看 |
臺灣:出口總額:美元:新加坡(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約202個)>> |