序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2008.12 | 14.61 |
28 | 2008.09 | 20.89 |
29 | 2008.06 | 15.50 |
30 | 2008.03 | 0.96 |
31 | 2007.09 | 60.92 |
32 | 2007.06 | 12.72 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
寧波市:可吸入顆粒物季日平均值(季度) | 毫克/立方米 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
寧波市:二氧化硫季日平均值(季度) | 毫克/立方米 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
寧波市:二氧化氮季日平均值(季度) | 毫克/立方米 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水排放總量(季度) | 萬噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水排放達標量(季度) | 萬噸 | 2010.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水中的化學需氧排放量(季度) | 噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業二氧化硫排放量(季度) | 噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業煙塵排放量(季度) | 噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業粉塵排放量(季度) | 噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業固體廢物產生量(季度) | 萬噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業固體廢物綜合利用量(季度) | 萬噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業固體廢物排放量(季度) | 噸 | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水排放總量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水排放達標量:同比(季度) | % | 2010.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業廢水中的化學需氧排放量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業二氧化硫排放量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業煙塵排放量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業粉塵排放量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業固體廢物綜合利用量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
寧波市:工業固體廢物排放量:同比(季度) | % | 2007.06 - 2015.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約20個)>> |