序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 25.58 |
15 | 2011 | 23.48 |
16 | 2010 | 19.41 |
17 | 2009 | 19.15 |
18 | 2008 | 13.00 |
19 | 2007 | 20.00 |
20 | 2006 | 22.70 |
21 | 2005 | 25.46 |
22 | 2004 | 27.36 |
23 | 2003 | 56.38 |
24 | 2002 | 60.70 |
25 | 2001 | 75.00 |
26 | 2000 | 72.17 |
27 | 1999 | 70.81 |
28 | 1998 | 63.07 |
29 | 1997 | 62.66 |
30 | 1996 | 64.68 |
31 | 1995 | 64.25 |
32 | 1994 | 68.88 |
33 | 1993 | 69.70 |
34 | 1992 | 87.20 |
35 | 1991 | 93.80 |
36 | 1990 | 105.00 |
37 | 1989 | 128.00 |
38 | 1988 | 120.00 |
39 | 1987 | 128.00 |
40 | 1986 | 134.00 |
41 | 1985 | 122.00 |
42 | 1984 | 148.00 |
43 | 1983 | 124.00 |
44 | 1982 | 100.00 |
45 | 1981 | 116.00 |
46 | 1980 | 99.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
生活能源消費總量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
煤炭生活消費量(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
焦炭生活消費量(年) | 萬噸 | 1994 - 2021 | 進入查看 |
原油生活消費量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
汽油生活消費量(年) | 萬噸 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
柴油生活消費量(年) | 萬噸 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
燃料生活油消費量(年) | 萬噸 | 2006 - 2006 | 進入查看 |
天然氣生活消費量(年) | 億立方米 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
電力生活消費量(年) | 億千瓦小時 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
液化石油氣消費量(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
煤氣消費量(年) | 億立方米 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
熱力消費量(年) | 萬百萬千焦 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |