序號 | 時間(季度) | 單位:十億歐元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 132.20 |
42 | 2015.06 | 134.00 |
43 | 2015.03 | 133.50 |
44 | 2014.12 | 138.90 |
45 | 2014.09 | 140.50 |
46 | 2014.06 | 136.80 |
47 | 2014.03 | 135.10 |
48 | 2013.12 | 133.80 |
49 | 2013.09 | 132.20 |
50 | 2013.06 | 131.10 |
51 | 2013.03 | 128.70 |
52 | 2012.12 | 127.40 |
53 | 2012.09 | 124.00 |
54 | 2012.06 | 122.10 |
55 | 2012.03 | 120.30 |
56 | 2011.12 | 119.00 |
57 | 2011.09 | 117.60 |
58 | 2011.06 | 115.90 |
59 | 2011.03 | 111.40 |
60 | 2010.12 | 109.80 |
61 | 2010.09 | 107.70 |
62 | 2010.06 | 108.40 |
63 | 2010.03 | 110.30 |
64 | 2009.12 | 109.90 |
65 | 2009.09 | 106.60 |
66 | 2009.06 | 105.60 |
67 | 2009.03 | 103.30 |
68 | 2008.12 | 103.30 |
69 | 2008.09 | 101.60 |
70 | 2008.06 | 100.30 |
71 | 2008.03 | 98.50 |
72 | 2007.12 | 100.20 |
73 | 2007.09 | 96.90 |
74 | 2007.06 | 96.40 |
75 | 2007.03 | 97.10 |
76 | 2006.12 | 100.20 |
77 | 2006.09 | 107.70 |
78 | 2006.06 | 107.60 |
79 | 2006.03 | 106.50 |
80 | 2005.12 | 106.50 |
81 | 2005.09 | 105.90 |
82 | 2005.06 | 103.50 |
83 | 2005.03 | 104.00 |
84 | 2004.12 | 103.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
德國:無條件貸款,外商直接投資,歐洲投資銀行貸款(季度) | 十億歐元 | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:雙邊經濟合作項目(季度) | 十億歐元 | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:糧食儲備(季度) | 十億歐元 | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:國內擔保(季度) | 十億歐元 | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:國際金融機構(季度) | 十億歐元 | 2004.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:托管局組織(季度) | 十億歐元 | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:利息補償擔保(季度) | 十億歐元 | 2008.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |