重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母):簽發數量:中國藥監

時間范圍:2011.03.31 - 2021.04.11單位:0.5ml/支數據來源:中國食品藥品檢定研究院
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母):簽發數量:中國藥監 的數據如下:
序號 時間(日期) 單位:0.5ml/支
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2021.04.11 開通后顯示數據,立即開通
2 2021.03.28 開通后顯示數據,立即開通
3 2021.02.07 開通后顯示數據,立即開通
4 2021.01.31 開通后顯示數據,立即開通
5 2021.01.24 開通后顯示數據,立即開通
6 2021.01.19 開通后顯示數據,立即開通
7 2021.01.17 開通后顯示數據,立即開通
8 2021.01.03 開通后顯示數據,立即開通
9 2020.12.13 開通后顯示數據,立即開通
10 2020.11.22 開通后顯示數據,立即開通
11 2020.11.01 開通后顯示數據,立即開通
12 2020.07.05 開通后顯示數據,立即開通
13 2020.05.31 開通后顯示數據,立即開通
14 2020.03.15 開通后顯示數據,立即開通
15 2020.02.16 開通后顯示數據,立即開通
16 2020.01.20 開通后顯示數據,立即開通
17 2020.01.12 開通后顯示數據,立即開通
18 2019.12.15 開通后顯示數據,立即開通
19 2019.09.22 開通后顯示數據,立即開通
20 2019.03.24 開通后顯示數據,立即開通
21 2019.03.17 開通后顯示數據,立即開通
22 2019.02.10 開通后顯示數據,立即開通
23 2019.01.20 開通后顯示數據,立即開通
24 2018.12.23 開通后顯示數據,立即開通
25 2018.09.23 開通后顯示數據,立即開通
26 2018.09.09 開通后顯示數據,立即開通
27 2018.08.12 開通后顯示數據,立即開通
28 2018.07.29 開通后顯示數據,立即開通
29 2018.07.01 開通后顯示數據,立即開通
30 2018.06.24 開通后顯示數據,立即開通
31 2018.04.08 開通后顯示數據,立即開通
32 2018.04.01 開通后顯示數據,立即開通
33 2018.03.25 開通后顯示數據,立即開通
34 2018.03.19 開通后顯示數據,立即開通
35 2018.02.18 開通后顯示數據,立即開通
36 2018.02.02 開通后顯示數據,立即開通
37 2018.01.15 開通后顯示數據,立即開通
38 2017.12.31 開通后顯示數據,立即開通
39 2017.12.15 開通后顯示數據,立即開通
40 2017.12.06 開通后顯示數據,立即開通
41 2017.11.20 開通后顯示數據,立即開通
42 2017.11.15 開通后顯示數據,立即開通
43 2017.10.09 開通后顯示數據,立即開通
44 2017.09.22 開通后顯示數據,立即開通
45 2017.08.09 開通后顯示數據,立即開通
46 2017.06.26 開通后顯示數據,立即開通
47 2017.06.19 開通后顯示數據,立即開通
48 2017.06.05 開通后顯示數據,立即開通
49 2017.05.11 開通后顯示數據,立即開通
50 2017.04.30 開通后顯示數據,立即開通
51 2017.04.15 開通后顯示數據,立即開通
52 2017.03.31 開通后顯示數據,立即開通
53 2017.03.15 開通后顯示數據,立即開通
54 2017.01.31 開通后顯示數據,立即開通
55 2017.01.15 開通后顯示數據,立即開通
56 2016.12.15 開通后顯示數據,立即開通
57 2016.11.30 開通后顯示數據,立即開通
58 2016.11.15 開通后顯示數據,立即開通
59 2016.09.30 開通后顯示數據,立即開通
60 2016.09.15 開通后顯示數據,立即開通
61 2016.08.31 開通后顯示數據,立即開通
62 2016.08.15 開通后顯示數據,立即開通
63 2016.07.15 開通后顯示數據,立即開通
64 2016.06.30 開通后顯示數據,立即開通
65 2016.06.15 開通后顯示數據,立即開通
66 2016.05.31 開通后顯示數據,立即開通
67 2016.05.15 開通后顯示數據,立即開通
68 2016.04.30 開通后顯示數據,立即開通
69 2016.04.15 開通后顯示數據,立即開通
70 2016.03.31 開通后顯示數據,立即開通
71 2016.03.15 開通后顯示數據,立即開通
72 2016.02.29 開通后顯示數據,立即開通
73 2016.02.15 開通后顯示數據,立即開通
74 2016.01.15 開通后顯示數據,立即開通
75 2015.12.31 開通后顯示數據,立即開通
76 2015.12.15 開通后顯示數據,立即開通
77 2015.11.30 開通后顯示數據,立即開通
78 2015.11.15 開通后顯示數據,立即開通
79 2015.10.31 開通后顯示數據,立即開通
80 2015.10.15 開通后顯示數據,立即開通
81 2015.09.30 開通后顯示數據,立即開通
82 2015.09.15 1704012.00
83 2015.08.31 1494026.00
84 2015.08.15 2592612.00
85 2015.07.15 3384492.00
86 2015.06.30 1499820.00
87 2015.06.15 5540845.00
88 2015.05.15 2936406.00
89 2015.04.30 1206160.00
90 2015.04.15 498006.00
91 2015.03.31 3705956.00
92 2015.03.15 2049600.00
93 2015.02.28 409103.00
94 2015.02.15 3634140.00
95 2015.01.31 3864147.00
96 2015.01.15 653058.00
97 2014.12.31 666718.00
98 2014.12.15 2296152.00
99 2014.10.31 745035.00
100 2014.09.15 2104140.00
101 2014.08.15 790258.00
102 2014.07.15 1679920.00
103 2014.06.15 4369228.00
104 2014.05.15 2141178.00
105 2014.04.30 338552.00
106 2014.04.15 6407796.00
107 2014.03.31 2488140.00
108 2014.03.15 4413033.00
109 2014.02.28 4160799.00
110 2014.01.31 2686138.00
111 2014.01.15 2793857.00
112 2013.12.31 401730.00
113 2013.11.30 2018981.00
114 2013.11.15 1158332.00
115 2013.10.31 944610.00
116 2013.10.15 673406.00
117 2013.09.30 1468581.00
118 2013.09.15 3262248.00
119 2013.08.15 1846740.00
120 2013.07.31 2171097.00
121 2013.07.15 4109781.00
122 2013.06.30 7638375.00
123 2013.06.15 5115705.00
124 2013.05.31 722760.00
125 2013.05.15 1372698.00
126 2013.04.30 426840.00
127 2013.04.15 5150204.00
128 2013.03.31 12651121.00
129 2013.02.15 1739217.00
130 2013.01.31 5106972.00
131 2013.01.15 1787772.00
132 2012.12.31 2850087.00
133 2012.12.15 7772665.00
134 2012.11.30 6082368.00
135 2012.11.15 84194.00
136 2012.10.31 212508.00
137 2012.10.15 3523572.00
138 2012.09.30 6300111.00
139 2012.08.31 1164885.00
140 2012.07.31 565320.00
141 2012.07.15 3690251.00
142 2012.06.15 1412461.00
143 2012.05.15 1472938.00
144 2012.04.30 1164926.00
145 2012.03.31 857102.00
146 2012.02.29 1248698.00
147 2012.01.31 7055788.00
148 2012.01.15 1763466.00
149 2011.12.31 579714.00
150 2011.11.15 1890958.00
151 2011.10.31 3725844.00
152 2011.10.15 3193215.00
153 2011.09.30 25817622.00
154 2011.08.31 1339632.00
155 2011.08.15 4930182.00
156 2011.07.15 416334.00
157 2011.06.30 5127645.00
158 2011.06.15 879204.00
159 2011.05.30 7088655.00
160 2011.05.15 4826820.00
161 2011.04.30 218670.00
162 2011.04.15 17878479.00
163 2011.03.31 1100043.00
簽發數量:其他疫苗和試劑 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2020.09.27 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/劑 2008.06.01 - 2021.04.04 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/劑 2012.12.31 - 2021.04.04 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.06.01 - 2021.03.28 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) 0.5ml/劑 2014.12.15 - 2018.01.15 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) 0.5ml/劑 2011.07.15 - 2020.12.06 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) 0.5ml/劑 2009.12.31 - 2019.01.20 進入查看
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) 0.5ml/劑 2008.08.03 - 2016.04.30 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 0.5ml/瓶 2008.03.15 - 2019.11.10 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 0.5ml/瓶 2009.09.15 - 2021.03.14 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) 0.5ml/瓶 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) 0.5ml/瓶 2007.07.01 - 2019.03.24 進入查看
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) 0.5ml/瓶 2008.06.15 - 2016.05.31 進入查看
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) 150μg/瓶 2007.05.28 - 2021.04.04 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2021.03.28 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2018.09.23 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2021.03.28 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) 10μg/支 2007.09.15 - 2021.02.07 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) 10μg/支 2012.12.31 - 2020.11.29 進入查看
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) 10μg/支 2007.05.28 - 2020.10.11 進入查看
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) 0.5ml/瓶 2015.06.30 - 2021.03.28 進入查看
查看更多相關指標(約190個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握