序號 | 時間(年) | 單位:億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | -136.83 |
15 | 2010 | -99.87 |
16 | 2009 | -112.94 |
17 | 2008 | -209.81 |
18 | 2007 | -206.31 |
19 | 2006 | -164.89 |
20 | 2005 | -100.79 |
21 | 2004 | -16.10 |
22 | 2003 | -16.10 |
23 | 2002 | -1.70 |
24 | 2001 | -4.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
埃及:經常項目差額(年) | 億美元 | 2001 - 2020 | 進入查看 |
埃及:資本項目差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
埃及:金融項目差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
埃及:國際收支差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
南非:資本項目差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
南非:金融項目差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
南非:國際收支差額(年) | 億美元 | 2001 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |