序號 | 時間(月) | 單位:千公頃 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2006.05 | 1827.80 |
74 | 2006.04 | 1624.40 |
75 | 2006.03 | 934.80 |
76 | 2006.02 | 322.80 |
77 | 2006.01 | 621.90 |
78 | 2005.11 | 266.50 |
79 | 2005.05 | 1789.40 |
80 | 2005.04 | 1617.60 |
81 | 2005.03 | 1216.20 |
82 | 2005.02 | 364.30 |
83 | 2005.01 | 384.30 |
84 | 2004.11 | 286.40 |
85 | 2004.04 | 1680.60 |
86 | 2004.02 | 492.10 |
87 | 2003.11 | 289.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)越南:農業產量:北方種植冬春季水稻(月) | 千公頃 | 2004.02 - 2018.06 | 進入查看 |
(停)越南:農業產量:南方種植夏季水稻(月) | 千公頃 | 2004.04 - 2014.05 | 進入查看 |
(停)越南:農業產量:南方種植夏季水稻:湄公河三角洲(月) | 千公頃 | 2004.04 - 2014.05 | 進入查看 |
越南:農業產量:玉米(月) | 千公頃 | 2003.11 - 2024.10 | 進入查看 |
越南:農業產量:紅薯(月) | 千公頃 | 2003.11 - 2024.10 | 進入查看 |
越南:農業產量:花生(月) | 千公頃 | 2003.11 - 2024.10 | 進入查看 |
越南:農業產量:黃豆(月) | 千公頃 | 2003.11 - 2024.10 | 進入查看 |
越南:農業產量:蔬菜(月) | 千公頃 | 2003.11 - 2020.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |