序號 | 時間(季度) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.06 | 5770.00 |
34 | 2009.12 | 4965.00 |
35 | 2009.06 | 4465.00 |
36 | 2008.12 | 5526.00 |
37 | 2008.06 | 5299.00 |
38 | 2007.12 | 4668.00 |
39 | 2007.06 | 4563.00 |
40 | 2006.12 | 4411.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
中國石油:原油及凝析油:證實儲量(季度) | 百萬桶 | 2006.12 - 2023.12 | 進入查看 |
中國石油:天然氣:證實儲量(季度) | 十億立方英尺 | 2006.12 - 2023.12 | 進入查看 |
中國石油:原油及凝析油:證實已開發儲量(季度) | 百萬桶 | 2006.12 - 2023.12 | 進入查看 |
中國石油:天然氣:證實已開發儲量(季度) | 十億立方英尺 | 2006.12 - 2023.12 | 進入查看 |
中國石油:貼現未來現金凈流量(季度) | 元 | 2008.12 - 2023.12 | 進入查看 |
中國石油:原油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:天然氣:銷量:累計值(季度) | 億立方米 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:汽油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
中國石油:柴油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
中國石油:煤油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
中國石油:重油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2020.12 | 進入查看 |
中國石油:聚乙烯:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:潤滑油:銷量:累計值(季度) | 千噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:原油:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:天然氣:銷售均價:累計值(季度) | 元/千立方米 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:汽油:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:煤油:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:重油:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2020.12 | 進入查看 |
中國石油:聚乙烯:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:潤滑油:銷售均價:累計值(季度) | 元/噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:原油:銷量:累計同比(季度) | % | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:天然氣:銷量:累計同比(季度) | % | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中國石油:汽油:銷量:累計同比(季度) | % | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
中國石油:柴油:銷量:累計同比(季度) | % | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
中國石油:煤油:銷量:累計同比(季度) | % | 2007.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約36個)>> |