序號 | 時間(年) | 單位:百萬英畝 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1.98 |
15 | 2012 | 1.98 |
16 | 2011 | 1.74 |
17 | 2010 | 2.83 |
18 | 2009 | 2.27 |
19 | 2008 | 2.35 |
20 | 2007 | 2.05 |
21 | 2006 | 2.19 |
22 | 2005 | 2.73 |
23 | 2004 | 2.57 |
24 | 2003 | 2.31 |
25 | 2002 | 2.51 |
26 | 2001 | 2.70 |
27 | 2000 | 2.19 |
28 | 1999 | 2.72 |
29 | 1998 | 2.57 |
30 | 1997 | 2.31 |
31 | 1996 | 1.97 |
32 | 1995 | 2.31 |
33 | 1994 | 2.38 |
34 | 1993 | 2.03 |
35 | 1992 | 2.37 |
36 | 1991 | 2.02 |
37 | 1990 | 2.07 |
38 | 1989 | 2.00 |
39 | 1988 | 2.23 |
40 | 1987 | 1.70 |
41 | 1986 | 1.81 |
42 | 1985 | 1.94 |
43 | 1984 | 2.10 |
44 | 1983 | 1.54 |
45 | 1982 | 2.18 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:小麥:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:小麥:收獲面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:小麥:單產(年) | 蒲式耳/英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:小麥:產量(年) | 百萬蒲式耳 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:小麥:農場平均價(年) | 美元/蒲式耳 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
美國:飼料谷物:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:飼料谷物:收獲面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:飼料谷物:單產(年) | 噸/英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:飼料谷物:產量(年) | 百萬噸 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:玉米:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:玉米:收獲面積(年) | 百萬英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:玉米:單產(年) | 蒲式耳/英畝 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:玉米:產量(年) | 百萬蒲式耳 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
美國:玉米:農場平均價(年) | 美元/蒲式耳 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
美國:高粱:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
美國:高粱:收獲面積(年) | 百萬英畝 | 1988 - 2023 | 進入查看 |
美國:高粱:單產(年) | 蒲式耳/英畝 | 1974 - 2023 | 進入查看 |
美國:高粱:產量(年) | 百萬蒲式耳 | 1974 - 2023 | 進入查看 |
美國:高粱:農場平均價(年) | 美元/蒲式耳 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
美國:大麥:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
美國:大麥:收獲面積(年) | 百萬英畝 | 1988 - 2023 | 進入查看 |
美國:大麥:單產(年) | 蒲式耳/英畝 | 1974 - 2023 | 進入查看 |
美國:大麥:產量(年) | 百萬蒲式耳 | 1974 - 2023 | 進入查看 |
美國:大麥:農場平均價(年) | 美元/蒲式耳 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
美國:燕麥:播種面積(年) | 百萬英畝 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約53個)>> |