序號 | 時間(年) | 單位:萬頭 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 15001.72 |
15 | 2012 | 14367.98 |
16 | 2011 | 13961.50 |
17 | 2010 | 13884.00 |
18 | 2009 | 13402.10 |
19 | 2008 | 12855.70 |
20 | 2007 | 14228.20 |
21 | 2006 | 14601.80 |
22 | 2005 | 15133.71 |
23 | 2004 | 15230.46 |
24 | 2003 | 14339.52 |
25 | 2002 | 13399.68 |
26 | 2001 | 13062.76 |
27 | 2000 | 13002.62 |
28 | 1999 | 13109.50 |
29 | 1998 | 12735.20 |
30 | 1997 | 12095.60 |
31 | 1996 | 11412.50 |
32 | 1995 | 12726.30 |
33 | 1994 | 11744.50 |
34 | 1993 | 11161.80 |
35 | 1992 | 10971.90 |
36 | 1991 | 11085.50 |
37 | 1990 | 11281.60 |
38 | 1989 | 11350.80 |
39 | 1988 | 11057.10 |
40 | 1987 | 10265.50 |
41 | 1986 | 9900.90 |
42 | 1985 | 9421.00 |
43 | 1984 | 9519.30 |
44 | 1983 | 9891.60 |
45 | 1982 | 10656.80 |
46 | 1981 | 10946.60 |
47 | 1980 | 10662.70 |
48 | 1979 | 10257.00 |
49 | 1978 | 9640.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
天津市:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
河北??:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
山西省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
上海市:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
福建省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
江西省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2012 | 進入查看 |
山東省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
河南省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1990 - 2015 | 進入查看 |
湖南省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2011 | 進入查看 |
廣東省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1999 - 2010 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
海南省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1999 - 2020 | 進入查看 |
重慶市:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
四川省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
云南省:綿羊年底只數(年) | 萬只 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |