序號 | 時間(季度) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.03 | 197156.00 |
42 | 2014.12 | 527133.00 |
43 | 2014.09 | 375227.00 |
44 | 2014.06 | 372184.00 |
45 | 2014.03 | 173280.00 |
46 | 2013.12 | 558302.00 |
47 | 2013.09 | 387820.00 |
48 | 2013.06 | 377420.00 |
49 | 2013.03 | 169445.00 |
50 | 2012.12 | 594959.00 |
51 | 2012.09 | 423808.00 |
52 | 2012.06 | 360963.00 |
53 | 2012.03 | 151116.00 |
54 | 2011.12 | 556801.00 |
55 | 2011.09 | 417928.00 |
56 | 2011.03 | 151096.00 |
57 | 2010.12 | 493815.00 |
58 | 2010.09 | 378246.00 |
59 | 2010.06 | 311822.00 |
60 | 2010.03 | 127415.00 |
61 | 2009.12 | 417422.00 |
62 | 2009.09 | 303948.00 |
63 | 2009.06 | 263073.00 |
64 | 2009.03 | 72534.00 |
65 | 2008.12 | 394308.00 |
66 | 2008.09 | 280930.00 |
67 | 2008.06 | 203394.00 |
68 | 2008.03 | 63941.00 |
69 | 2007.12 | 311523.00 |
70 | 2007.09 | 220815.00 |
71 | 2007.06 | 173946.00 |
72 | 2007.03 | 55344.00 |
73 | 2006.06 | 150074.00 |
74 | 2006.03 | 68802.00 |
75 | 2005.12 | 347012.00 |
76 | 2005.09 | 249798.00 |
77 | 2005.06 | 91529.00 |
78 | 2005.03 | 50744.00 |
79 | 2004.12 | 151572.00 |
80 | 2004.09 | 118366.00 |
81 | 2004.06 | 82453.00 |
82 | 2004.03 | 44953.00 |
83 | 2003.12 | 149486.00 |
84 | 2003.09 | 96405.00 |
85 | 2003.06 | 71334.00 |
86 | 2003.03 | 30639.00 |
87 | 2002.12 | 22227.00 |
88 | 2002.09 | 16337.00 |
89 | 2002.06 | 8428.00 |
90 | 2002.03 | 4911.00 |
91 | 2001.12 | 24272.00 |
92 | 2001.09 | 22002.00 |
93 | 2001.06 | 18779.00 |
94 | 2001.03 | 10852.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣州市:越秀區:GDP:累計值(季度) | 萬元 | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第三產業:累計值(季度) | 萬元 | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:累計同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第二產業:累計同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第三產業:累計同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第二產業:比重(季度) | % | 2008.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第三產業:比重(季度) | % | 2008.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第二產業:增長貢獻率(季度) | % | 2010.03 - 2019.12 | 進入查看 |
廣州市:越秀區:GDP:第三產業:增長貢獻率(季度) | % | 2010.03 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |