序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008.11 | 0.17 |
2 | 2008.10 | 0.17 |
3 | 2008.09 | 0.17 |
4 | 2008.08 | 0.15 |
5 | 2008.07 | 0.15 |
6 | 2008.06 | 0.06 |
7 | 2008.05 | 0.06 |
8 | 2008.04 | 0.01 |
9 | 2007.12 | 0.04 |
10 | 2007.11 | 0.02 |
11 | 2007.10 | 0.02 |
12 | 2007.09 | 0.02 |
13 | 2007.08 | 0.02 |
14 | 2007.07 | 0.02 |
15 | 2006.12 | 0.09 |
16 | 2006.11 | 0.09 |
17 | 2006.10 | 0.09 |
18 | 2006.09 | 0.05 |
19 | 2006.08 | 0.05 |
20 | 2006.07 | 0.01 |
21 | 2005.12 | 0.04 |
22 | 2005.11 | 0.01 |
23 | 2005.10 | 0.01 |
24 | 2003.12 | 0.02 |
25 | 2003.11 | 0.02 |
26 | 2003.10 | 0.02 |
27 | 2003.09 | 0.01 |
28 | 2003.08 | 0.01 |
29 | 2003.07 | 0.01 |
30 | 2002.12 | 0.10 |
31 | 2002.11 | 0.10 |
32 | 2002.10 | 0.10 |
33 | 2002.09 | 0.10 |
34 | 2002.08 | 0.10 |
35 | 2002.07 | 0.10 |
36 | 2002.06 | 0.10 |
37 | 2002.05 | 0.10 |
38 | 2002.04 | 0.10 |
39 | 2002.03 | 0.10 |
40 | 2001.02 | 0.11 |
41 | 2000.12 | 0.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
西藏:房地產開發投資:累計值(月) | 億元 | 1999.06 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資:累計同比(月) | % | 1999.10 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.06 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅投資額:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:商業營業用房投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.06 - 2008.11 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資本年資金來源:累計值(月) | 億元 | 1999.06 - 2019.11 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資資金來源:國內貸款:累計值(月) | 億元 | 2000.07 - 2019.11 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資資金來源:自籌資金:累計值(月) | 億元 | 1999.06 - 2019.11 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資資金來源:其他資金:累計值(月) | 億元 | 2000.07 - 2018.07 | 進入查看 |
西藏:本年購置土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.06 - 2022.12 | 進入查看 |
西藏:完成開發土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.04 - 2010.12 | 進入查看 |
西藏:住宅施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.08 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:辦公樓施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:商業營業用房施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.06 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.08 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:辦公樓新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:商業營業用房新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.06 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.08 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:辦公樓竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2023.12 | 進入查看 |
西藏:商業營業用房竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.06 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售額:累計值(月) | 億元 | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售額:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅銷售額:累計值(月) | 億元 | 2000.11 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:住宅銷售額:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
西藏:辦公樓銷售額:累計值(月) | 億元 | 2001.02 - 2021.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約34個)>> |